0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 01 : CASTRES 1 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 3
1 NEPLES Pierre 13,7 SALIES DU SALAT 27 9 3
2 KHOUNRASA Sinthavong 9,8 UGOLF FIAC 25 10 3
3 LE Roc'H Patrick 7,7 CARCASSONNE 25 11 1
4 PEREIRA José 6,6 CASTRES 25
12 5
5 FONTAGNERE Marc 12,3 CASTRES 24 13 6
6 BOCOGNANI Stéphane 11,2 TOULOUSE 24 14 0
7 BARRAUD Francis 9,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 24 15 2
8 MAZEL Thierry 12,3 CASTRES 23 16 6
9 PAPIN Jean-Paul 9,6 LAMALOU LES BAINS 23 17 5
10 MARCILLAC Serge 13,3 RODEZ 22 18 6
11 TRUCHOT André 11,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 22 19 3
12 BOYALS Jean Marc 9,5 UGOLF FIAC 22 20 2
13 PEREZ Michel 7,8 LALOUBERE 22 21 2
14 PREVOST Franck 5,8 SALIES DU SALAT 22 22 6
15 ROUCH Jean 5,6 SALIES DU SALAT 22 23 2
16 MONTEAU Jacques 11,8 UGOLF LOU VERDAI 21 24 3
17 CASTELLS Jean Luc 9,9 TARBES TUMULUS 21 25 3
18 MOUQUET Jean-Paul 16,7 ASPTT ALBI 20 26 0
19 GOMEZ Francis 12,3 CARCASSONNE 20 27 1
20 VAYSSIERES Michel 16,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19 28 0
21 COURTOIS Jean-Marc 14,7 LAMALOU LES BAINS 19 Score moyen =   17 29 0
22 ORTIN Jean 7,4 CASTRES 19 30 0
23 TULET Michel 15,7 ST GABRIEL 18 31 0
24 ALMANSA Henri 12,9 LAMALOU LES BAINS 18 32 0
25 CEADA Antoine 12,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 18 33 0
26 ERISAY Alain 12,1 UGOLF FIAC 18 34 0
27 GULINO Marc 10,5 SEIGNOSSE 18 35 0
28 BATBARE Maurice 8,6 RODEZ 18 36 0
29 DUFOUR Jean-Michel 17,9 ST GABRIEL 17 37 0
30 CHAMAYOU Alain 16,8 MAZAMET BAROUGE 17 38 0
31 FAUGERES Bernard 14,2 ALBI 17 39 0
32 VALERO Pascal 10,7 UGOLF FIAC 17 40 0
33 PELTIER Jean-Philippe 10,6 NIVELLE 17 41 0
34 SAUVESTRE Jacques 16,8 ALBI 16 42 0
35 KACHRILLO Jean-Jacques 15,0 ASPTT ALBI 16 43 0
36 CANNILLO Serge 14,3 ALBI 16 44 0
37 BUCHAUD Daniel 12,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16 45 0
38 ROULOT Jean-Francois 12,5 UGOLF LOU VERDAI 16 46 0
39 RIBOT Yves 9,4 ALBI 16 47 0
40 QUILLIER Roland 12,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 15 48 0
41 GIL Philippe 10,9 ESPALAIS 15 49 0
42 HIDOUX Robert 17,5 MONTAUBAN 13 50 0
43 FRAYRET Paul 17,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
44 SINOPOLI Vincent 16,1 AIGUILLONS 13
45 PENAVAYRE Michel 15,1 ST GABRIEL 13
46 FARGEAS Serge 14,8 COMMINGES 13
47 JACQUART Christian 9,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
48 BONNET Robert 17,4 ALBI 12
49 CURCURU Serge 17,0 GARONNE 12
50 ROULLE Jean-François 17,0 ALBI 12
51 DALET René 16,9 ALBI 12
52 MILEWSKI Edmond 15,5 GARONNE 12
53 LABARDE Raymond 16,9 ST GABRIEL 11
54 FAURE Christian 17,6 MARTINES 10
55 COMBES Christian 16,4 CASTRES 10
56 SAILLARD Marcel 16,1 MARTINES 10
57 TENA José 17,4 ST GABRIEL 9
58 FAY Daniel 16,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
59 JOYEUX Gérard 15,6 UGOLF FIAC 9
60 DINH Michel 18,0 UGOLF LA RAMEE 8
61 JOULLIE Michel 16,7 AIGUILLONS 8
62 DARDEL Laurent 16,4 MATRA TOULOUSE 8
63 SAGANSAN Bernard 16,4 ALBI 5