0 1
1 0
2 1
3 3
4 2
ETAPE 01 : CASTRES 1 5 4
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 7
7 8
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 2
1 ZAWISLAK Lucien 19,0 MONTAUBAN 17 9 5
2 JEANDUPEUX Daniel 21,7 AIGUELEZE 16 10 4
3 BORIES Gérard 19,9 ALBI 16 11 8
4 BERGAMO Daniel 18,2 MONTAUBAN 16
12 6
5 HERBIN Daniel 24,6 ST GABRIEL 15 13 1
6 BROCA Patrick 22,0 CNES 14 14 2
7 PRIEUR Gilbert 20,9 MONTAUBAN 14 15 1
8 FACEN Jacques 19,8 ALBI 13 16 3
9 DOITTAU Pierre-Olivier 22,4 ST GABRIEL 12 17 1
10 CAVERT Bernard 22,4 COMMINGES 12 18 0
11 MIQUEL Robert 22,1 CASTRES 12 19 0
12 VERGNE Gerard 20,9 MONTAUBAN 12 20 0
13 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 12 21 0
14 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 12 22 0
15 CURCURU Gérard 23,9 ST GABRIEL 11 23 0
16 COMBALBERT Jean Marc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 11 24 0
17 GUERCI Patrick 21,7 UGOLF LOU VERDAI 11 25 0
18 VAISSIERE Jean Louis 21,5 ALBI 11 26 0
19 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 11 27 0
20 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,7 UGOLF FIAC 11 28 0
21 LEVY David 20,6 UGOLF LA RAMEE 11 Score moyen =   9 29 0
22 GABORY Francis 18,9 MARTINES 11 30 0
23 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,2 MARTINES 10 31 0
24 BEDUNEAU Claude 24,4 MARTINES 10 32 0
25 WIND Paul 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10 33 0
26 GLORIEUX Xavier 20,5 ALBI 10 34 0
27 LOURIOU Francis 24,6 UGOLF LA RAMEE 9 35 0
28 ABADIE Andre 21,3 UGOLF LOU VERDAI 9 36 0
29 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 9 37 0
30 GIRARD Daniel 19,3 LALOUBERE 9 38 0
31 PILLOT Christian 18,9 ESPALAIS 9 39 0
32 PALACIOS Henri 20,5 UGOLF LA RAMEE 8 40 0
33 GOUTOULE Jean-Marc 26,4 MATRA TOULOUSE 8 41 0
34 MERCY Laurent 29,3 AIGUILLONS 7 42 0
35 VIRENQUE Fernand 28,2 UGOLF LOU VERDAI 7 43 0
36 LAOUENAN Alain 23,5 AIGUILLONS 7 44 0
37 AZEMAR Laurent 21,4 ARIEGE 7 45 0
38 RAKINIC Jean 21,1 MARTINES 7 46 0
39 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 7 47 0
40 LAHONDES Jean-Claude 20,2 OCCITANIE 7 48 0
41 DUOS Jean Paul 18,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 7 49 0
42 BERTRAND Michel 24,9 AIGUELEZE 6 50 0
43 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 6
44 GILLE Christian 23,6 UGOLF FIAC 6
45 GAYET Didier 22,6 OCCITANIE 6
46 RAKOTO Jean-Claude 22,0 COMMINGES 6
47 ANDRIEU Jean François 20,8 CASTRES 6
48 LEBEAU Jean 19,8 PALMOLA 6
49 RONDEL Christian 29,2 AIGUELEZE 5
50 GASQUET Gerard 23,1 UGOLF FIAC 5
51 SUZES Michel 22,9 UGOLF FIAC 5
52 COUSTURE Gérard 20,0 UGOLF LA RAMEE 5
53 POLESEL Richard 29,2 OCCITANIE 4
54 VIGUIER Eloi 26,9 AIGUELEZE 4
55 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 3
56 BALADE Jacques 23,0 UGOLF LOU VERDAI 3
57 POMMEREAU Gerard 19,5 MARTINES 3
58 CECCARELLO Regis 21,8 PALMOLA 2
59 GINALHAC Guy 27,1 AIGUELEZE 0