0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 01 : CASTRES 1 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 HERBIN Daniel 24,6 ST GABRIEL 42 9 0
2 JEANDUPEUX Daniel 21,7 AIGUELEZE 41 10 0
3 BROCA Patrick 22,0 CNES 40 11 0
4 ZAWISLAK Lucien 19,0 MONTAUBAN 39
12 0
5 VIRENQUE Fernand 28,2 UGOLF LOU VERDAI 38 13 0
6 BERGAMO Daniel 18,2 MONTAUBAN 37 14 0
7 BORIES Gérard 19,9 ALBI 37 15 0
8 COMBALBERT Jean Marc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 37 16 1
9 GOUTOULE Jean-Marc 26,4 MATRA TOULOUSE 36 17 1
10 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,2 MARTINES 36 18 2
11 MERCY Laurent 29,3 AIGUILLONS 36 19 1
12 GLORIEUX Xavier 20,5 ALBI 35 20 0
13 VERGNE Gerard 20,9 MONTAUBAN 35 21 0
14 CAVERT Bernard 22,4 COMMINGES 35 22 2
15 CURCURU Gérard 23,9 ST GABRIEL 35 23 2
16 VAISSIERE Jean Louis 21,5 ALBI 34 24 2
17 MIQUEL Robert 22,1 CASTRES 34 25 2
18 WIND Paul 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34 26 5
19 FACEN Jacques 19,8 ALBI 33 27 1
20 LEVY David 20,6 UGOLF LA RAMEE 33 28 1
21 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,7 UGOLF FIAC 33 Score moyen =   30 29 4
22 PRIEUR Gilbert 20,9 MONTAUBAN 33 30 4
23 LOURIOU Francis 24,6 UGOLF LA RAMEE 33 31 1
24 VIGUIER Eloi 26,9 AIGUELEZE 33 32 6
25 GABORY Francis 18,9 MARTINES 32 33 6
26 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 32 34 3
27 PALACIOS Henri 20,5 UGOLF LA RAMEE 32 35 4
28 GUERCI Patrick 21,7 UGOLF LOU VERDAI 32 36 3
29 DOITTAU Pierre-Olivier 22,4 ST GABRIEL 32 37 3
30 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 32 38 1
31 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 31 39 1
32 ABADIE Andre 21,3 UGOLF LOU VERDAI 30 40 1
33 LAOUENAN Alain 23,5 AIGUILLONS 30 41 1
34 BEDUNEAU Claude 24,4 MARTINES 30 42 1
35 RONDEL Christian 29,2 AIGUELEZE 30 43 0
36 PILLOT Christian 18,9 ESPALAIS 29 44 0
37 GIRARD Daniel 19,3 LALOUBERE 29 45 0
38 RAKINIC Jean 21,1 MARTINES 29 46 0
39 BERTRAND Michel 24,9 AIGUELEZE 29 47 0
40 AZEMAR Laurent 21,4 ARIEGE 28 48 0
41 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 27 49 0
42 DUOS Jean Paul 18,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 26 50 0
43 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 26
44 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 26
45 GILLE Christian 23,6 UGOLF FIAC 26
46 POLESEL Richard 29,2 OCCITANIE 26
47 ANDRIEU Jean François 20,8 CASTRES 25
48 RAKOTO Jean-Claude 22,0 COMMINGES 25
49 LEBEAU Jean 19,8 PALMOLA 24
50 GAYET Didier 22,6 OCCITANIE 24
51 LAHONDES Jean-Claude 20,2 OCCITANIE 23
52 GASQUET Gerard 23,1 UGOLF FIAC 23
53 SUZES Michel 22,9 UGOLF FIAC 22
54 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 22
55 POMMEREAU Gerard 19,5 MARTINES 19
56 BALADE Jacques 23,0 UGOLF LOU VERDAI 18
57 GINALHAC Guy 27,1 AIGUELEZE 18
58 COUSTURE Gérard 20,0 UGOLF LA RAMEE 17
59 CECCARELLO Regis 21,8 PALMOLA 16