0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 01 : CASTRES 1 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
4 JEANDUPEUX Daniel 21,7 AIGUELEZE 41 9 0
86 VIGUIER Eloi 26,9 AIGUELEZE 33 10 0
95 ASSIE Bertrand 14,4 AIGUELEZE 33 11 0
108 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 32
12 0
133 RONDEL Christian 29,2 AIGUELEZE 30 13 0
144 PEZOUS Martine 14,4 AIGUELEZE 30 14 0
145 OULES Guillaume 13,3 AIGUELEZE 30 15 1
152 BERTRAND Michel 24,9 AIGUELEZE 29 16 2
232 GINALHAC Guy 27,1 AIGUELEZE 18 17 1
1 TURBELIN Patrick 22,3 AIGUILLONS 43 18 3
14 ENJALBERT Ancelia 24,1 AIGUILLONS 38 19 1
33 MERCY Laurent 29,3 AIGUILLONS 36 20 1
123 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 31 21 1
135 LAOUENAN Alain 23,5 AIGUILLONS 30 22 2
140 SINOPOLI Vincent 16,1 AIGUILLONS 30 23 8
196 JOULLIE Michel 16,7 AIGUILLONS 26 24 8
198 RIVET Muriel 15,8 AIGUILLONS 26 25 9
211 CAUMONT-MANGEAT Arlette 31,4 AIGUILLONS 24 26 12
60 PEYRES Jean-Pierre 16,1 AIRBUS FRANCE 35 27 14
25 BORIES Gérard 19,9 ALBI 37 28 10
27 GLORIEUX Jacqueline 17,3 ALBI 37 Score moyen =   31 29 15
40 RODRIGUEZ Pierre 21,6 ALBI 36 30 18
59 GLORIEUX Xavier 20,5 ALBI 35 31 12
77 VAISSIERE Jean Louis 21,5 ALBI 34 32 16
81 SAUVESTRE Jacques 16,8 ALBI 34 33 19
83 MARTINS Jaime 11,6 ALBI 34 34 13
84 DUGUE Denis 10,5 ALBI 34 35 23
89 FAUGERES Claude 21,2 ALBI 33 36 17
93 FACEN Jacques 19,8 ALBI 33 37 10
97 SAGANSAN Sylviane 12,4 ALBI 33 38 11
107 MARTY Colette 25,1 ALBI 32 39 4
115 CANNILLO Serge 14,3 ALBI 32 40 3
121 PIWOWARCZYK Gerard 26,3 ALBI 31 41 1
124 BONNET Robert 17,4 ALBI 31 42 1
126 DALET René 16,9 ALBI 31 43 2
127 FAUGERES Bernard 14,2 ALBI 31 44 0
131 FABRE Eric 8,7 ALBI 31 45 0
139 ROULLE Jean-François 17,0 ALBI 30 46 0
151 GENESTE Colette 27,4 ALBI 29 47 0
165 THIRIOT Christophe 10,4 ALBI 29 48 0
173 RATABOUL Marc 9,5 ALBI 28 0
182 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 27 #N/A
186 RIBOT Yves 9,4 ALBI 27
237 SAGANSAN Bernard 16,4 ALBI 16
167 AZEMAR Laurent 21,4 ARIEGE 28
44 MOUQUET Jean-Paul 16,7 ASPTT ALBI 36
142 KACHRILLO Jean-Jacques 15,0 ASPTT ALBI 30
202 AURIOL Mouquet Claire 24,1 ASPTT ALBI 25
62 ALZINA Lionel 15,6 ASPTT TOULOUSE 35
113 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 32
200 DAHER Marie 13,4 AUCH 26
39 GUILLEZ Christophe 22,0 AUTOBUS TOULOUS 36
181 ALBENQUE Didier 21,0 AUTOBUS TOULOUS 27
100 BETOURNE Olivier 10,5 CAP D'AGDE 33
98 GOMEZ Francis 12,3 CARCASSONNE 33
103 LE Roc'H Patrick 7,7 CARCASSONNE 33
18 GUILHOT Jean-Marie 15,8 CASTRES 38
20 FONTAGNERE Marc 12,3 CASTRES 38
30 MAZEL Thierry 12,3 CASTRES 37
37 FONTAGNERE Marie-Pascale 25,5 CASTRES 36
41 BASCUGNANA Patrick 18,0 CASTRES 36
48 CHAROT Benoit 7,7 CASTRES 36
65 PETER Nicole 14,4 CASTRES 35
68 BODIN Bernard 9,9 CASTRES 35
72 TESTAS Frédéric 5,7 CASTRES 35
76 MIQUEL Robert 22,1 CASTRES 34
88 BRIDON Serge 23,9 CASTRES 33
99 ZELMIRE Dominique 10,9 CASTRES 33
120 PEREIRA José 6,6 CASTRES 32
153 BONNET Didier 24,4 CASTRES 29
160 LAFUENTE Lydie 15,7 CASTRES 29
169 SERRANO Thierry 17,8 CASTRES 28
172 DUPONT Laurent 15,5 CASTRES 28
188 ORTIN Jean 7,4 CASTRES 27
201 FAROUZ Aline 12,3 CASTRES 26
204 ANDRIEU Jean François 20,8 CASTRES 25
212 ASSIE Nadette 26,2 CASTRES 24
222 COMBES Christian 16,4 CASTRES 23
21 BLANC Francis 9,9 CH. PALLANNE 38
230 CAUMON Didier 5,5 CHATEAU ALLOT 20
6 BROCA Patrick 22,0 CNES 40
7 LAPEYRE Alain 12,1 CNES 40
9 TASTET Pierre 16,4 CNES 39
146 MARIGO Joel 13,0 CNES 30
51 PUJOS Gerard 25,7 COMMINGES 35
56 CAVERT Bernard 22,4 COMMINGES 35
143 FARGEAS Serge 14,8 COMMINGES 30
162 COSTESEQUE Denis 13,2 COMMINGES 29
203 RAKOTO Jean-Claude 22,0 COMMINGES 25
234 RAKOTO Odile 22,3 COMMINGES 18
94 MONNIER Alexis 14,5 DEAUVILLE ST GA 33
80 ZELIC Yves 16,8 ESPALAIS 34
104 MEDALE Didier 5,2 ESPALAIS 33
157 PILLOT Christian 18,9 ESPALAIS 29
184 GIL Philippe 10,9 ESPALAIS 27
16 BOUZIN Jean Marc 18,2 FLEURANCE 38
85 FANFAU Thierry 8,7 GARONNE 34
170 CURCURU Serge 17,0 GARONNE 28
199 MILEWSKI Edmond 15,5 GARONNE 26
31 FRISON Grégoire 9,4 GASCOGNE 37
36 DENOT Dominique 26,1 IDRON 36
132 PEREZ Michel 7,8 LALOUBERE 31
155 GIRARD Daniel 19,3 LALOUBERE 29
63 COURTOIS Jean-Marc 14,7 LAMALOU LES BAINS 35
96 ALMANSA Henri 12,9 LAMALOU LES BAINS 33
101 PAPIN Jean-Paul 9,6 LAMALOU LES BAINS 33
128 MARTIN Franck 13,5 LAMALOU LES BAINS 31
210 BROS Christelle 8,7 LAMALOU LES BAINS 25
12 PONS Alain 28,6 LANNEMEZAN 38
156 GARCON Colette 19,2 LANNEMEZAN 29
189 PENENT Jean-Marie 6,8 LANNEMEZAN 27
32 EMILE Gilbert 6,4 MARTINES 37
38 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,2 MARTINES 36
114 GABORY Francis 18,9 MARTINES 32
134 BEDUNEAU Claude 24,4 MARTINES 30
154 RAKINIC Jean 21,1 MARTINES 29
158 FAURE Christian 17,6 MARTINES 29
197 SAILLARD Marcel 16,1 MARTINES 26
231 POMMEREAU Gerard 19,5 MARTINES 19
35 GOUTOULE Jean-Marc 26,4 MATRA TOULOUSE 36
207 DARDEL Laurent 16,4 MATRA TOULOUSE 25
43 CHAMAYOU Alain 16,8 MAZAMET BAROUGE 36
50 DURAUD-GASIA Chantal 31,7 MAZAMET BAROUGE 35
55 SIRVEN Marie 23,0 MAZAMET BAROUGE 35
8 ZAWISLAK Lucien 19,0 MONTAUBAN 39
26 BERGAMO Daniel 18,2 MONTAUBAN 37
58 VERGNE Gerard 20,9 MONTAUBAN 35
90 PRIEUR Gilbert 20,9 MONTAUBAN 33
138 HIDOUX Robert 17,5 MONTAUBAN 30
150 MERCADIER Michel 8,1 MONTAUBAN 30
209 CASTAGNAS Gilles 11,9 MONTAUBAN 25
185 PELTIER Jean-Philippe 10,6 NIVELLE 27
64 LE Squern Loic 14,4 OCCITANIE 35
141 SCHALEKAMP Ellen 15,2 OCCITANIE 30
190 POLESEL Richard 29,2 OCCITANIE 26
213 GAYET Didier 22,6 OCCITANIE 24
220 LAHONDES Jean-Claude 20,2 OCCITANIE 23
136 DUPUI Daniel 22,1 PALMOLA 30
214 LEBEAU Jean 19,8 PALMOLA 24
215 VICENTE Thierry 16,9 PALMOLA 24
225 LEBEAU Christine 13,1 PALMOLA 23
236 CECCARELLO Regis 21,8 PALMOLA 16
24 REVOL Sylvie 21,2 PIERRE FABRE 37
29 MARCILLAC Serge 13,3 RODEZ 37
179 DESTRUEL Hélène 24,7 RODEZ 27
187 BATBARE Maurice 8,6 RODEZ 27
193 MARCILLAC Janine 19,8 RODEZ 26
229 FONTAINE Hubert 28,7 RODEZ 21
2 NEPLES Pierre 13,7 SALIES DU SALAT 43
105 PREVOST Christina 28,0 SALIES DU SALAT 32
163 MONTAURIOL Jean-Claude 10,8 SALIES DU SALAT 29
174 PREVOST Franck 5,8 SALIES DU SALAT 28
175 ROUCH Jean 5,6 SALIES DU SALAT 28
148 GULINO Marc 10,5 SEIGNOSSE 30
3 HERBIN Daniel 24,6 ST GABRIEL 42
10 MONTAGNIER Alain 14,6 ST GABRIEL 39
19 VERGNES Christophe 14,0 ST GABRIEL 38
42 DUFOUR Jean-Michel 17,9 ST GABRIEL 36
45 TULET Michel 15,7 ST GABRIEL 36
53 CURCURU Gérard 23,9 ST GABRIEL 35
57 BOURLES Yannick 22,1 ST GABRIEL 35
71 LUNEAU Jerome 8,8 ST GABRIEL 35
78 DROIT Jean Michel 20,7 ST GABRIEL 34
79 BREYSSE Jacques 20,7 ST GABRIEL 34
109 DOITTAU Pierre-Olivier 22,4 ST GABRIEL 32
159 FRAYSSINET Gilles 15,8 ST GABRIEL 29
161 PENAVAYRE Michel 15,1 ST GABRIEL 29
166 FAGES Danielle 31,7 ST GABRIEL 28
183 LABARDE Raymond 16,9 ST GABRIEL 27
221 TENA José 17,4 ST GABRIEL 23
54 COSTE Frédéric 23,4 ST THOMAS 35
118 CASTELLS Jean Luc 9,9 TARBES TUMULUS 32
61 BLOT Jean-Noël 16,0 TEC GOLF 35
46 BOCOGNANI Stéphane 11,2 TOULOUSE 36
22 TORTI Philippe 2,3 UGOLF FIAC 38
28 LLORDEN Patrick 16,3 UGOLF FIAC 37
69 KHOUNRASA Sinthavong 9,8 UGOLF FIAC 35
91 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,7 UGOLF FIAC 33
102 LAPEYRONNIE Dominique 7,8 UGOLF FIAC 33
110 PIERRON Philippe 22,2 UGOLF FIAC 32
116 ERISAY Alain 12,1 UGOLF FIAC 32
119 BOYALS Jean Marc 9,5 UGOLF FIAC 32
164 VALERO Pascal 10,7 UGOLF FIAC 29
168 RABAUD Alain 18,5 UGOLF FIAC 28
171 RABEUX Catherine 16,3 UGOLF FIAC 28
180 GASQUET Renée 21,6 UGOLF FIAC 27
191 GILLE Christian 23,6 UGOLF FIAC 26
192 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 26
194 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 26
219 GASQUET Gerard 23,1 UGOLF FIAC 23
223 JOYEUX Gérard 15,6 UGOLF FIAC 23
228 SUZES Michel 22,9 UGOLF FIAC 22
11 BURRER Martine 13,6 UGOLF LA RAMEE 39
73 RAFIN Bernard 24,7 UGOLF LA RAMEE 34
87 LOURIOU Francis 24,6 UGOLF LA RAMEE 33
92 LEVY David 20,6 UGOLF LA RAMEE 33
106 LOURIOU Maïté 26,6 UGOLF LA RAMEE 32
112 PALACIOS Henri 20,5 UGOLF LA RAMEE 32
176 PALACIOS Danielle 28,7 UGOLF LA RAMEE 27
206 DINH Michel 18,0 UGOLF LA RAMEE 25
217 BERMOND Marc 13,1 UGOLF LA RAMEE 24
227 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 22
235 COUSTURE Gérard 20,0 UGOLF LA RAMEE 17
13 VIRENQUE Fernand 28,2 UGOLF LOU VERDAI 38
67 MONTEAU Jacques 11,8 UGOLF LOU VERDAI 35
111 GUERCI Patrick 21,7 UGOLF LOU VERDAI 32
137 ABADIE Andre 21,3 UGOLF LOU VERDAI 30
147 ROULOT Jean-Francois 12,5 UGOLF LOU VERDAI 30
233 BALADE Jacques 23,0 UGOLF LOU VERDAI 18
5 VALLET Bruno 26,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
15 BERGER Luc 23,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
23 COMBALBERT Jean Marc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
49 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 36
66 TRUCHOT André 11,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
70 BARRAUD Francis 9,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
75 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 22,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
125 FRAYRET Paul 17,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
130 CEADA Antoine 12,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
195 DUOS Jean Paul 18,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 26
218 FAUVEL-ALZINA Thérèse 9,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
224 SERRANO Raphael 14,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
238 LACOMBE Didier-Remy 21,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
17 VAYSSIERES Michel 16,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
34 WIND Martine 28,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
47 GUIRAUD Patrick 10,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
52 RIGOL Carlos 25,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
74 WIND Paul 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
82 HARTE Vincent 16,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
117 LEVY Dany 11,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
122 LABURTHE Monique 20,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
129 BUCHAUD Daniel 12,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
149 PAULIN Thierry 10,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
177 NOZERAN Claudine 28,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
178 BERTHIER Helene 27,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
205 LENEAU Marc 18,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
208 QUILLIER Roland 12,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
216 FAY Daniel 16,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
226 JACQUART Christian 9,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591