0 0
1 0
2 1
3 2
4 3
ETAPE 03 : MARTINES 1 5 2
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 3
7 3
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 6
1 ZAWISLAK Lucien 18,5 MONTAUBAN 18 9 9
2 DEDIEU Daniel 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 17 10 13
3 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16 11 7
4 VAISSIERE Jean Louis 21,0 ALBI 15
12 10
5 VERGNE Gerard 20,9 MONTAUBAN 14 13 2
6 LEBEAU Jean 20,0 PALMOLA 14 14 2
7 RAKOTO Jean-Claude 22,4 COMMINGES 13 15 1
8 ROUZIERES Pierre 21,6 AIGUELEZE 13 16 1
9 MERCY Laurent 29,0 AIGUILLONS 12 17 1
10 LECOMTE Gerard 27,8 LAS MARTINES 12 18 1
11 FAUQUE Jacques 25,1 BASF BOUSSENS 12 19 0
12 BERTRAND Michel 24,9 AIGUELEZE 12 20 0
13 BLANCHON Dominique 23,9 LAS MARTINES 12 21 0
14 HERBIN Daniel 23,6 ST GABRIEL 12 22 0
15 AZEMAR Laurent 21,4 ARIEGE 12 23 0
16 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 12 24 0
17 JEANDUPEUX Daniel 20,8 AIGUELEZE 12 25 0
18 GALINIER Patrick 20,6 SALIES DU SALAT 12 26 0
19 BEDUNEAU Claude 24,8 LAS MARTINES 11 27 0
20 BONNET Michel 24,0 SALIES DU SALAT 11 28 0
21 GASQUET Gerard 23,4 UGOLF FIAC 11 Score moyen =   10 29 0
22 HUC Michel 21,5 LAS MARTINES 11 30 0
23 DENIZET Benoît 21,2 TARBES TUMULUS 11 31 0
24 HERRAIZ Michel 21,1 ESTOLOSA 11 32 0
25 PILLOT Christian 18,9 ESPALAIS 11 33 0
26 VIGUIER Eloi 27,4 AIGUELEZE 10 34 0
27 LANDES Bernard 26,0 CASTRES 10 35 0
28 GOUTOULE Jean-Marc 25,9 MATRA TOULOUSE 10 36 0
29 LOURIOU Francis 24,6 UGOLF LA RAMEE 10 37 0
30 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 10 38 0
31 CECCARELLO Regis 23,0 PALMOLA 10 39 0
32 TOULAS Jean-Pierre 22,6 TARBES TUMULUS 10 40 0
33 CAVERT Bernard 22,5 COMMINGES 10 41 0
34 DOITTAU Pierre-Olivier 22,4 ST GABRIEL 10 42 0
35 RAKINIC Jean 21,8 LAS MARTINES 10 43 0
36 ABADIE Andre 21,5 UGOLF LOU VERDAI 10 44 0
37 POMMEREAU Gerard 19,9 LAS MARTINES 10 45 0
38 GENDRON Daniel 19,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10 46 0
39 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 9 47 0
40 ROUCOLLE Jacques 23,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 9 48 0
41 LAOUENAN Alain 23,5 AIGUILLONS 9 49 0
42 WIND Paul 23,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9 50 0
43 SIBEL Thierry 22,0 COMMINGES 9
44 MARREQUESTE Claude 21,6 LANNEMEZAN 9
45 POUSTHOMIS Pierre 21,0 AIGUILLONS 9
46 GLORIEUX Xavier 20,5 ALBI 9
47 COSTESEQUE Pierre 19,4 LAS MARTINES 9
48 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,0 LAS MARTINES 8
49 GASTOU Pierre 24,7 LAS MARTINES 8
50 CURCURU Gérard 24,0 ST GABRIEL 8
51 GUERCI Patrick 21,7 UGOLF LOU VERDAI 8
52 MARQUE Yvan 20,6 UGOLF LA RAMEE 8
53 DAHER Farajallah 18,7 AUCH 8
54 BALADE Jacques 23,1 UGOLF LOU VERDAI 7
55 MARIE Philippe 21,5 ALBI 7
56 COUSTURE Gérard 19,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 7
57 JEAN Yvon 24,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 6
58 BROCA Patrick 21,5 CNES 6
59 BOULANGER Robert 19,4 TARBES TUMULUS 6
60 ESTORY Raymond 29,5 UGOLF FIAC 5
61 DURAND Dominique 28,0 LAS MARTINES 5
62 GARMY Jean-François 26,1 LAS MARTINES 4
63 BROQUA Jean-Jacques 19,7 UGOLF FIAC 4
64 DUOS Jean Paul 19,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 4
65 AMIOT Jean Claude 26,9 AUCH 3
66 COMBALBERT Jean Marc 23,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 3
67 VERDEIL Christian 25,4 UGOLF LOU VERDAI 2