0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 03 : MARTINES 1 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 DEDIEU Daniel 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 37 9 0
2 ZAWISLAK Lucien 18,5 MONTAUBAN 36 10 0
3 BEDUNEAU Claude 24,8 LAS MARTINES 36 11 0
4 LECOMTE Gerard 27,8 LAS MARTINES 36
12 0
5 MERCY Laurent 29,0 AIGUILLONS 36 13 1
6 BLANCHON Dominique 23,9 LAS MARTINES 35 14 1
7 FAUQUE Jacques 25,1 BASF BOUSSENS 34 15 0
8 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33 16 1
9 VAISSIERE Jean Louis 21,0 ALBI 33 17 1
10 VIGUIER Eloi 27,4 AIGUELEZE 33 18 0
11 JEANDUPEUX Daniel 20,8 AIGUELEZE 32 19 0
12 VERGNE Gerard 20,9 MONTAUBAN 32 20 1
13 ROUZIERES Pierre 21,6 AIGUELEZE 32 21 1
14 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 32 22 4
15 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,0 LAS MARTINES 32 23 3
16 LANDES Bernard 26,0 CASTRES 32 24 5
17 HERRAIZ Michel 21,1 ESTOLOSA 31 25 4
18 AZEMAR Laurent 21,4 ARIEGE 31 26 3
19 RAKOTO Jean-Claude 22,4 COMMINGES 31 27 4
20 CAVERT Bernard 22,5 COMMINGES 31 28 4
21 HERBIN Daniel 23,6 ST GABRIEL 31 Score moyen =   28 29 7
22 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 31 30 5
23 DENIZET Benoît 21,2 TARBES TUMULUS 30 31 6
24 RAKINIC Jean 21,8 LAS MARTINES 30 32 6
25 TOULAS Jean-Pierre 22,6 TARBES TUMULUS 30 33 3
26 GASQUET Gerard 23,4 UGOLF FIAC 30 34 1
27 GOUTOULE Jean-Marc 25,9 MATRA TOULOUSE 30 35 1
28 LEBEAU Jean 20,0 PALMOLA 29 36 4
29 HUC Michel 21,5 LAS MARTINES 29 37 1
30 MARREQUESTE Claude 21,6 LANNEMEZAN 29 38 0
31 WIND Paul 23,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29 39 0
32 LAOUENAN Alain 23,5 AIGUILLONS 29 40 0
33 BERTRAND Michel 24,9 AIGUELEZE 29 41 0
34 DURAND Dominique 28,0 LAS MARTINES 29 42 0
35 GENDRON Daniel 19,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28 43 0
36 SIBEL Thierry 22,0 COMMINGES 28 44 0
37 CECCARELLO Regis 23,0 PALMOLA 28 45 0
38 LOURIOU Francis 24,6 UGOLF LA RAMEE 28 46 0
39 GALINIER Patrick 20,6 SALIES DU SALAT 27 47 0
40 DOITTAU Pierre-Olivier 22,4 ST GABRIEL 27 48 0
41 CURCURU Gérard 24,0 ST GABRIEL 27 49 0
42 GASTOU Pierre 24,7 LAS MARTINES 27 50 0
43 MARQUE Yvan 20,6 UGOLF LA RAMEE 26
44 BROCA Patrick 21,5 CNES 26
45 BONNET Michel 24,0 SALIES DU SALAT 26
46 PILLOT Christian 18,9 ESPALAIS 25
47 POMMEREAU Gerard 19,9 LAS MARTINES 25
48 ROUCOLLE Jacques 23,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 25
49 AMIOT Jean Claude 26,9 AUCH 25
50 DAHER Farajallah 18,7 AUCH 24
51 GLORIEUX Xavier 20,5 ALBI 24
52 POUSTHOMIS Pierre 21,0 AIGUILLONS 24
53 GUERCI Patrick 21,7 UGOLF LOU VERDAI 24
54 VERDEIL Christian 25,4 UGOLF LOU VERDAI 24
55 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 23
56 ABADIE Andre 21,5 UGOLF LOU VERDAI 23
57 BALADE Jacques 23,1 UGOLF LOU VERDAI 23
58 COSTESEQUE Pierre 19,4 LAS MARTINES 22
59 COUSTURE Gérard 19,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 22
60 MARIE Philippe 21,5 ALBI 22
61 ESTORY Raymond 29,5 UGOLF FIAC 22
62 BOULANGER Robert 19,4 TARBES TUMULUS 21
63 GARMY Jean-François 26,1 LAS MARTINES 20
64 BROQUA Jean-Jacques 19,7 UGOLF FIAC 17
65 JEAN Yvon 24,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
66 COMBALBERT Jean Marc 23,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 14
67 DUOS Jean Paul 19,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 13