0 0
1 0
2 1
3 4
4 5
ETAPE 03 : MARTINES 1 5 7
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 5
7 13
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 11
72 OULES Guillaume 13,8 AIGUELEZE 17 9 20
82 PEZOUS Martine 14,7 AIGUELEZE 16 10 22
117 ROUZIERES Pierre 21,6 AIGUELEZE 13 11 15
130 BERTRAND Michel 24,9 AIGUELEZE 12
12 20
139 JEANDUPEUX Daniel 20,8 AIGUELEZE 12 13 13
163 VIGUIER Eloi 27,4 AIGUELEZE 10 14 18
168 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 10 15 11
11 DEFRASNE Laurent 12,5 AIGUILLONS 23 16 8
42 TURBELIN Patrick 21,2 AIGUILLONS 18 17 17
68 RIVET Muriel 15,8 AIGUILLONS 17 18 18
81 BACCHINI Giorgio 16,7 AIGUILLONS 16 19 8
93 MACIA Gilles 12,7 AIGUILLONS 15 20 5
122 JOULLIE Michel 17,4 AIGUILLONS 13 21 9
125 SINOPOLI Vincent 16,1 AIGUILLONS 13 22 5
127 MERCY Laurent 29,0 AIGUILLONS 12 23 6
188 LAOUENAN Alain 23,5 AIGUILLONS 9 24 2
189 ENJALBERT Ancelia 23,3 AIGUILLONS 9 25 2
197 POUSTHOMIS Pierre 21,0 AIGUILLONS 9 26 1
14 RIBOT Yves 9,1 ALBI 23 27 3
23 SAGANSAN Sylviane 13,3 ALBI 21 28 0
30 CANNILLO Serge 14,3 ALBI 20 Score moyen =   13 29 0
76 DUGUE Denis 10,3 ALBI 17 30 0
83 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 16 31 0
85 VAISSIERE Jean Louis 21,0 ALBI 15 32 0
101 DALET René 17,2 ALBI 14 33 0
124 GLORIEUX Jacqueline 17,0 ALBI 13 34 0
135 FAUGERES Claude 23,3 ALBI 12 35 0
142 SAGANSAN Bernard 16,7 ALBI 12 36 0
144 ROULLE Jean-François 16,5 ALBI 12 37 0
158 BONNET Robert 17,2 ALBI 11 38 0
199 GLORIEUX Xavier 20,5 ALBI 9 39 0
224 MARIE Philippe 21,5 ALBI 7 40 0
236 GENESTE Colette 27,5 ALBI 5
137 AZEMAR Laurent 21,4 ARIEGE 12
65 MOUQUET Jean-Paul 16,4 ASPTT ALBI 17
185 AURIOL Mouquet Claire 25,2 ASPTT ALBI 9
187 PEYRONNET Christine 23,6 ASPTT PAU 9
49 ALZINA Lionel 16,3 ASPTT TOULOUSE 18
22 CAYON Thierry 15,4 AUCH 21
74 DAHER Marie 13,6 AUCH 17
91 GUILBERT Eric 14,9 AUCH 15
107 DANTO Yves 13,6 AUCH 14
118 CHARPENTIER Annick 19,3 AUCH 13
159 LAPEZE Daniel 15,4 AUCH 11
213 DAHER Farajallah 18,7 AUCH 8
215 MONSERRAT Marie 30,6 AUCH 7
246 AMIOT Jean Claude 26,9 AUCH 3
60 GUILLEZ Christophe 21,7 AUTOBUS TOULOUS 17
226 ALBENQUE Didier 21,0 AUTOBUS TOULOUS 7
129 FAUQUE Jacques 25,1 BASF BOUSSENS 12
33 VEISSAIRE Dominique 7,8 BELLE ILE 20
16 GRENIER Gilles 11,8 CAHORS 22
51 VARESCON Corinne 14,0 CASTELJALOUX 18
25 MAZEL Thierry 11,9 CASTRES 21
50 MATHIEU Nadine 15,8 CASTRES 18
67 ICHER Patrick 16,0 CASTRES 17
84 FONTAGNERE Marc 12,1 CASTRES 16
133 SCHITTENHELM Adolf 23,8 CASTRES 12
165 LANDES Bernard 26,0 CASTRES 10
173 ROUCHOU Evelyne 22,2 CASTRES 10
181 RIBES Jean Francois 16,7 CASTRES 10
203 FAROUZ Aline 12,3 CASTRES 9
214 GUILHOT Jean-Marie 15,4 CASTRES 8
221 FONTAGNERE Marie-Pascale 25,3 CASTRES 7
247 ASSIE Nadette 26,2 CASTRES 3
58 BLANC Francis 9,4 CH. PALLANNE 18
2 CAUMON Didier 6,1 CHATEAU ALLOT 27
18 LAPEYRE Alain 11,4 CNES 22
71 MARIGO Joel 14,3 CNES 17
230 BROCA Patrick 21,5 CNES 6
69 FARGEAS Serge 14,8 COMMINGES 17
92 PLARD Jean-Francois 14,4 COMMINGES 15
108 COSTESEQUE Denis 13,3 COMMINGES 14
115 RAKOTO Jean-Claude 22,4 COMMINGES 13
171 CAVERT Bernard 22,5 COMMINGES 10
192 RAKOTO Odile 22,3 COMMINGES 9
193 SIBEL Thierry 22,0 COMMINGES 9
3 MEDALE Didier 5,6 ESPALAIS 27
15 DUPUY Jerome 11,8 ESPALAIS 22
86 ZELIC Yves 17,3 ESPALAIS 15
157 PILLOT Christian 18,9 ESPALAIS 11
153 HERRAIZ Michel 21,1 ESTOLOSA 11
119 BOUZIN Jean Marc 17,8 FLEURANCE 13
143 ARQUIER Nicole 16,6 FLEURANCE 12
44 FERNANDES Marcelino 17,8 GARONNE 18
64 CURCURU Serge 16,8 GARONNE 17
19 FRISON Grégoire 8,5 GASCOGNE 22
12 GERMAIN Franck 11,2 HOSSEGOR 23
36 HEFNER Alain 12,4 LA PORCELAINE 19
4 PENENT Jean-Marie 6,8 LANNEMEZAN 26
70 LOUIS Jean-Michel 14,7 LANNEMEZAN 17
146 ARIGAULT Jean-Claude 11,8 LANNEMEZAN 12
194 MARREQUESTE Claude 21,6 LANNEMEZAN 9
6 EL Hamidi Mohamed 7,3 LAS MARTINES 25
9 TAICLET Benoît 16,5 LAS MARTINES 23
13 DELPUECH Thierry 9,9 LAS MARTINES 23
20 RIOUX Jean Pierre 16,6 LAS MARTINES 21
28 DESSUM Denis 5,1 LAS MARTINES 21
29 MARCET Jean 15,4 LAS MARTINES 20
47 SAILLARD Marcel 17,3 LAS MARTINES 18
73 DELORT Jean-Louis 13,8 LAS MARTINES 17
79 FAURE Christian 17,6 LAS MARTINES 16
80 DELIEUX Marie Joseph 17,4 LAS MARTINES 16
89 SANCHEZ Henri-Pierre 15,6 LAS MARTINES 15
95 MILLER Andy 9,2 LAS MARTINES 15
100 REMBERT Joël 17,4 LAS MARTINES 14
104 DUFRECHOU Gérard 16,4 LAS MARTINES 14
112 GHISLENI Pierre 10,4 LAS MARTINES 14
116 TRISTAN Jose 22,3 LAS MARTINES 13
121 LOPEZ-IRALA Jean 17,5 LAS MARTINES 13
128 LECOMTE Gerard 27,8 LAS MARTINES 12
132 BLANCHON Dominique 23,9 LAS MARTINES 12
141 HUGOT Pierre 17,8 LAS MARTINES 12
147 BEDUNEAU Claude 24,8 LAS MARTINES 11
151 HUC Michel 21,5 LAS MARTINES 11
174 RAKINIC Jean 21,8 LAS MARTINES 10
178 POMMEREAU Gerard 19,9 LAS MARTINES 10
200 COSTESEQUE Pierre 19,4 LAS MARTINES 9
204 HOLUBENNY Eric 25,1 LAS MARTINES 8
205 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,0 LAS MARTINES 8
206 GASTOU Pierre 24,7 LAS MARTINES 8
207 BERNIS Michel 24,5 LAS MARTINES 8
234 DURAND Dominique 28,0 LAS MARTINES 5
242 GARMY Jean-François 26,1 LAS MARTINES 4
166 GOUTOULE Jean-Marc 25,9 MATRA TOULOUSE 10
180 DARDEL Laurent 18,0 MATRA TOULOUSE 10
240 DURAUD-GASIA Chantal 31,5 MAZAMET BAROUGE 4
239 BORIE Pierre 23,7 MONTAL 5
43 ZAWISLAK Lucien 18,5 MONTAUBAN 18
96 VERGNE Gerard 20,9 MONTAUBAN 14
99 BERGAMO Daniel 17,7 MONTAUBAN 14
111 BERGE Jean-Pierre 11,6 MONTAUBAN 14
123 MIRC Christian 17,2 MONTAUBAN 13
145 MARTIN Bertrand 15,1 MONTAUBAN 12
162 MAZANA Colette 29,5 MONTAUBAN 10
241 FALGA Marie-Christiane 28,9 MONTAUBAN 4
34 MOREAU Didier 14,4 OCCITANIE 19
38 LEBOURGES François 10,9 OCCITANIE 19
120 CAZENEUVE Jean Marc 17,5 OCCITANIE 13
136 WEBER Yves 21,7 OCCITANIE 12
182 SCHALEKAMP Ellen 15,2 OCCITANIE 10
26 FISCHMANN Pierre 11,5 PALMOLA 21
97 LEBEAU Jean 20,0 PALMOLA 14
103 VICENTE Thierry 16,9 PALMOLA 14
109 LEBEAU Christine 13,1 PALMOLA 14
169 CECCARELLO Regis 23,0 PALMOLA 10
196 PROENCA Eric 21,3 PALMOLA 9
175 MAINHAGU Pierre 21,7 PAU GOLF CLUB 10
10 JEUDY Lionel 16,4 PREFECTURE 23
98 ARSENIJEVIC Aleksandar 18,0 PREFECTURE 14
202 MARCILLAC Serge 13,0 RODEZ 9
212 MARCILLAC Janine 19,8 RODEZ 8
1 PREVOST Franck 7,7 SALIES DU SALAT 27
35 NEPLES Pierre 12,8 SALIES DU SALAT 19
55 MONTAURIOL Jean-Claude 10,9 SALIES DU SALAT 18
56 ROJAS Jacques 10,0 SALIES DU SALAT 18
113 RAUFAST Patrick 8,8 SALIES DU SALAT 14
140 GALINIER Patrick 20,6 SALIES DU SALAT 12
148 BONNET Michel 24,0 SALIES DU SALAT 11
235 PREVOST Christina 27,6 SALIES DU SALAT 5
7 VAYROU Pierre 17,4 ST GABRIEL 24
21 PENAVAYRE Michel 15,6 ST GABRIEL 21
41 LUNEAU Jerome 9,6 ST GABRIEL 19
48 LABARDE Raymond 16,9 ST GABRIEL 18
87 FRAYSSINET Gilles 16,2 ST GABRIEL 15
105 TULET Michel 15,6 ST GABRIEL 14
134 HERBIN Daniel 23,6 ST GABRIEL 12
155 BREYSSE Jacques 20,4 ST GABRIEL 11
160 VERGNES Christophe 14,4 ST GABRIEL 11
172 DOITTAU Pierre-Olivier 22,4 ST GABRIEL 10
177 DROIT Jean Michel 20,3 ST GABRIEL 10
191 BOURLES Yannick 22,4 ST GABRIEL 9
209 CURCURU Gérard 24,0 ST GABRIEL 8
232 TENA José 17,4 ST GABRIEL 6
245 FAGES Danielle 31,7 ST GABRIEL 3
24 BLEU Valérie 12,1 TARBES TUMULUS 21
102 PENE Chantal 17,1 TARBES TUMULUS 14
152 DENIZET Benoît 21,2 TARBES TUMULUS 11
156 SCARIOT Joelle 19,0 TARBES TUMULUS 11
161 DURAN André 12,4 TARBES TUMULUS 11
170 TOULAS Jean-Pierre 22,6 TARBES TUMULUS 10
225 MARCHAL Annie 21,4 TARBES TUMULUS 7
231 BOULANGER Robert 19,4 TARBES TUMULUS 6
63 DIAZ Pierre 17,0 TEC GOLF 17
106 GAUTHIER Christian 15,2 THALES INTER SPORTS 14
183 BOCOGNANI Stéphane 12,0 TOULOUSE 10
5 KHOUNRASA Sinthavong 9,6 UGOLF FIAC 25
39 TERROU Christian 10,8 UGOLF FIAC 19
57 BOYALS Jean Marc 9,5 UGOLF FIAC 18
75 ERISAY Alain 12,6 UGOLF FIAC 17
94 VALERO Pascal 10,7 UGOLF FIAC 15
138 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 12
149 GASQUET Gerard 23,4 UGOLF FIAC 11
195 GASQUET Renée 21,5 UGOLF FIAC 9
223 BARRE Philippe 22,9 UGOLF FIAC 7
233 ESTORY Raymond 29,5 UGOLF FIAC 5
243 BROQUA Jean-Jacques 19,7 UGOLF FIAC 4
62 DINH Michel 18,0 UGOLF LA RAMEE 17
110 BURRER Martine 12,8 UGOLF LA RAMEE 14
131 RAFIN Bernard 24,5 UGOLF LA RAMEE 12
167 LOURIOU Francis 24,6 UGOLF LA RAMEE 10
184 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 9
211 MARQUE Yvan 20,6 UGOLF LA RAMEE 8
217 PALACIOS Danielle 28,7 UGOLF LA RAMEE 7
237 LOURIOU Maïté 26,4 UGOLF LA RAMEE 5
17 MONTEAU Jacques 11,6 UGOLF LOU VERDAI 22
52 ROULOT Jean-Francois 12,8 UGOLF LOU VERDAI 18
176 ABADIE Andre 21,5 UGOLF LOU VERDAI 10
210 GUERCI Patrick 21,7 UGOLF LOU VERDAI 8
222 BALADE Jacques 23,1 UGOLF LOU VERDAI 7
249 VERDEIL Christian 25,4 UGOLF LOU VERDAI 2
45 FUSINA Michel 17,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 18
46 FRAYRET Paul 17,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 18
59 PONTIE Frederic 6,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 18
61 DEDIEU Daniel 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
90 SAINT-PAUL André 15,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
114 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 22,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
126 CEADA Antoine 12,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
150 BERGER Luc 23,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
164 DARNAULT Eric 26,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
186 ROUCOLLE Jacques 23,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 9
201 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 9
208 PIERRE-NICOLAS Max 24,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 8
220 VALLET Bruno 26,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 7
227 COUSTURE Gérard 19,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 7
229 JEAN Yvon 24,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 6
244 DUOS Jean Paul 19,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 4
248 COMBALBERT Jean Marc 23,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 3
8 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
27 JACQUART Christian 9,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
31 BUCHAUD Daniel 12,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
32 JANY Gerard 11,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
37 GUIRAUD Patrick 11,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
40 GHERARDI Ivan 10,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
53 QUILLIER Roland 12,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 18
54 LEVY Dany 11,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 18
66 FAY Daniel 16,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
77 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
78 LENEAU Marc 18,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
88 VAYSSIERES Michel 16,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 15
154 LABURTHE Monique 20,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
179 GENDRON Daniel 19,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
190 WIND Paul 23,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
198 VIERSOU Marie -Jose 20,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
216 ASENCIO Nathalie 28,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
218 WIND Martine 27,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
219 BERTHIER Helene 27,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
228 NOZERAN Claudine 28,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
238 RIGOL Carlos 25,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591