0 0
1 0
2 2
3 2
4 1
ETAPE 05 : RODEZ 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 2
7 5
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 7
16 OULES Guillaume 13,8 AIGUELEZE 24 9 5
33 NICAISE Michaël 14,1 AIGUELEZE 21 10 9
40 PEZOUS Martine 14,6 AIGUELEZE 20 11 11
63 ASSIE Bertrand 13,5 AIGUELEZE 17
12 13
125 MUNICH Christian 23,7 AIGUELEZE 11 13 13
126 JEANDUPEUX Daniel 20,8 AIGUELEZE 11 14 6
134 RONDEL Christian 29,2 AIGUELEZE 10 15 11
155 VIGUIER Eloi 27,2 AIGUELEZE 7 16 15
156 BERTRAND Michel 24,9 AIGUELEZE 7 17 5
87 RIVET Muriel 15,7 AIGUILLONS 15 18 7
107 SINOPOLI Vincent 16,1 AIGUILLONS 13 19 8
111 FAIVRE Laurent 25,4 AIGUILLONS 12 20 7
132 JOULLIE Michel 17,4 AIGUILLONS 11 21 7
138 TURBELIN Patrick 20,6 AIGUILLONS 10 22 7
158 LAOUENAN Alain 23,5 AIGUILLONS 7 23 7
7 GOUIN Olivier 5,8 AIR FRANCE TOULOUSE 28 24 1
1 FABRE Eric 8,9 ALBI 29 25 2
15 RIBOT Yves 9,0 ALBI 25 26 3
19 MARTINS Jaime 11,8 ALBI 23 27 2
20 DUGUE Denis 11,5 ALBI 23 28 5
32 CANNILLO Serge 14,2 ALBI 21 Score moyen =   16 29 3
51 ARGUEL Olivier 11,8 ALBI 19 30 0
69 DALET René 17,2 ALBI 16 31 0
77 FAUGERES Bernard 14,7 ALBI 16 32 0
79 SAGANSAN Sylviane 13,1 ALBI 16 33 0
82 PAPPAKOSTAS Christian 20,1 ALBI 15 34 0
84 FACEN Jacques 19,9 ALBI 15 35 0
92 VAISSIERE Jean Louis 21,0 ALBI 14 36 0
95 SAGANSAN Bernard 16,7 ALBI 14 37 0
102 BORIES Gérard 19,6 ALBI 13 38 0
112 MARTY Colette 25,3 ALBI 12 39 0
119 GLORIEUX Jacqueline 17,3 ALBI 12 40 0
131 EMARIN Patrice 19,9 ALBI 11
139 GLORIEUX Xavier 20,5 ALBI 10
144 FAUGERES Claude 23,2 ALBI 9
146 ROULLE Jean-François 16,5 ALBI 9
153 RODRIGUEZ Pierre 21,3 ALBI 8
162 GENESTE Colette 27,5 ALBI 5
55 MOUQUET Jean-Paul 16,4 ASPTT ALBI 18
113 AURIOL Mouquet Claire 25,3 ASPTT ALBI 12
86 ALZINA Lionel 15,9 ASPTT TOULOUSE 15
24 DAHER Marie 13,6 AUCH 22
140 DAHER Farajallah 18,7 AUCH 10
141 LACOUME Georges 16,8 AUCH 10
154 GUILLEZ Christophe 21,2 AUTOBUS TOULOUS 8
4 BODIN Bernard 9,3 CASTRES 28
12 BAYART Philippe 11,4 CASTRES 26
25 FONTAGNERE Marc 12,4 CASTRES 22
35 MAZEL Thierry 11,7 CASTRES 21
36 ZELMIRE Dominique 10,9 CASTRES 21
41 GAILLAC Marc 13,6 CASTRES 20
62 MATHIEU Nadine 15,7 CASTRES 17
73 ICHER Patrick 16,0 CASTRES 16
108 GUILHOT Jean-Marie 15,6 CASTRES 13
124 SCHITTENHELM Adolf 23,8 CASTRES 11
129 MANGIN Eric 20,0 CASTRES 11
133 FAROUZ Aline 12,3 CASTRES 11
143 ASSIE Nadette 25,8 CASTRES 9
145 RIBES Jean Francois 17,3 CASTRES 9
151 ROUCHOU Evelyne 22,6 CASTRES 8
9 CAUMON Didier 6,6 CHATEAU ALLOT 27
28 BONOTTO Robert 9,5 CHATEAU ALLOT 22
31 MARIGO Joel 14,5 CNES 21
39 TASTET Pierre 16,2 CNES 20
52 LAPEYRE Alain 11,3 CNES 19
76 FARGEAS Serge 14,8 COMMINGES 16
26 PAPALIA Joël 11,1 FLEURANCE 22
45 BOUZIN Jean Marc 18,4 FLEURANCE 19
46 FERNANDES Marcelino 17,3 GARONNE 19
47 CURCURU Serge 17,1 GARONNE 19
11 VINCENS Jean Francois 14,5 GORGES DU TARN 26
161 VIDAL Georges 21,4 LANNEMEZAN 6
70 NERIN Raymond 17,1 LOURDES 16
68 SAILLARD Marcel 17,2 MARTINES 16
115 RAKINIC Jean 22,2 MARTINES 12
121 MARCET Jean 15,3 MARTINES 12
135 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,0 MARTINES 10
157 BEDUNEAU Claude 24,8 MARTINES 7
166 LECOMTE Gerard 27,5 MARTINES 2
83 DARDEL Laurent 20,0 MATRA TOULOUSE 15
110 GOUTOULE Jean-Marc 25,9 MATRA TOULOUSE 12
147 MONTFORT Florence 15,2 MATRA TOULOUSE 9
167 MONTFORT Bruno 24,8 MATRA TOULOUSE 2
81 SIRVEN Marie 22,9 MAZAMET BAROUGE 15
105 SANZ Jean Luc 17,7 MAZAMET BAROUGE 13
150 PASSELAC Odile 22,8 MAZAMET BAROUGE 8
164 DURAUD-GASIA Chantal 31,5 MAZAMET BAROUGE 3
27 CAUSSE Laurent 9,6 MONTAL 22
48 BEDOU Nadine 16,3 MONTAL 19
90 MARTY Marie-Claude 14,1 MONTAL 15
99 BEDOU Serge 21,6 MONTAL 13
106 MARTY Jean-Michel 16,7 MONTAL 13
118 COLIN Pascal 18,4 MONTAL 12
5 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 28
34 CASTAGNAS Gilles 11,9 MONTAUBAN 21
43 BERGE Jean-Pierre 12,4 MONTAUBAN 20
57 MARTIN Bertrand 15,2 MONTAUBAN 18
85 ZAWISLAK Lucien 18,7 MONTAUBAN 15
93 BERGAMO Daniel 17,7 MONTAUBAN 14
80 CECCARELLO Regis 23,9 PALMOLA 15
159 REVOL Sylvie 20,8 PIERRE FABRE 7
10 TOLOU Didier 6,4 RODEZ 27
13 CAYRAC Benoit 5,2 RODEZ 26
14 MARCILLAC Serge 10,8 RODEZ 25
123 DESTRUEL Hélène 24,5 RODEZ 11
130 MARCILLAC Janine 19,9 RODEZ 11
163 FONTAINE Hubert 28,7 RODEZ 4
6 PREVOST Franck 7,2 SALIES DU SALAT 28
17 NEPLES Pierre 13,4 SALIES DU SALAT 23
21 ROJAS Jacques 10,8 SALIES DU SALAT 23
44 MONTAURIOL Jean-Claude 11,6 SALIES DU SALAT 20
100 GALINIER Patrick 20,9 SALIES DU SALAT 13
22 LUNEAU Jerome 9,5 ST GABRIEL 23
38 TENA José 17,8 ST GABRIEL 20
49 MONTAGNIER Alain 13,7 ST GABRIEL 19
56 PENAVAYRE Michel 15,5 ST GABRIEL 18
58 BORDES Florence 12,1 ST GABRIEL 18
60 HERBIN Daniel 24,3 ST GABRIEL 17
61 FRAYSSINET Gilles 16,2 ST GABRIEL 17
65 DROIT Jean Michel 20,3 ST GABRIEL 16
72 LABARDE Raymond 16,9 ST GABRIEL 16
74 TULET Michel 15,7 ST GABRIEL 16
75 BORDES Stephane 14,8 ST GABRIEL 16
89 VAYROU Pierre 15,1 ST GABRIEL 15
94 DUFOUR Jean-Michel 17,6 ST GABRIEL 14
114 BOURLES Yannick 22,4 ST GABRIEL 12
117 BREYSSE Jacques 20,7 ST GABRIEL 12
160 FAGES Danielle 31,7 ST GABRIEL 6
18 RAT Jean Dominique 13,4 TARBES TUMULUS 23
59 CASTELLS Jean Luc 9,9 TARBES TUMULUS 18
109 GAUTHIER Christian 15,2 THALES INTER SPORTS 13
120 BORTOLOTTO Ivo 15,8 TOULOUSE 12
3 LAPEYRONNIE Dominique 7,8 UGOLF FIAC 29
8 TORTI Philippe 2,3 UGOLF FIAC 28
23 BONZOM Gilles 6,8 UGOLF FIAC 23
53 RABAUD Alain 19,4 UGOLF FIAC 18
71 RABEUX Catherine 17,0 UGOLF FIAC 16
103 BAUDRY Guy 19,5 UGOLF FIAC 13
104 SAINT Blancat Jean Pierre 18,7 UGOLF FIAC 13
116 LOZE André 21,6 UGOLF FIAC 12
127 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,7 UGOLF FIAC 11
136 GASQUET Renée 21,5 UGOLF FIAC 10
142 JOYEUX Gérard 15,6 UGOLF FIAC 10
149 GASQUET Gerard 23,2 UGOLF FIAC 8
30 AMILHAT Daniel 7,8 UGOLF LA RAMEE 22
50 ROULOT Jean-Francois 13,1 UGOLF LOU VERDAI 19
96 MONTEAU Jacques 12,6 UGOLF LOU VERDAI 14
97 ABADIE Andre 22,4 UGOLF LOU VERDAI 13
98 PATRY Xavier 21,6 UGOLF LOU VERDAI 13
152 GUERCI Patrick 21,7 UGOLF LOU VERDAI 8
2 BATBARE Maurice 8,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
37 PONTIE Frederic 7,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
54 DUBROUIL Jérome 18,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 18
64 CEADA Antoine 13,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
66 MARKHAM Nicola 19,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
67 FRAYRET Paul 17,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
88 WHITE Nicholas 15,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
91 VALLET Bruno 26,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 14
122 FAUVEL-ALZINA Thérèse 10,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
128 COUSTURE Gérard 20,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
148 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 23,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 8
29 JACQUART Christian 9,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
42 ASENCIO Jean-Luc 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
78 PEREZ Ange 14,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
101 TREZEGUET Jean-Luc 19,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
137 LABURTHE Monique 21,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
165 ASENCIO Nathalie 29,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 3
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591