0 0
1 0
2 0
3 0
4 1
ETAPE 08 : EAUZE 5 2
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 4
7 2
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 2
11 PEZOUS Martine 18,7 AIGUELEZE 24 9 8
64 RIVET Muriel 19,2 AIGUILLONS 17 10 8
71 DEFRASNE Laurent 11,6 AIGUILLONS 17 11 13
98 SINOPOLI Vincent 15,5 AIGUILLONS 14
12 11
132 MERCY Laurent 29,2 AIGUILLONS 10 13 7
141 ENJALBERT Ancelia 30,6 AIGUILLONS 9 14 7
147 POUSTHOMIS Pierre 18,7 AIGUILLONS 9 15 12
62 LENEAU Marc 19,9 AIR FRANCE TOULOUSE 17 16 10
102 SANTENE Daniel 24,9 AIRBUS FRANCE 13 17 10
66 MARIE Philippe 18,4 ALBI 17 18 9
68 SAGANSAN Sylviane 15,9 ALBI 17 19 10
69 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 17 20 6
90 AUPETIT Jean-Pascal 17,1 ALBI 15 21 8
76 GIRAUD Claude 18,2 ALBRET 16 22 9
48 BRUN Frédéric 17,5 ARCACHON 19 23 4
154 ORGUEIL Patrick 24,6 ARCACHON 6 24 5
77 BERNOIS Martine 17,0 ARIEGE 16 25 6
85 BERNOIS Jacky 20,6 ARIEGE 15 26 0
39 PLUME Eddy 11,8 ASPTT TOULOUSE 20 27 0
130 DUBROUIL Jérome 16,5 ASPTT TOULOUSE 11 28 1
9 DALL'AVA Bernard 7,7 AUCH 25 Score moyen =   16 29 2
19 CAPIN Christian 8,9 AUCH 23 30 1
21 GUILBERT Eric 14,5 AUCH 22 31 0
31 DAHER Marie 12,5 AUCH 21 32 0
63 DAHER Farajallah 19,6 AUCH 17 33 0
74 CHARPENTIER Annick 19,0 AUCH 16 34 0
75 CAYON Thierry 18,4 AUCH 16 35 0
97 LACOUME Georges 16,9 AUCH 14 36 0
104 LACOUME Rosette 24,2 AUCH 13 37 0
113 LESCARRET Odette 21,8 AUCH 12 38 0
122 AMIOT Jean Claude 26,3 AUCH 11 39 0
125 GENOVESE Jackie 23,0 AUCH 11 40 0
126 COMBADAZOU Jean Claude 23,0 AUCH 11
137 LESCARRET Robert 21,3 AUCH 10
110 GUILLEZ Christophe 25,5 AUTOBUS TOULOUS 12
22 VARESCON Corinne 13,7 CASTELJALOUX 22
47 BRIFFOD André 17,8 CH. BARBET 19
138 BARDOU Michel 19,6 CH. BARBET 10
35 COOMBES David 10,8 CH. PALLANNE 21
42 BLANC Francis 8,8 CH. PALLANNE 20
70 WEST Dan 11,9 CH. PALLANNE 17
10 CAUMON Didier 7,3 CHATEAU ALLOT 25
27 BONOTTO Robert 8,8 CHATEAU ALLOT 22
12 COSTESEQUE Denis 17,5 COMMINGES 24
57 LOUIS Jean-Michel 15,9 COMMINGES 18
59 ARIGAULT Jean-Claude 11,8 COMMINGES 18
87 CAVERT Bernard 19,7 COMMINGES 15
93 PLARD Jean-Francois 14,2 COMMINGES 15
142 POLESEL Richard 28,0 COMMINGES 9
145 SIBEL Thierry 21,7 COMMINGES 9
13 DUPIN Didier 12,4 EAUZE 24
5 LABOUP Christine 15,4 ESPALAIS 25
15 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 24
24 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 22
50 BERNARD Philippe 15,2 ESPALAIS 19
52 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 19
79 GRIGGIO Emmanuel 14,9 ESPALAIS 16
135 PILLOT Christian 21,9 ESPALAIS 10
158 VIRENQUE Fernand 27,2 ESPALAIS 4
89 GUILLOUD Philippe 18,5 ESTOLOSA 15
152 CAROL Josette 31,8 ESTOLOSA 6
96 CELESTINE Pierre 18,9 EUGENIE 14
20 BOUZIN Jean Marc 16,4 FLEURANCE 22
54 ARQUIER Nicole 20,0 FLEURANCE 18
91 DUSI Mario 16,5 FLEURANCE 15
80 FERNANDES Marcelino 14,5 GARONNE 16
8 FRISON Grégoire 9,4 GASCOGNE 25
6 MARCILLAC Serge 12,2 GRAND RODEZ 25
72 MARCILLAC Janine 21,5 GRAND RODEZ 16
3 L'HOMME Jean-Michel 4,1 LALOUBERE 29
67 GIRARD Daniel 16,9 LALOUBERE 17
92 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 15
100 DUBOIS Jean-Marc 12,4 LALOUBERE 14
117 NEPLES Michel 17,0 LALOUBERE 12
118 OUSSET Jean-Dominique 15,2 LALOUBERE 12
150 EPINAT Michel 19,7 LALOUBERE 7
61 CABARE Emile 8,6 LANNEMEZAN 18
121 PONS Alain 27,4 LANNEMEZAN 11
51 FOURNIER André 14,5 LOURDES 19
94 BORDES Claudine 23,2 LOURDES 14
136 FOURNIER Josette 21,7 LOURDES 10
53 RAKINIC Jean 22,9 MARTINES 18
81 MARCET Jean 14,2 MARTINES 16
106 FAURE Christian 18,0 MARTINES 13
108 LECOMTE Gerard 29,8 MARTINES 12
129 COSTESEQUE Pierre 19,3 MARTINES 11
139 SAILLARD Marcel 16,7 MARTINES 10
144 BEDUNEAU Claude 23,5 MARTINES 9
116 FRAYSSINET Gilles 17,3 MATRA TOULOUSE 12
127 DARDEL Laurent 21,9 MATRA TOULOUSE 11
105 SUDRE Bernard 18,8 MOLIETS 13
146 TAUZIEDE Gilbert 19,7 MONT DE MARSAN 9
1 LEFEU Dominique 8,8 MONTAUBAN 30
14 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 24
25 BERGE Jean-Pierre 11,5 MONTAUBAN 22
58 MIRC Christian 14,3 MONTAUBAN 18
151 BERGAMO Daniel 19,2 MONTAUBAN 7
157 CECCARELLO Regis 25,5 PALMOLA 5
56 LANDON Patrick 15,9 ROUCOUS 18
2 PREVOST Franck 7,3 SALIES DU SALAT 29
32 NEPLES Pierre 12,5 SALIES DU SALAT 21
34 ROJAS Jacques 11,1 SALIES DU SALAT 21
41 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 20
7 SPEED Christophe 11,8 ST GABRIEL 25
43 HERBIN Daniel 25,1 ST GABRIEL 19
124 DROIT Jean Michel 24,3 ST GABRIEL 11
149 CURCURU Gérard 23,5 ST GABRIEL 8
4 DOMECQ Magali 3,5 TARBES TUMULUS 28
29 PENE Chantal 17,2 TARBES TUMULUS 21
38 HUBERT Franck 16,1 TARBES TUMULUS 20
44 LOUSTAUNAU Stephane 20,1 TARBES TUMULUS 19
60 BREBION Lapierre Guy 11,4 TARBES TUMULUS 18
65 FRECHOU Michel 18,4 TARBES TUMULUS 17
73 SCARIOT Joelle 20,2 TARBES TUMULUS 16
99 THORE Christophe 13,2 TARBES TUMULUS 14
107 CASTEX Pierre 17,5 TARBES TUMULUS 13
109 MAILLET Daniel 26,5 TARBES TUMULUS 12
128 CRAMBES Daniele 21,1 TARBES TUMULUS 11
148 CASTEX Joelle 23,5 TARBES TUMULUS 8
16 ENOUX Thierry 16,0 UGOLF FIAC 23
18 ERISAY Alain 12,3 UGOLF FIAC 23
49 RABEUX Catherine 17,5 UGOLF FIAC 19
83 ENOUX Sylvie 21,3 UGOLF FIAC 15
86 CURCURU Serge 19,7 UGOLF FIAC 15
95 JOYEUX Gérard 20,2 UGOLF FIAC 14
115 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,1 UGOLF FIAC 12
33 BOULIANNE Alain 11,5 UGOLF LA RAMEE 21
36 FANFAU Thierry 10,5 UGOLF LA RAMEE 21
84 DINH Michel 21,2 UGOLF LA RAMEE 15
119 RAFIN Bernard 29,8 UGOLF LA RAMEE 11
120 LOURIOU Maïté 28,1 UGOLF LA RAMEE 11
133 LOURIOU Francis 25,6 UGOLF LA RAMEE 10
143 THENEZAY Annie 24,8 UGOLF LOU VERDAI 9
123 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 24,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
140 PREVOST Christina 31,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 9
112 LABURTHE Monique 22,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
134 VIERSOU Marie -Jose 25,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
155 MOUDEN Isabelle 24,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
30 ROULOT Jean-Francois 12,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 21
40 MONTEAU Jacques 11,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 20
82 ABADIE Andre 21,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 15
88 GUERCI Patrick 18,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 15
153 BALADE Jacques 24,9 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 6
23 CEADA Antoine 12,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 22
37 PALHOL Joel 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 20
55 ALZINA Lionel 16,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 18
78 FUSINA Michel 16,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 16
103 MONNIOT Jacques 24,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 13
111 TREBOSC Hubert 22,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 12
114 COUSTURE Gérard 21,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 12
131 MOSNIER Alain 11,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 11
156 VALLET Bruno 27,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 5
17 QUILLIER Roland 13,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
26 JACQUART Christian 9,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
28 PAULIN Thierry 7,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
45 BUSARDO Eric 19,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
46 MOUDEN Hervé 18,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
101 FORESTOU Michel 26,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591