0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 08 : EAUZE 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
3 PEZOUS Martine 18,7 AIGUELEZE 42 9 0
7 ENJALBERT Ancelia 30,6 AIGUILLONS 38 10 0
11 MERCY Laurent 29,2 AIGUILLONS 37 11 0
79 RIVET Muriel 19,2 AIGUILLONS 31
12 0
129 SINOPOLI Vincent 15,5 AIGUILLONS 27 13 0
142 DEFRASNE Laurent 11,6 AIGUILLONS 26 14 0
153 POUSTHOMIS Pierre 18,7 AIGUILLONS 23 15 0
20 LENEAU Marc 19,9 AIR FRANCE TOULOUSE 36 16 0
31 SANTENE Daniel 24,9 AIRBUS FRANCE 35 17 0
62 MARIE Philippe 18,4 ALBI 33 18 1
94 AUPETIT Jean-Pascal 17,1 ALBI 30 19 1
98 SAGANSAN Sylviane 15,9 ALBI 30 20 0
110 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 29 21 1
63 GIRAUD Claude 18,2 ALBRET 33 22 2
14 BRUN Frédéric 17,5 ARCACHON 37 23 2
154 ORGUEIL Patrick 24,6 ARCACHON 22 24 2
47 BERNOIS Jacky 20,6 ARIEGE 34 25 6
82 BERNOIS Martine 17,0 ARIEGE 31 26 9
85 PLUME Eddy 11,8 ASPTT TOULOUSE 31 27 10
147 DUBROUIL Jérome 16,5 ASPTT TOULOUSE 25 28 8
37 GUILBERT Eric 14,5 AUCH 35 Score moyen =   31 29 13
43 AMIOT Jean Claude 26,3 AUCH 34 30 16
56 LACOUME Rosette 24,2 AUCH 33 31 10
57 GENOVESE Jackie 23,0 AUCH 33 32 11
59 DAHER Farajallah 19,6 AUCH 33 33 14
80 CHARPENTIER Annick 19,0 AUCH 31 34 11
81 CAYON Thierry 18,4 AUCH 31 35 14
86 DALL'AVA Bernard 7,7 AUCH 31 36 11
99 DAHER Marie 12,5 AUCH 30 37 6
104 COMBADAZOU Jean Claude 23,0 AUCH 29 38 4
106 LESCARRET Odette 21,8 AUCH 29 39 1
115 CAPIN Christian 8,9 AUCH 29 40 0
120 LESCARRET Robert 21,3 AUCH 28 41 2
128 LACOUME Georges 16,9 AUCH 27 42 2
18 GUILLEZ Christophe 25,5 AUTOBUS TOULOUS 36 43 0
51 VARESCON Corinne 13,7 CASTELJALOUX 34 44 1
22 BRIFFOD André 17,8 CH. BARBET 36 45 0
139 BARDOU Michel 19,6 CH. BARBET 26 46 0
112 COOMBES David 10,8 CH. PALLANNE 29 47 0
141 WEST Dan 11,9 CH. PALLANNE 26 48 0
143 BLANC Francis 8,8 CH. PALLANNE 26 0
102 BONOTTO Robert 8,8 CHATEAU ALLOT 30 #N/A
103 CAUMON Didier 7,3 CHATEAU ALLOT 30
5 COSTESEQUE Denis 17,5 COMMINGES 41
58 CAVERT Bernard 19,7 COMMINGES 33
67 POLESEL Richard 28,0 COMMINGES 32
72 LOUIS Jean-Michel 15,9 COMMINGES 32
109 PLARD Jean-Francois 14,2 COMMINGES 29
118 SIBEL Thierry 21,7 COMMINGES 28
132 ARIGAULT Jean-Claude 11,8 COMMINGES 27
39 DUPIN Didier 12,4 EAUZE 35
9 LABOUP Christine 15,4 ESPALAIS 38
50 BERNARD Philippe 15,2 ESPALAIS 34
74 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 32
89 VIRENQUE Fernand 27,2 ESPALAIS 30
123 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 28
130 GRIGGIO Emmanuel 14,9 ESPALAIS 27
134 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 27
144 PILLOT Christian 21,9 ESPALAIS 25
28 CAROL Josette 31,8 ESTOLOSA 35
70 GUILLOUD Philippe 18,5 ESTOLOSA 32
60 CELESTINE Pierre 18,9 EUGENIE 33
15 BOUZIN Jean Marc 16,4 FLEURANCE 37
34 ARQUIER Nicole 20,0 FLEURANCE 35
95 DUSI Mario 16,5 FLEURANCE 30
122 FERNANDES Marcelino 14,5 GARONNE 28
77 FRISON Grégoire 9,4 GASCOGNE 32
19 MARCILLAC Janine 21,5 GRAND RODEZ 36
26 MARCILLAC Serge 12,2 GRAND RODEZ 36
49 GIRARD Daniel 16,9 LALOUBERE 34
87 L'HOMME Jean-Michel 4,1 LALOUBERE 31
96 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 30
150 NEPLES Michel 17,0 LALOUBERE 24
151 OUSSET Jean-Dominique 15,2 LALOUBERE 24
152 EPINAT Michel 19,7 LALOUBERE 23
155 DUBOIS Jean-Marc 12,4 LALOUBERE 22
54 PONS Alain 27,4 LANNEMEZAN 33
149 CABARE Emile 8,6 LANNEMEZAN 25
32 BORDES Claudine 23,2 LOURDES 35
65 FOURNIER André 14,5 LOURDES 33
119 FOURNIER Josette 21,7 LOURDES 28
2 LECOMTE Gerard 29,8 MARTINES 42
4 RAKINIC Jean 22,9 MARTINES 41
91 BEDUNEAU Claude 23,5 MARTINES 30
108 FAURE Christian 18,0 MARTINES 29
131 MARCET Jean 14,2 MARTINES 27
145 COSTESEQUE Pierre 19,3 MARTINES 25
158 SAILLARD Marcel 16,7 MARTINES 18
117 DARDEL Laurent 21,9 MATRA TOULOUSE 28
127 FRAYSSINET Gilles 17,3 MATRA TOULOUSE 27
93 SUDRE Bernard 18,8 MOLIETS 30
126 TAUZIEDE Gilbert 19,7 MONT DE MARSAN 27
10 LEFEU Dominique 8,8 MONTAUBAN 38
52 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 34
76 BERGE Jean-Pierre 11,5 MONTAUBAN 32
83 MIRC Christian 14,3 MONTAUBAN 31
140 BERGAMO Daniel 19,2 MONTAUBAN 26
135 CECCARELLO Regis 25,5 PALMOLA 26
71 LANDON Patrick 15,9 ROUCOUS 32
41 PREVOST Franck 7,3 SALIES DU SALAT 35
73 NEPLES Pierre 12,5 SALIES DU SALAT 32
111 ROJAS Jacques 11,1 SALIES DU SALAT 29
113 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 29
1 HERBIN Daniel 25,1 ST GABRIEL 44
27 SPEED Christophe 11,8 ST GABRIEL 36
55 DROIT Jean Michel 24,3 ST GABRIEL 33
137 CURCURU Gérard 23,5 ST GABRIEL 26
6 LOUSTAUNAU Stephane 20,1 TARBES TUMULUS 39
12 MAILLET Daniel 26,5 TARBES TUMULUS 37
23 PENE Chantal 17,2 TARBES TUMULUS 36
25 HUBERT Franck 16,1 TARBES TUMULUS 36
48 SCARIOT Joelle 20,2 TARBES TUMULUS 34
61 FRECHOU Michel 18,4 TARBES TUMULUS 33
116 DOMECQ Magali 3,5 TARBES TUMULUS 29
125 CASTEX Joelle 23,5 TARBES TUMULUS 27
133 BREBION Lapierre Guy 11,4 TARBES TUMULUS 27
138 CRAMBES Daniele 21,1 TARBES TUMULUS 26
146 CASTEX Pierre 17,5 TARBES TUMULUS 25
148 THORE Christophe 13,2 TARBES TUMULUS 25
16 ENOUX Thierry 16,0 UGOLF FIAC 37
33 ENOUX Sylvie 21,3 UGOLF FIAC 35
36 RABEUX Catherine 17,5 UGOLF FIAC 35
40 ERISAY Alain 12,3 UGOLF FIAC 35
68 JOYEUX Gérard 20,2 UGOLF FIAC 32
69 CURCURU Serge 19,7 UGOLF FIAC 32
78 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,1 UGOLF FIAC 31
8 RAFIN Bernard 29,8 UGOLF LA RAMEE 38
17 LOURIOU Francis 25,6 UGOLF LA RAMEE 36
46 DINH Michel 21,2 UGOLF LA RAMEE 34
53 LOURIOU Maïté 28,1 UGOLF LA RAMEE 33
75 BOULIANNE Alain 11,5 UGOLF LA RAMEE 32
101 FANFAU Thierry 10,5 UGOLF LA RAMEE 30
45 ABADIE Andre 21,6 UGOLF LOU VERDAI 34
84 ROULOT Jean-Francois 12,6 UGOLF LOU VERDAI 31
90 THENEZAY Annie 24,8 UGOLF LOU VERDAI 30
100 MONTEAU Jacques 11,5 UGOLF LOU VERDAI 30
107 GUERCI Patrick 18,6 UGOLF LOU VERDAI 29
156 BALADE Jacques 24,9 UGOLF LOU VERDAI 21
13 MONNIOT Jacques 24,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
24 PALHOL Joel 16,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 36
42 PREVOST Christina 31,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
44 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 24,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
64 ALZINA Lionel 16,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
66 CEADA Antoine 12,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
88 VALLET Bruno 27,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
97 FUSINA Michel 16,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
105 TREBOSC Hubert 22,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
121 COUSTURE Gérard 21,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
157 MOSNIER Alain 11,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 19
21 MOUDEN Hervé 18,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
29 FORESTOU Michel 26,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
30 VIERSOU Marie -Jose 25,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
35 BUSARDO Eric 19,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
38 QUILLIER Roland 13,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
92 LABURTHE Monique 22,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
114 JACQUART Christian 9,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
124 PAULIN Thierry 7,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
136 MOUDEN Isabelle 24,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591