0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 CHAROT Benoit 8,7 CASTRES 33 9 0
2 EMILE Gilbert 6,5 MARTINES 33 10 0
3 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 33 11 0
4 RABUSSIER Olivier 5,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 32
12 1
5 VENTIMIGLIA Bernard 4,2 UGOLF LA RAMEE 31 13 1
6 GAYET Stephane 7,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29 14 0
7 HAYWARD Martyn 7,1 CH, PALLANNE 29 15 1
8 MONTAURIOL Jean-Claude 10,5 SALIES DU SALAT 28 16 0
9 BONZOM Gilles 9,6 UGOLF FIAC 28 17 4
10 BLANC Francis 9,2 CH, PALLANNE 27 18 4
11 PENENT Jean-Marie 9,2 LANNEMEZAN 27 19 2
12 BARTHE Philippe 8,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27 20 1
13 FANFAU Thierry 10,5 UGOLF LA RAMEE 26 21 5
14 BLANC Christophe 10,3 AIR FRANCE TOULOUSE 26 22 5
15 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 26 23 7
16 BODIN Bernard 8,7 CASTRES 26 24 4
17 GAUDY Francis 5,4 MARTINES 26 25 2
18 VALCARCEL Alain 12,2 CH, BARBET 25 26 5
19 AUDUREAU Herve 10,6 UGOLF LA RAMEE 25 27 3
20 CAZAUX Philippe 12,3 CNES 24 28 2
21 MARTINS Jaime 11,8 ALBI 24 Score moyen =   23 29 2
22 BOULIANNE Alain 11,5 UGOLF LA RAMEE 24 30 0
23 STURGESS Paul 8,5 CARCASSONNE 24 31 1
24 CASTAGNAS Gilles 12,7 MONTAUBAN 23 32 1
25 ROULOT Jean-Francois 12,6 UGOLF LOU VERDAI 23 33 3
26 BOUILLET Christian 10,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 23 34 0
27 JANY Gerard 10,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23 35 0
28 PAPALIA Joël 8,9 MONT DE MARSAN 23 36 0
29 GUYOT Philippe 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23 37 0
30 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 23 38 0
31 PANCALDI Serge 12,7 ARIEGE 22 39 0
32 EVRAD Marc 11,7 UGOLF FIAC 22 40 0
33 LE Foll Loic 10,6 LANNEMEZAN 22 41 0
34 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF LA RAMEE 22 42 0
35 ROUSSEAU Franck 6,5 ST GABRIEL 22 43 0
36 VOISIN Pierre Luc 12,4 UGOLF LA RAMEE 21 44 0
37 PLUME Eddy 11,8 ASPTT TOULOUSE 21 45 0
38 JULHES Francis 11,7 ALBI 21 46 0
39 SPEED Christophe 11,1 ST GABRIEL 21 47 0
40 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 21 48 0
41 JURADO Antoine 8,7 AUCH 20 49 0
42 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 19 50 0
43 BOCOGNANI Stéphane 12,1 TOULOUSE 19
44 TACHOIRES Gerard 12,6 TARBES TUMULUS 18
45 MACIA Gilles 12,1 AIGUILLONS 18
46 ZELMIRE Dominique 10,0 CASTRES 18
47 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 18
48 DEFRASNE Laurent 11,7 AIGUILLONS 17
49 HYGONNET Michel 10,9 GRAND RODEZ 17
50 PAINTER Allen 9,9 GASCOGNE 17
51 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 17
52 ASSIE Bertrand 12,9 AIGUELEZE 15
53 MILLER Andy 11,8 MARTINES 13
54 GHERARDI Ivan 12,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12