0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 CHAROT Benoit 8,7 CASTRES 43 9 0
2 EMILE Gilbert 6,5 MARTINES 40 10 0
3 BONZOM Gilles 9,6 UGOLF FIAC 39
11 0
4 MONTAURIOL Jean-Claude 10,5 SALIES DU SALAT 39 12 0
5 RABUSSIER Olivier 5,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 38 13 0
6 FANFAU Thierry 10,5 UGOLF LA RAMEE 38 14 0
7 VALCARCEL Alain 12,2 CH. BARBET 38 15 0
8 HAYWARD Martyn 7,1 CH. PALLANNE 37 16 0
9 GAYET Stephane 7,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37 17 0
10 BARTHE Philippe 8,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37 18 0
11 BLANC Francis 9,2 CH. PALLANNE 37 19 0
12 PENENT Jean-Marie 9,2 LANNEMEZAN 37 20 0
13 BOULIANNE Alain 11,5 UGOLF LA RAMEE 37 21 0
14 CAZAUX Philippe 12,3 CNES 37 22 0
15 VENTIMIGLIA Bernard 4,2 UGOLF LA RAMEE 36 23 1
16 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 36 24 1
17 BLANC Christophe 10,3 AIR FRANCE TOULOUSE 36 25 1
18 MARTINS Jaime 11,8 ALBI 36 26 0
19 PANCALDI Serge 12,7 ARIEGE 36 27 3
20 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 35 28 2
21 BODIN Bernard 8,7 CASTRES 35 Score moyen =   33 29 3
22 BOUILLET Christian 10,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 35 30 5
23 AUDUREAU Herve 10,6 UGOLF LA RAMEE 35 31 1
24 ROULOT Jean-Francois 12,6 UGOLF LOU VERDAI 35 32 3
25 CASTAGNAS Gilles 12,7 MONTAUBAN 35 33 6
26 JANY Gerard 10,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34 34 3
27 EVRAD Marc 11,7 UGOLF FIAC 34 35 6
28 PLUME Eddy 11,8 ASPTT TOULOUSE 34 36 5
29 STURGESS Paul 8,5 CARCASSONNE 33 37 7
30 GUYOT Philippe 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33 38 3
31 LE Foll Loic 10,6 LANNEMEZAN 33 39 2
32 SPEED Christophe 11,1 ST GABRIEL 33 40 1
33 BOCOGNANI Stéphane 12,1 TOULOUSE 33 41 0
34 VOISIN Pierre Luc 12,4 UGOLF LA RAMEE 33 42 0
35 GAUDY Francis 5,4 MARTINES 32 43 1
36 PAPALIA Joël 8,9 MONT DE MARSAN 32 44 0
37 JULHES Francis 11,7 ALBI 32 45 0
38 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 31 46 0
39 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF LA RAMEE 30 47 0
40 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 30 48 0
41 MACIA Gilles 12,1 AIGUILLONS 30 49 0
42 TACHOIRES Gerard 12,6 TARBES TUMULUS 30 50 0
43 ASSIE Bertrand 12,9 AIGUELEZE 30
44 ROUSSEAU Franck 6,5 ST GABRIEL 29
45 JURADO Antoine 8,7 AUCH 29
46 DEFRASNE Laurent 11,7 AIGUILLONS 29
47 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 28
48 HYGONNET Michel 10,9 GRAND RODEZ 28
49 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 27
50 PAINTER Allen 9,9 GASCOGNE 27
51 ZELMIRE Dominique 10,0 CASTRES 27
52 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 25
53 MILLER Andy 11,8 MARTINES 24
54 GHERARDI Ivan 12,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23