0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 0
7 2
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 2
1 VAYSSIERES Bernard 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 28 9 6
2 VERGNES Christophe 15,8 ST GABRIEL 26 10 3
3 SARRAQUIGNE Daniel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26 11 3
4 TENA José 20,1 ST GABRIEL 25
12 3
5 FERRIE Laurent 15,6 ASPTT TOULOUSE 25 13 5
6 DENYS Marc 16,7 ASPTT ALBI 24 14 5
7 MARX Bruno 14,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 15 5
8 THORE Christophe 13,2 TARBES TUMULUS 24 16 3
9 RIBES Jean Francois 18,8 CASTRES 23 17 10
10 REMBERT Joël 18,5 MARTINES 23 18 3
11 GAILLAC Marc 16,2 CASTRES 23 19 2
12 MARIGO Joel 13,6 CNES 23 20 5
13 GUIRAUD Patrick 13,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23 21 5
14 HUBERT Franck 15,9 TARBES TUMULUS 22 22 4
15 BETOURNE Olivier 14,9 CAP D'AGDE 22 23 5
16 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 24 3
17 ROUGES Lilian 13,5 ST GABRIEL 22 25 2
18 AUBRY Yannick 16,6 TOTCHE 21 26 2
19 LANDON Patrick 15,9 ROUCOUS 21 27 0
20 SERRANO Raphael 15,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 21 28 1
21 O'NEILL Fergus 14,8 CH, PALLANNE 21 Score moyen =   17 29 0
22 CANNILLO Serge 14,8 ALBI 21 30 0
23 BUSARDO Eric 19,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20 31 0
24 PALHOL Joel 17,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 20 32 0
25 GUILHOT Jean-Marie 16,2 CASTRES 20 33 0
26 ENOUX Thierry 15,5 UGOLF FIAC 20 34 0
27 CHARPENET André 14,6 ESPALAIS 20 35 0
28 PY Guillaume 23,4 PREFECTURE 19 36 0
29 MOUDEN Hervé 19,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19 37 0
30 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 18 38 0
31 PAGES Olivier 15,9 ST GABRIEL 18 39 0
32 GUILBERT Eric 14,9 AUCH 18 40 0
33 DARROS Romuald 24,4 UGOLF LOU VERDAI 17 41 0
34 BLOT Jean-Noël 19,0 TEC GOLF 17 42 0
35 SAINT Blancat Jean Pierre 18,5 UGOLF FIAC 17 43 0
36 MARTIN Bertrand 18,1 MONTAUBAN 17 44 0
37 REYNO Jean-Michel 18,1 LALOUBERE 17 45 0
38 FRAYSSINET Gilles 17,3 MATRA TOULOUSE 17 46 0
39 BOUZIN Jean Marc 16,3 FLEURANCE 17 47 0
40 LEGROS Philippe 15,9 UGOLF LA RAMEE 17 48 0
41 FOULON Fabien 15,6 AIGUILLONS 17 49 0
42 VARANO Jean Pierre 13,1 AIGUILLONS 17 50 0
43 CHEVALIER Laurent 21,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
44 JEUDY Lionel 16,9 PREFECTURE 16
45 FANTELLI Fréderic 15,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
46 BERGER Luc 24,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
47 LACOMBE Didier-Remy 23,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
48 SIBEL Thierry 21,7 COMMINGES 15
49 FERNANDES Marcelino 15,7 GARONNE 15
50 DUGUE Denis 13,2 ALBI 15
51 RAFIN Bernard 29,3 UGOLF LA RAMEE 14
52 SANTENE Daniel 25,5 AIRBUS FRANCE 14
53 CHARRON Laurent 19,8 LALOUBERE 14
54 SCHIAVON Christian 17,4 UGOLF FIAC 14
55 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 14
56 GUILLEZ Christophe 25,2 AUTOBUS TOULOUS 13
57 PATRY Xavier 24,9 UGOLF LOU VERDAI 13
58 TREBOSC Hubert 22,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
59 ALBENQUE Didier 22,0 AUTOBUS TOULOUS 13
60 MANGIN Eric 19,2 CASTRES 13
61 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 12
62 FORESTOU Michel 25,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
63 COSTESEQUE Denis 16,7 COMMINGES 12
64 ORGUEIL Patrick 25,4 ARCACHON 11
65 ROUZIERES Pierre 21,6 AIGUELEZE 11
66 CAYON Thierry 18,4 AUCH 11
67 RIGOL Carlos 28,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
68 VALLET Bruno 27,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
69 NON communiqué 22,4 UGOLF LOU VERDAI 10
70 GOUTOULE Jean-Marc 28,1 MATRA TOULOUSE 9
71 DROIT Jean Michel 25,0 ST GABRIEL 9
72 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
73 RODRIGUEZ Pierre 23,0 ALBI 9
74 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH, BARBET 9
75 GERGAUD Sylvain 18,8 COMMINGES 9
76 TORRES Jacques 23,1 ARIEGE 8
77 RODRIGUEZ Henri 17,7 ALBI 8
78 POLESEL Richard 28,2 COMMINGES 7
79 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 7