0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
  Classement NET   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 TENA José 20,1 ST GABRIEL 46 9 0
2 FERRIE Laurent 15,6 ASPTT TOULOUSE 43 10 0
3 VAYSSIERES Bernard 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 42 11 0
4 VERGNES Christophe 15,8 ST GABRIEL 42
12 0
5 DENYS Marc 16,7 ASPTT ALBI 42 13 0
6 RIBES Jean Francois 18,8 CASTRES 42 14 0
7 PY Guillaume 23,4 PREFECTURE 42 15 0
8 DARROS Romuald 24,4 UGOLF LOU VERDAI 42 16 0
9 RAFIN Bernard 29,3 UGOLF LA RAMEE 42 17 0
10 MARX Bruno 14,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 41 18 0
11 REMBERT Joël 18,5 MARTINES 41 19 0
12 SARRAQUIGNE Daniel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 40 20 0
13 GAILLAC Marc 16,2 CASTRES 40 21 0
14 LACOMBE Didier-Remy 23,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 40 22 0
15 BERGER Luc 24,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 40 23 1
16 PALHOL Joel 17,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 39 24 1
17 BUSARDO Eric 19,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 39 25 2
18 PATRY Xavier 24,9 UGOLF LOU VERDAI 39 26 1
19 VALLET Bruno 27,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 39 27 2
20 GUIRAUD Patrick 13,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38 28 3
21 MARIGO Joel 13,6 CNES 38 Score moyen =   35 29 2
22 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38 30 3
23 BETOURNE Olivier 14,9 CAP D'AGDE 38 31 5
24 LANDON Patrick 15,9 ROUCOUS 38 32 7
25 AUBRY Yannick 16,6 TOTCHE 38 33 4
26 MOUDEN Hervé 19,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38 34 9
27 GUILLEZ Christophe 25,2 AUTOBUS TOULOUS 38 35 2
28 SANTENE Daniel 25,5 AIRBUS FRANCE 38 36 1
29 THORE Christophe 13,2 TARBES TUMULUS 37 37 8
30 O'NEILL Fergus 14,8 CH. PALLANNE 37 38 9
31 CANNILLO Serge 14,8 ALBI 37 39 4
32 SERRANO Raphael 15,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 37 40 4
33 HUBERT Franck 15,9 TARBES TUMULUS 37 41 2
34 REYNO Jean-Michel 18,1 LALOUBERE 37 42 7
35 CHEVALIER Laurent 21,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 37 43 1
36 FORESTOU Michel 25,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37 44 0
37 GUILHOT Jean-Marie 16,2 CASTRES 36 45 0
38 GUILBERT Eric 14,9 AUCH 35 46 1
39 MARTIN Bertrand 18,1 MONTAUBAN 35 47 0
40 ROUGES Lilian 13,5 ST GABRIEL 34 48 0
41 ENOUX Thierry 15,5 UGOLF FIAC 34 49 0
42 FRAYSSINET Gilles 17,3 MATRA TOULOUSE 34 50 0
43 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 34
44 BLOT Jean-Noël 19,0 TEC GOLF 34
45 CHARRON Laurent 19,8 LALOUBERE 34
46 SIBEL Thierry 21,7 COMMINGES 34
47 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 34
48 GOUTOULE Jean-Marc 28,1 MATRA TOULOUSE 34
49 CHARPENET André 14,6 ESPALAIS 33
50 FANTELLI Fréderic 15,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
51 LEGROS Philippe 15,9 UGOLF LA RAMEE 33
52 TREBOSC Hubert 22,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
53 FERNANDES Marcelino 15,7 GARONNE 32
54 BOUZIN Jean Marc 16,3 FLEURANCE 32
55 JEUDY Lionel 16,9 PREFECTURE 32
56 SAINT Blancat Jean Pierre 18,5 UGOLF FIAC 32
57 ROUZIERES Pierre 21,6 AIGUELEZE 32
58 ALBENQUE Didier 22,0 AUTOBUS TOULOUS 32
59 RIGOL Carlos 28,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
60 PAGES Olivier 15,9 ST GABRIEL 31
61 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 31
62 RODRIGUEZ Pierre 23,0 ALBI 31
63 ORGUEIL Patrick 25,4 ARCACHON 31
64 POLESEL Richard 28,2 COMMINGES 31
65 FOULON Fabien 15,6 AIGUILLONS 30
66 SCHIAVON Christian 17,4 UGOLF FIAC 30
67 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 30
68 MANGIN Eric 19,2 CASTRES 29
69 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 29
70 VARANO Jean Pierre 13,1 AIGUILLONS 28
71 DUGUE Denis 13,2 ALBI 28
72 CAUSSADE Jacques 28,8 SALIES DU SALAT 28
73 COSTESEQUE Denis 16,7 COMMINGES 27
74 DROIT Jean Michel 25,0 ST GABRIEL 27
75 CAYON Thierry 18,4 AUCH 26
76 TORRES Jacques 23,1 ARIEGE 25
77 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
78 GERGAUD Sylvain 18,8 COMMINGES 24
79 RODRIGUEZ Henri 17,7 ALBI 23