0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 1
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 PREVOST Franck 7,0 SALIES DU SALAT 32 9 1
2 SURDOL Pierre 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31 10 2
3 NEPLES Pierre 12,9 SALIES DU SALAT 29 11 1
4 BOYALS Jean Marc 10,9 UGOLF FIAC 29
12 2
5 BATBARE Maurice 8,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 29 13 5
6 AMILHAT Daniel 6,7 UGOLF LA RAMEE 29 14 2
7 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 28 15 1
8 AZAIS Jacques 11,9 ALBI 28 16 4
9 LEBOURGES François 11,3 CH, BARBET 28 17 9
10 FONTAGNERE Marc 12,2 CASTRES 27 18 3
11 JACQUART Christian 9,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26 19 10
12 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 26 20 5
13 PEREZ Ange 16,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25 21 6
14 GOMEZ Francis 14,2 CARCASSONNE 25 22 8
15 ERISAY Alain 12,7 UGOLF FIAC 25 23 4
16 DARDENNE Denis 9,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25 24 4
17 ROUCH Jean 7,7 SALIES DU SALAT 25 25 5
18 NEEB Hans 15,2 MONTAL 24 26 2
19 PENAVAYRE Michel 14,9 ST GABRIEL 24 27 1
20 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 24 28 3
21 CARBONNEAU Claude 10,6 AUCH 24 Score moyen =   20 29 4
22 FARGEAS Serge 15,9 COMMINGES 23 30 0
23 MAURIES Robert 14,7 UGOLF LA RAMEE 23 31 1
24 UCHAN Patrick 14,0 LUCHON 23 32 1
25 BERGE Jean-Pierre 12,7 MONTAUBAN 23 33 0
26 GAY Jean-Luc 17,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 22 34 0
27 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 22 35 0
28 GAUTHIER Christian 16,8 THALES INTER SPORTS 22 36 0
29 FRAYRET Paul 16,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 22 37 0
30 CARRETIER Michel 11,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 38 0
31 MONTEAU Jacques 11,4 UGOLF LOU VERDAI 22 39 0
32 LYNCH Richard 11,2 MONTAL 22 40 0
33 MARTINS Georges 11,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 41 0
34 FOURNIER André 14,7 LOURDES 21 42 0
35 MIRC Christian 14,4 MONTAUBAN 21 43 0
36 ARRIBE Jacques 13,1 UGOLF FIAC 21 44 0
37 MARCILLAC Serge 12,6 GRAND RODEZ 21 45 0
38 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 21 46 0
39 BONOTTO Robert 9,3 CHATEAU ALLOT 21 47 0
40 NEPLES Michel 17,5 LALOUBERE 20 48 0
41 NERIN Raymond 15,7 TARBES TUMULUS 20 49 0
42 TESSAROTTO Gabriel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20 50 0
43 TERROU Christian 9,4 UGOLF FIAC 20
44 BOUCHE Jean-Jacques 8,5 SALIES DU SALAT 20
45 ROULLE Jean-François 17,9 ALBI 19
46 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 19
47 DALET René 16,4 ALBI 19
48 PONS Dominique 15,0 OASIENNE 19
49 COURTOIS Jean-Marc 13,5 LAMALOU LES BAINS 19
50 ROJAS Jacques 11,9 SALIES DU SALAT 19
51 VALERO Pascal 11,7 UGOLF FIAC 19
52 RIBOT Yves 11,7 ALBI 19
53 KHOUNRASA Sinthavong 8,8 UGOLF FIAC 19
54 DUVERNEUIL Gilles 8,0 TEC GOLF 19
55 VIRGOLIN Andre 13,5 AIGUILLONS 18
56 VIDILLES Jean-Louis 13,3 CAHORS 18
57 FAURE Claude 10,0 MONTAL 18
58 SAILLARD Marcel 17,7 MARTINES 17
59 MARCET Jean-Louis 16,8 CHANTACO 17
60 LASFARGUES Jean-Claude 16,4 ARIEGE 17
61 QUESADA Gerard 16,4 AIGUILLONS 17
62 BERTRY Jean-Jacques 16,1 UGOLF FIAC 17
63 SINOPOLI Vincent 15,6 AIGUILLONS 17
64 GOIFFON Daniel 15,2 FONTCAUDE 17
65 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 17
66 PHILIPPE Jean Claude 13,8 UGOLF FIAC 17
67 DUFOUR Jean-Michel 17,5 ST GABRIEL 16
68 FUSINA Michel 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
69 MOUQUET Jean-Paul 15,0 ASPTT ALBI 16
70 JULIAN Marc 13,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
71 BONNET Robert 15,5 ALBI 15
72 GIRARD Daniel 17,0 LALOUBERE 14
73 DUBROUIL Jérome 16,6 ASPTT TOULOUSE 14
74 LACOUME Georges 17,4 AUCH 13
75 CHAMAYOU Alain 16,2 MAZAMET BAROUGE 13
76 RODRIGO Angel 16,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
77 VENZAC Michel 13,6 ALBI 13
78 BELOSSI Pierre 10,5 LUCHON 13
79 CHIONA Daniel 15,7 MONTAL 12
80 MARTIN Gaetan 15,4 ST GABRIEL 12
81 TOULOUSE Francis 16,1 ARIEGE 11
82 FAURE Christian 18,0 MARTINES 10
83 SAINT-PAUL André 14,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
84 MILEWSKI Edmond 14,7 GARONNE 9
85 CLERET Michelle 32,9 UGOLF FIAC 6