0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 PEREZ Ange 16,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 44 9 0
2 NEPLES Pierre 12,9 SALIES DU SALAT 43 10 0
3 SURDOL Pierre 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 41 11 0
4 BOYALS Jean Marc 10,9 UGOLF FIAC 41
12 0
5 LEBOURGES François 11,3 CH. BARBET 41 13 0
6 AZAIS Jacques 11,9 ALBI 41 14 0
7 FONTAGNERE Marc 12,2 CASTRES 41 15 0
8 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 41 16 0
9 PENAVAYRE Michel 14,9 ST GABRIEL 41 17 0
10 NEEB Hans 15,2 MONTAL 41 18 0
11 FRAYRET Paul 16,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 41 19 0
12 GAY Jean-Luc 17,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 41 20 2
13 PREVOST Franck 7,0 SALIES DU SALAT 40 21 0
14 GOMEZ Francis 14,2 CARCASSONNE 40 22 0
15 FARGEAS Serge 15,9 COMMINGES 40 23 1
16 GAUTHIER Christian 16,8 THALES INTER SPORTS 40 24 2
17 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 40 25 3
18 MAURIES Robert 14,7 UGOLF LA RAMEE 39 26 1
19 BATBARE Maurice 8,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 38 27 3
20 ERISAY Alain 12,7 UGOLF FIAC 38 28 4
21 UCHAN Patrick 14,0 LUCHON 38 Score moyen =   33 29 4
22 FOURNIER André 14,7 LOURDES 38 30 2
23 NEPLES Michel 17,5 LALOUBERE 38 31 9
24 AMILHAT Daniel 6,7 UGOLF LA RAMEE 36 32 4
25 DARDENNE Denis 9,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36 33 9
26 ARRIBE Jacques 13,1 UGOLF FIAC 36 34 3
27 MIRC Christian 14,4 MONTAUBAN 36 35 7
28 NERIN Raymond 15,7 TARBES TUMULUS 36 36 8
29 LASFARGUES Jean-Claude 16,4 ARIEGE 36 37 0
30 QUESADA Gerard 16,4 AIGUILLONS 36 38 5
31 ROULLE Jean-François 17,9 ALBI 36 39 1
32 JACQUART Christian 9,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35 40 5
33 CARBONNEAU Claude 10,6 AUCH 35 41 10
34 CARRETIER Michel 11,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35 42 0
35 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 35 43 1
36 BERGE Jean-Pierre 12,7 MONTAUBAN 35 44 1
37 DALET René 16,4 ALBI 35 45 0
38 SAILLARD Marcel 17,7 MARTINES 35 46 0
39 MONTEAU Jacques 11,4 UGOLF LOU VERDAI 34 47 0
40 GOIFFON Daniel 15,2 FONTCAUDE 34 48 0
41 BERTRY Jean-Jacques 16,1 UGOLF FIAC 34 49 0
42 ROUCH Jean 7,7 SALIES DU SALAT 33 50 0
43 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 33
44 LYNCH Richard 11,2 MONTAL 33
45 MARCILLAC Serge 12,6 GRAND RODEZ 33
46 TESSAROTTO Gabriel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
47 PONS Dominique 15,0 OASIENNE 33
48 SINOPOLI Vincent 15,6 AIGUILLONS 33
49 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 33
50 DUFOUR Jean-Michel 17,5 ST GABRIEL 33
51 RIBOT Yves 11,7 ALBI 32
52 ROJAS Jacques 11,9 SALIES DU SALAT 32
53 COURTOIS Jean-Marc 13,5 LAMALOU LES BAINS 32
54 MARCET Jean-Louis 16,8 CHANTACO 32
55 BONOTTO Robert 9,3 CHATEAU ALLOT 31
56 MARTINS Georges 11,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
57 VALERO Pascal 11,7 UGOLF FIAC 31
58 VIDILLES Jean-Louis 13,3 CAHORS 31
59 VIRGOLIN Andre 13,5 AIGUILLONS 31
60 PHILIPPE Jean Claude 13,8 UGOLF FIAC 31
61 MOUQUET Jean-Paul 15,0 ASPTT ALBI 31
62 DUBROUIL Jérome 16,6 ASPTT TOULOUSE 31
63 FUSINA Michel 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
64 BONNET Robert 15,5 ALBI 30
65 LACOUME Georges 17,4 AUCH 30
66 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
67 KHOUNRASA Sinthavong 8,8 UGOLF FIAC 29
68 FAURE Claude 10,0 MONTAL 29
69 JULIAN Marc 13,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
70 TERROU Christian 9,4 UGOLF FIAC 28
71 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 28
72 RODRIGO Angel 16,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
73 GIRARD Daniel 17,0 LALOUBERE 28
74 DUVERNEUIL Gilles 8,0 TEC GOLF 27
75 BOUCHE Jean-Jacques 8,5 SALIES DU SALAT 27
76 CHAMAYOU Alain 16,2 MAZAMET BAROUGE 27
77 FAURE Christian 18,0 MARTINES 26
78 VENZAC Michel 13,6 ALBI 25
79 SAINT-PAUL André 14,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
80 MARTIN Gaetan 15,4 ST GABRIEL 25
81 MILEWSKI Edmond 14,7 GARONNE 24
82 CHIONA Daniel 15,7 MONTAL 24
83 TOULOUSE Francis 16,1 ARIEGE 23
84 BELOSSI Pierre 10,5 LUCHON 20
85 BRIFFOD André 17,3 CH. BARBET 20