0 0
1 0
2 0
3 0
4 1
ETAPE 10 : TEOULA 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 2
7 4
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 5
1 VAYROU Pierre 20,8 ST GABRIEL 22 9 9
2 VAYSSIERES Michel 20,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 10 6
3 BAUDRY Guy 24,4 UGOLF FIAC 21 11 1
4 GOBRECHT Alain 23,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
12 9
5 LABARDE Raymond 19,1 ST GABRIEL 20 13 9
6 GIRAUD Claude 18,1 ALBRET 20 14 8
7 AUDOUY Jean 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19 15 5
8 HERRAIZ Michel 21,6 ESTOLOSA 19 16 7
9 DEDIEU Daniel 20,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 18 17 7
10 CURCURU Serge 19,5 UGOLF FIAC 18 18 2
11 DOITTAU Pierre-Olivier 22,1 ST GABRIEL 17 19 2
12 COUSTURE Gérard 21,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 17 20 3
13 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 17 21 1
14 POMMEREAU Gerard 20,3 MARTINES 17 22 2
15 VIDAL Georges 19,7 ARIEGE 17 23 0
16 DUOS Jean Paul 19,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 17 24 0
17 MARIE Philippe 18,8 ALBI 17 25 0
18 LE Douarin Yves 25,0 UGOLF FIAC 16 26 0
19 BARDOU Michel 20,4 CH, BARBET 16 27 0
20 POUSTHOMIS Pierre 20,2 AIGUILLONS 16 28 0
21 JOULLIE Michel 20,0 AIGUILLONS 16 Score moyen =   13 29 0
22 HARAN André 18,9 UGOLF LA RAMEE 16 30 0
23 TULET Michel 18,7 ST GABRIEL 16 31 0
24 BOULANGER Robert 18,4 TARBES TUMULUS 16 32 0
25 LOURIOU Francis 25,8 UGOLF LA RAMEE 15 33 0
26 RAKINIC Jean 22,3 MARTINES 15 34 0
27 PILLOT Christian 22,0 ESPALAIS 15 35 0
28 GUILLOUD Philippe 19,2 ESTOLOSA 15 36 0
29 LUBON Francis 19,0 SALIES DU SALAT 15 37 0
30 LANUSSE Gilbert 26,6 CH, BARBET 14 38 0
31 BEDUNEAU Claude 23,5 MARTINES 14 39 0
32 DULOUP Jean Pierre 23,4 TARBES TUMULUS 14 40 0
33 PAPPAKOSTAS Christian 21,7 ALBI 14 41 0
34 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,3 UGOLF FIAC 14 42 0
35 VAISSIERE Jean Louis 20,7 ALBI 14 43 0
36 EPINAT Michel 19,7 LALOUBERE 14 44 0
37 BORIES Gérard 18,2 ALBI 14 45 0
38 NEVEU François 26,2 UGOLF FIAC 13 46 0
39 SANTOUL Regis 25,3 UGOLF LOU VERDAI 13 47 0
40 LLORDEN Christian 23,0 CASTRES 13 48 0
41 ANTOLIN Henri 22,1 UGOLF LA RAMEE 13 49 0
42 PRIEUR Gilbert 21,8 MONTAUBAN 13 50 0
43 JOYEUX Gérard 20,0 UGOLF FIAC 13
44 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 13
45 GUERCI Patrick 19,3 UGOLF LOU VERDAI 13
46 TURROQUES Alain 18,9 UGOLF LA RAMEE 13
47 DE Saint Sernin Philippe 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
48 SUZES Michel 23,3 UGOLF FIAC 12
49 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 12
50 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 12
51 RIGAUD Daniel 21,8 ALBI 12
52 MATTIUSSI Laurent 21,5 MONTAUBAN 12
53 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 12
54 BARRES Alain 19,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
55 LE Gall Michel 18,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
56 JEAN Yvon 27,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
57 GINALHAC Guy 27,0 AIGUELEZE 10
58 BURRER Jean 26,4 UGOLF LA RAMEE 10
59 MAILLET Daniel 26,1 TARBES TUMULUS 10
60 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 10
61 GUICHARD Daniel 24,9 CASTRES 10
62 CURCURU Gérard 24,6 ST GABRIEL 10
63 LESCHELLE Alain 29,2 ESTOLOSA 9
64 LECOMTE Gerard 29,2 MARTINES 9
65 BARBIN Jean-Claude 28,4 SALIES DU SALAT 9
66 VIRENQUE Fernand 27,4 ESPALAIS 9
67 AMIOT Jean Claude 26,1 AUCH 9
68 BONNET Michel 24,5 SALIES DU SALAT 9
69 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 9
70 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 9
71 DAHER Farajallah 19,2 AUCH 9
72 SARAMITTO Michel 29,2 OCCITANIE 8
73 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 8
74 LASMOLLES Alain 28,0 SALIES DU SALAT 8
75 SOMERS Harry 27,1 MONTAUBAN 8
76 JEANDUPEUX Daniel 20,2 AIGUELEZE 8
77 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 7
78 PETREAU Alain 25,6 UGOLF LA RAMEE 7
79 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 7
80 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 7
81 BOUTEILLER Lucien 19,7 ARIEGE 6
82 BRIFFOD André 17,3 CH, BARBET 6
83 LEGAY Gérard 28,7 UGOLF LA RAMEE 5
84 EYCHENNE Michel 25,2 ARIEGE 4