0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 VAYROU Pierre 20,8 ST GABRIEL 45 9 0
2 AUDOUY Jean 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 44 10 0
3 BAUDRY Guy 24,4 UGOLF FIAC 44 11 0
4 VAYSSIERES Michel 20,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 43
12 0
5 HERRAIZ Michel 21,6 ESTOLOSA 43 13 0
6 GOBRECHT Alain 23,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 42 14 0
7 LABARDE Raymond 19,1 ST GABRIEL 40 15 0
8 LOURIOU Francis 25,8 UGOLF LA RAMEE 40 16 0
9 GIRAUD Claude 18,1 ALBRET 39 17 0
10 PAPPAKOSTAS Christian 21,7 ALBI 39 18 0
11 NEVEU François 26,2 UGOLF FIAC 39 19 0
12 DUOS Jean Paul 19,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 38 20 0
13 CURCURU Serge 19,5 UGOLF FIAC 38 21 1
14 DEDIEU Daniel 20,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 38 22 1
15 PILLOT Christian 22,0 ESPALAIS 38 23 1
16 LECOMTE Gerard 29,2 MARTINES 38 24 2
17 POMMEREAU Gerard 20,3 MARTINES 37 25 0
18 BARDOU Michel 20,4 CH. BARBET 37 26 3
19 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,3 UGOLF FIAC 37 27 1
20 COUSTURE Gérard 21,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 37 28 1
21 PRIEUR Gilbert 21,8 MONTAUBAN 37 Score moyen =   34 29 0
22 DOITTAU Pierre-Olivier 22,1 ST GABRIEL 37 30 6
23 DE Saint Sernin Philippe 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 37 31 7
24 GUICHARD Daniel 24,9 CASTRES 37 32 5
25 BARBIN Jean-Claude 28,4 SALIES DU SALAT 37 33 9
26 LESCHELLE Alain 29,2 ESTOLOSA 37 34 5
27 BOULANGER Robert 18,4 TARBES TUMULUS 36 35 7
28 JOULLIE Michel 20,0 AIGUILLONS 36 36 9
29 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 36 37 10
30 DULOUP Jean Pierre 23,4 TARBES TUMULUS 36 38 5
31 BEDUNEAU Claude 23,5 MARTINES 36 39 3
32 VERDEIL Christian 25,3 UGOLF LOU VERDAI 36 40 2
33 BURRER Jean 26,4 UGOLF LA RAMEE 36 41 0
34 LANUSSE Gilbert 26,6 CH. BARBET 36 42 1
35 VIRENQUE Fernand 27,4 ESPALAIS 36 43 2
36 TULET Michel 18,7 ST GABRIEL 35 44 2
37 LUBON Francis 19,0 SALIES DU SALAT 35 45 1
38 GUILLOUD Philippe 19,2 ESTOLOSA 35 46 0
39 VIDAL Georges 19,7 ARIEGE 35 47 0
40 VAISSIERE Jean Louis 20,7 ALBI 35 48 0
41 LE Douarin Yves 25,0 UGOLF FIAC 35 49 0
42 SARAMITTO Michel 29,2 OCCITANIE 35 50 0
43 RAKINIC Jean 22,3 MARTINES 34
44 LLORDEN Christian 23,0 CASTRES 34
45 SUZES Michel 23,3 UGOLF FIAC 34
46 GINALHAC Guy 27,0 AIGUELEZE 34
47 JEAN Yvon 27,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
48 HARAN André 18,9 UGOLF LA RAMEE 33
49 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 33
50 JOYEUX Gérard 20,0 UGOLF FIAC 33
51 POUSTHOMIS Pierre 20,2 AIGUILLONS 33
52 MATTIUSSI Laurent 21,5 MONTAUBAN 33
53 RIGAUD Daniel 21,8 ALBI 33
54 BONNET Michel 24,5 SALIES DU SALAT 33
55 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 33
56 SOMERS Harry 27,1 MONTAUBAN 33
57 TURROQUES Alain 18,9 UGOLF LA RAMEE 32
58 BARRES Alain 19,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
59 EPINAT Michel 19,7 LALOUBERE 32
60 CURCURU Gérard 24,6 ST GABRIEL 32
61 LASMOLLES Alain 28,0 SALIES DU SALAT 32
62 BORIES Gérard 18,2 ALBI 31
63 MARIE Philippe 18,8 ALBI 31
64 GUERCI Patrick 19,3 UGOLF LOU VERDAI 31
65 ANTOLIN Henri 22,1 UGOLF LA RAMEE 31
66 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 31
67 AMIOT Jean Claude 26,1 AUCH 31
68 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 31
69 LE Gall Michel 18,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
70 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 30
71 SANTOUL Regis 22,4 UGOLF LOU VERDAI 30
72 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 30
73 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 30
74 MAILLET Daniel 26,1 TARBES TUMULUS 30
75 PETREAU Alain 25,6 UGOLF LA RAMEE 28
76 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 27
77 DAHER Farajallah 19,2 AUCH 26
78 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 26
79 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 26
80 JEANDUPEUX Daniel 20,2 AIGUELEZE 24
81 EYCHENNE Michel 25,2 ARIEGE 24
82 LEGAY Gérard 28,7 UGOLF LA RAMEE 23
83 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 22
84 BOUTEILLER Lucien 19,7 ARIEGE 21