0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 10 : TEOULA 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
180 GINALHAC Guy 27,0 AIGUELEZE 34 9 0
193 PEZOUS Martine 17,5 AIGUELEZE 34 10 0
247 ROUZIERES Pierre 21,6 AIGUELEZE 32 11 0
310 ASSIE Bertrand 12,9 AIGUELEZE 30
12 0
362 JEANDUPEUX Daniel 20,2 AIGUELEZE 24 13 0
90 ENJALBERT Ancelia 29,6 AIGUILLONS 37 14 0
130 JOULLIE Michel 20,0 AIGUILLONS 36 15 0
132 RIVET Muriel 18,3 AIGUILLONS 36 16 0
136 QUESADA Gerard 16,4 AIGUILLONS 36 17 0
215 POUSTHOMIS Pierre 20,2 AIGUILLONS 33 18 0
224 SINOPOLI Vincent 15,6 AIGUILLONS 33 19 0
270 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 31 20 2
290 VIRGOLIN Andre 13,5 AIGUILLONS 31 21 1
308 FOULON Fabien 15,6 AIGUILLONS 30 22 1
312 MACIA Gilles 12,1 AIGUILLONS 30 23 4
319 DEFRASNE Laurent 11,7 AIGUILLONS 29 24 6
334 VARANO Jean Pierre 13,1 AIGUILLONS 28 25 6
144 BLANC Christophe 10,3 AIR FRANCE TOULOUSE 36 26 7
68 SANTENE Daniel 25,5 AIRBUS FRANCE 38 27 10
34 AZAIS Jacques 11,9 ALBI 41 28 12
57 PAPPAKOSTAS Christian 21,7 ALBI 39 Score moyen =   34 29 11
109 CANNILLO Serge 14,8 ALBI 37 30 19
133 ROULLE Jean-François 17,9 ALBI 36 31 26
143 MARTINS Jaime 11,8 ALBI 36 32 30
153 VAISSIERE Jean Louis 20,7 ALBI 35 33 35
161 DALET René 16,4 ALBI 35 34 27
168 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 35 35 29
192 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 34 36 30
213 RIGAUD Daniel 21,8 ALBI 33 37 29
265 JULHES Francis 11,7 ALBI 32 38 25
266 RIBOT Yves 11,7 ALBI 32 39 13
275 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 31 40 14
277 RODRIGUEZ Pierre 23,0 ALBI 31 41 14
281 MARIE Philippe 18,8 ALBI 31 42 10
282 BORIES Gérard 18,2 ALBI 31 43 6
309 BONNET Robert 15,5 ALBI 30 44 3
332 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 28 45 2
333 DUGUE Denis 13,2 ALBI 28 46 1
359 VENZAC Michel 13,6 ALBI 25 47 0
368 RODRIGUEZ Henri 17,7 ALBI 23 48 0
59 GIRAUD Claude 18,1 ALBRET 39 1
276 ORGUEIL Patrick 25,4 ARCACHON 31 #N/A
135 LASFARGUES Jean-Claude 16,4 ARIEGE 36
142 PANCALDI Serge 12,7 ARIEGE 36
154 VIDAL Georges 19,7 ARIEGE 35
156 LEROY Nathalie 19,0 ARIEGE 35
356 TORRES Jacques 23,1 ARIEGE 25
361 EYCHENNE Michel 25,2 ARIEGE 24
369 TOULOUSE Francis 16,1 ARIEGE 23
372 BOUTEILLER Lucien 19,7 ARIEGE 21
21 DENYS Marc 16,7 ASPTT ALBI 42
53 AURIOL Mouquet Claire 26,3 ASPTT ALBI 39
288 MOUQUET Jean-Paul 15,0 ASPTT ALBI 31
1 PLUME Marie Helene 26,6 ASPTT TOULOUSE 49
10 FERRIE Laurent 15,6 ASPTT TOULOUSE 43
201 PLUME Eddy 11,8 ASPTT TOULOUSE 34
286 DUBROUIL Jérome 16,6 ASPTT TOULOUSE 31
163 GUILBERT Eric 14,9 AUCH 35
164 DAHER Marie 14,4 AUCH 35
173 CARBONNEAU Claude 10,6 AUCH 35
184 LACOUME Rosette 24,3 AUCH 34
218 CHARPENTIER Annick 19,0 AUCH 33
273 AMIOT Jean Claude 26,1 AUCH 31
307 LACOUME Georges 17,4 AUCH 30
321 MEYER Dakré 9,2 AUCH 29
323 JURADO Antoine 8,7 AUCH 29
328 MADELMONT Delphine 20,8 AUCH 28
351 DAHER Farajallah 19,2 AUCH 26
352 CAYON Thierry 18,4 AUCH 26
69 GUILLEZ Christophe 25,2 AUTOBUS TOULOUS 38
246 ALBENQUE Didier 22,0 AUTOBUS TOULOUS 32
291 VIDILLES Jean-Louis 13,3 CAHORS 31
79 BETOURNE Olivier 14,9 CAP D'AGDE 38
48 GOMEZ Francis 14,2 CARCASSONNE 40
113 CHEVALLIER Deborah 10,2 CARCASSONNE 37
238 STURGESS Paul 8,5 CARCASSONNE 33
344 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 27
262 VARESCON Corinne 13,3 CASTELJALOUX 32
13 CHAROT Benoit 8,7 CASTRES 43
20 RIBES Jean Francois 18,8 CASTRES 42
33 FONTAGNERE Marc 12,2 CASTRES 41
46 GAILLAC Marc 16,2 CASTRES 40
94 GUICHARD Daniel 24,9 CASTRES 37
137 GUILHOT Jean-Marie 16,2 CASTRES 36
139 FAROUZ Aline 14,5 CASTRES 36
176 BODIN Bernard 8,7 CASTRES 35
186 LLORDEN Christian 23,0 CASTRES 34
259 LAFUENTE Lydie 15,7 CASTRES 32
274 FONTAGNERE Marie-Pascale 25,8 CASTRES 31
315 ASSIE Nadette 27,3 CASTRES 29
317 MANGIN Eric 19,2 CASTRES 29
342 ZELMIRE Dominique 10,0 CASTRES 27
35 LEBOURGES François 11,3 CH. BARBET 41
86 VALCARCEL Alain 12,2 CH. BARBET 38
101 BARDOU Michel 20,4 CH. BARBET 37
124 LANUSSE Gilbert 26,6 CH. BARBET 36
194 SCHALEKAMP Ellen 17,5 CH. BARBET 34
303 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 30
373 BRIFFOD André 17,3 CH. BARBET 20
108 O'NEILL Fergus 14,8 CH. PALLANNE 37
114 BLANC Francis 9,2 CH. PALLANNE 37
118 HAYWARD Martyn 7,1 CH. PALLANNE 37
255 MARCET Jean-Louis 16,8 CHANTACO 32
295 BONOTTO Robert 9,3 CHATEAU ALLOT 31
83 MARIGO Joel 13,6 CNES 38
111 CAZAUX Philippe 12,3 CNES 37
40 RAKOTO Odile 23,5 COMMINGES 40
47 FARGEAS Serge 15,9 COMMINGES 40
189 SIBEL Thierry 21,7 COMMINGES 34
263 DANIEL Catherine 12,3 COMMINGES 32
271 POLESEL Richard 28,2 COMMINGES 31
339 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 27
340 COSTESEQUE Denis 16,7 COMMINGES 27
363 GERGAUD Sylvain 18,8 COMMINGES 24
71 PILLOT Christian 22,0 ESPALAIS 38
123 VIRENQUE Fernand 27,4 ESPALAIS 36
227 CHARPENET André 14,6 ESPALAIS 33
331 LABOUP Christine 15,0 ESPALAIS 28
8 HERRAIZ Michel 21,6 ESTOLOSA 43
91 LESCHELLE Alain 29,2 ESTOLOSA 37
155 GUILLOUD Philippe 19,2 ESTOLOSA 35
257 BOUZIN Jean Marc 16,3 FLEURANCE 32
198 GOIFFON Daniel 15,2 FONTCAUDE 34
258 FERNANDES Marcelino 15,7 GARONNE 32
365 MILEWSKI Edmond 14,7 GARONNE 24
146 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 36
343 PAINTER Allen 9,9 GASCOGNE 27
229 MARCILLAC Serge 12,6 GRAND RODEZ 33
335 HYGONNET Michel 10,9 GRAND RODEZ 28
337 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 28
350 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 26
244 DENOT Dominique 24,5 IDRON 32
76 NEPLES Michel 17,5 LALOUBERE 38
103 REYNO Cathy 19,0 LALOUBERE 37
104 REYNO Jean-Michel 18,1 LALOUBERE 37
190 CHARRON Laurent 19,8 LALOUBERE 34
222 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 33
250 EPINAT Michel 19,7 LALOUBERE 32
329 GIRARD Daniel 17,0 LALOUBERE 28
261 COURTOIS Jean-Marc 13,5 LAMALOU LES BAINS 32
115 PENENT Jean-Marie 9,2 LANNEMEZAN 37
236 LE Foll Loic 10,6 LANNEMEZAN 33
360 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 25
80 FOURNIER André 14,7 LOURDES 38
81 UCHAN Patrick 14,0 LUCHON 38
374 BELOSSI Pierre 10,5 LUCHON 20
188 GARCON Colette 21,9 MAKILA 34
26 REMBERT Joël 18,5 MARTINES 41
51 EMILE Gilbert 6,5 MARTINES 40
65 LECOMTE Gerard 29,2 MARTINES 38
102 POMMEREAU Gerard 20,3 MARTINES 37
127 BEDUNEAU Claude 23,5 MARTINES 36
160 SAILLARD Marcel 17,7 MARTINES 35
187 RAKINIC Jean 22,3 MARTINES 34
269 GAUDY Francis 5,4 MARTINES 32
304 REMBERT Anne Marie 21,0 MARTINES 30
353 FAURE Christian 18,0 MARTINES 26
366 MILLER Andy 11,8 MARTINES 24
178 GOUTOULE Jean-Marc 28,1 MATRA TOULOUSE 34
195 FRAYSSINET Gilles 17,3 MATRA TOULOUSE 34
341 CHAMAYOU Alain 16,2 MAZAMET BAROUGE 27
268 PAPALIA Joël 8,9 MONT DE MARSAN 32
29 NEEB Hans 15,2 MONTAL 41
233 LYNCH Richard 11,2 MONTAL 33
320 FAURE Claude 10,0 MONTAL 29
364 CHIONA Daniel 15,7 MONTAL 24
56 ABADI Véronique 24,6 MONTAUBAN 39
70 BACH Christine 24,1 MONTAUBAN 38
97 PRIEUR Gilbert 21,8 MONTAUBAN 37
140 MIRC Christian 14,4 MONTAUBAN 36
159 MARTIN Bertrand 18,1 MONTAUBAN 35
165 CASTAGNAS Gilles 12,7 MONTAUBAN 35
166 BERGE Jean-Pierre 12,7 MONTAUBAN 35
199 SINTES Corinne 15,0 MONTAUBAN 34
205 FALGA Marie-Christiane 32,5 MONTAUBAN 33
206 MAZANA Colette 31,6 MONTAUBAN 33
207 SOMERS Harry 27,1 MONTAUBAN 33
214 MATTIUSSI Laurent 21,5 MONTAUBAN 33
217 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 33
235 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 33
245 SPARANO Madeleine 23,5 MONTAUBAN 32
284 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 31
313 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 30
226 PONS Dominique 15,0 OASIENNE 33
149 SARAMITTO Michel 29,2 OCCITANIE 35
60 LEBEAU Christine 17,4 PALMOLA 39
134 TRAUQUE Jany 16,8 PALMOLA 36
292 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 31
299 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 30
349 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 26
17 PY Guillaume 23,4 PREFECTURE 42
254 JEUDY Lionel 16,9 PREFECTURE 32
78 LANDON Patrick 15,9 ROUCOUS 38
12 NEPLES Pierre 12,9 SALIES DU SALAT 43
50 PREVOST Franck 7,0 SALIES DU SALAT 40
63 MONTAURIOL Jean-Claude 10,5 SALIES DU SALAT 39
92 BARBIN Jean-Claude 28,4 SALIES DU SALAT 37
157 LUBON Francis 19,0 SALIES DU SALAT 35
211 BONNET Michel 24,5 SALIES DU SALAT 33
239 ROUCH Jean 7,7 SALIES DU SALAT 33
242 LASMOLLES Alain 28,0 SALIES DU SALAT 32
264 ROJAS Jacques 11,9 SALIES DU SALAT 32
326 CAUSSADE Jacques 28,8 SALIES DU SALAT 28
345 BOUCHE Jean-Jacques 8,5 SALIES DU SALAT 27
2 TENA José 20,1 ST GABRIEL 46
4 VAYROU Pierre 20,8 ST GABRIEL 45
22 VERGNES Christophe 15,8 ST GABRIEL 42
30 PENAVAYRE Michel 14,9 ST GABRIEL 41
42 LABARDE Raymond 19,1 ST GABRIEL 40
96 DOITTAU Pierre-Olivier 22,1 ST GABRIEL 37
158 TULET Michel 18,7 ST GABRIEL 35
181 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 34
200 ROUGES Lilian 13,5 ST GABRIEL 34
221 DUFOUR Jean-Michel 17,5 ST GABRIEL 33
234 SPEED Christophe 11,1 ST GABRIEL 33
243 CURCURU Gérard 24,6 ST GABRIEL 32
287 PAGES Olivier 15,9 ST GABRIEL 31
324 ROUSSEAU Franck 6,5 ST GABRIEL 29
338 DROIT Jean Michel 25,0 ST GABRIEL 27
357 MARTIN Gaetan 15,4 ST GABRIEL 25
316 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 29
106 HUBERT Franck 15,9 TARBES TUMULUS 37
110 THORE Christophe 13,2 TARBES TUMULUS 37
128 DULOUP Jean Pierre 23,4 TARBES TUMULUS 36
131 BOULANGER Robert 18,4 TARBES TUMULUS 36
138 NERIN Raymond 15,7 TARBES TUMULUS 36
249 CRAMBES Daniele 21,3 TARBES TUMULUS 32
256 PENE Chantal 16,5 TARBES TUMULUS 32
267 LOPEZ Michelle 10,8 TARBES TUMULUS 32
279 SCARIOT Joelle 20,4 TARBES TUMULUS 31
298 MAILLET Daniel 26,1 TARBES TUMULUS 30
311 TACHOIRES Gerard 12,6 TARBES TUMULUS 30
347 DOMECQ Magali 2,9 TARBES TUMULUS 27
191 BLOT Jean-Noël 19,0 TEC GOLF 34
346 DUVERNEUIL Gilles 8,0 TEC GOLF 27
45 GAUTHIER Christian 16,8 THALES INTER SPORTS 40
77 AUBRY Yannick 16,6 TOTCHE 38
231 BOCOGNANI Stéphane 12,1 TOULOUSE 33
5 BAUDRY Guy 24,4 UGOLF FIAC 44
19 SUZES Marie 20,4 UGOLF FIAC 42
25 BERTHIER Gaëtane 20,2 UGOLF FIAC 41
36 BOYALS Jean Marc 10,9 UGOLF FIAC 41
44 RABEUX Catherine 17,1 UGOLF FIAC 40
54 NEVEU François 26,2 UGOLF FIAC 39
64 BONZOM Gilles 9,6 UGOLF FIAC 39
73 CURCURU Serge 19,5 UGOLF FIAC 38
85 ERISAY Alain 12,7 UGOLF FIAC 38
99 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,3 UGOLF FIAC 37
129 LOZE André 20,9 UGOLF FIAC 36
141 ARRIBE Jacques 13,1 UGOLF FIAC 36
150 LE Douarin Yves 25,0 UGOLF FIAC 35
177 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 35
182 BOYALS Danielle 25,5 UGOLF FIAC 34
185 SUZES Michel 23,3 UGOLF FIAC 34
196 BERTRY Jean-Jacques 16,1 UGOLF FIAC 34
197 ENOUX Thierry 15,5 UGOLF FIAC 34
202 EVRAD Marc 11,7 UGOLF FIAC 34
216 JOYEUX Gérard 20,0 UGOLF FIAC 33
248 ENOUX Sylvie 21,5 UGOLF FIAC 32
253 SAINT Blancat Jean Pierre 18,5 UGOLF FIAC 32
289 PHILIPPE Jean Claude 13,8 UGOLF FIAC 31
293 VALERO Pascal 11,7 UGOLF FIAC 31
296 CLERET Michelle 32,9 UGOLF FIAC 30
306 SCHIAVON Christian 17,4 UGOLF FIAC 30
322 KHOUNRASA Sinthavong 8,8 UGOLF FIAC 29
336 TERROU Christian 9,4 UGOLF FIAC 28
14 RAFIN Bernard 29,3 UGOLF LA RAMEE 42
15 LOURIOU Maïté 28,0 UGOLF LA RAMEE 42
38 LOURIOU Francis 25,8 UGOLF LA RAMEE 40
62 MAURIES Robert 14,7 UGOLF LA RAMEE 39
87 FANFAU Thierry 10,5 UGOLF LA RAMEE 38
112 BOULIANNE Alain 11,5 UGOLF LA RAMEE 37
121 BEAU Renée 30,3 UGOLF LA RAMEE 36
122 MARTIN Michelle 28,0 UGOLF LA RAMEE 36
125 BURRER Jean 26,4 UGOLF LA RAMEE 36
147 AMILHAT Daniel 6,7 UGOLF LA RAMEE 36
148 VENTIMIGLIA Bernard 4,2 UGOLF LA RAMEE 36
162 LE Coadou Hélène 16,1 UGOLF LA RAMEE 35
172 AUDUREAU Herve 10,6 UGOLF LA RAMEE 35
183 LEGAY Chantal 24,7 UGOLF LA RAMEE 34
219 HARAN André 18,9 UGOLF LA RAMEE 33
223 LEGROS Philippe 15,9 UGOLF LA RAMEE 33
230 VOISIN Pierre Luc 12,4 UGOLF LA RAMEE 33
252 TURROQUES Alain 18,9 UGOLF LA RAMEE 32
260 BURRER Martine 13,6 UGOLF LA RAMEE 32
272 MOURGUES Monique 26,5 UGOLF LA RAMEE 31
278 ANTOLIN Henri 22,1 UGOLF LA RAMEE 31
300 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 30
314 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF LA RAMEE 30
327 PETREAU Alain 25,6 UGOLF LA RAMEE 28
348 DERVAL Marie.Louise 27,0 UGOLF LA RAMEE 26
367 LEGAY Gérard 28,7 UGOLF LA RAMEE 23
371 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 22
16 DARROS Romuald 24,4 UGOLF LOU VERDAI 42
55 PATRY Xavier 24,9 UGOLF LOU VERDAI 39
126 VERDEIL Christian 25,3 UGOLF LOU VERDAI 36
167 ROULOT Jean-Francois 12,6 UGOLF LOU VERDAI 35
203 MONTEAU Jacques 11,4 UGOLF LOU VERDAI 34
208 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 33
209 THENEZAY Annie 24,8 UGOLF LOU VERDAI 33
280 GUERCI Patrick 19,3 UGOLF LOU VERDAI 31
301 SANTOUL Regis 22,4 UGOLF LOU VERDAI 30
302 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 30
23 VAYSSIERES Bernard 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 42
27 GAY Jean-Luc 17,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 41
28 FRAYRET Paul 16,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 41
32 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 41
39 BERGER Luc 24,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
41 LACOMBE Didier-Remy 23,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
43 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
52 VALLET Bruno 27,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 39
61 PALHOL Joel 17,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 39
66 DE Saint Sernin Joelle 28,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
72 DEDIEU Daniel 20,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
75 DUOS Jean Paul 19,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
88 BATBARE Maurice 8,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
89 RABUSSIER Olivier 5,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
95 DE Saint Sernin Philippe 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
98 CHEVALIER Laurent 21,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
100 COUSTURE Gérard 21,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
107 SERRANO Raphael 15,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
119 PLAZZOTTA Martine 32,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 36
151 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 23,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
171 BOUCHE Joelle 11,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
174 BOUILLET Christian 10,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
179 JEAN Yvon 27,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
212 TREBOSC Hubert 22,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
285 FUSINA Michel 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
297 PREVOST Christina 31,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
325 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
3 MASSERON Laurence 28,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 45
6 AUDOUY Jean 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 44
7 PEREZ Ange 16,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 44
9 VAYSSIERES Michel 20,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 43
11 LANNES Nathalie 14,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 43
18 GOBRECHT Alain 23,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 42
24 VIERSOU Marie -Jose 25,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 41
31 MARX Bruno 14,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 41
37 SURDOL Pierre 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 41
49 SARRAQUIGNE Daniel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 40
58 BUSARDO Eric 19,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 39
67 BERTHIER Helene 28,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
74 MOUDEN Hervé 19,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
82 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
84 GUIRAUD Patrick 13,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
93 FORESTOU Michel 25,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
105 FANTELLI Pascale 17,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
116 BARTHE Philippe 8,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
117 GAYET Stephane 7,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
120 ASENCIO Nathalie 31,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
145 DARDENNE Denis 9,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
152 LABURTHE Monique 22,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
169 LEVY Dany 12,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
170 CARRETIER Michel 11,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
175 JACQUART Christian 9,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
204 JANY Gerard 10,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
210 MOUDEN Isabelle 24,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
220 CUFI Nathalie 17,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
225 FANTELLI Fréderic 15,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
228 TESSAROTTO Gabriel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
232 GIORGETTI Micheline 11,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
237 GUYOT Philippe 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
240 GOBRECHT Mireille 29,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
241 RIGOL Carlos 28,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
251 BARRES Alain 19,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
283 LEPAROUX Annik 17,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
294 MARTINS Georges 11,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
305 LE Gall Michel 18,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
318 JULIAN Marc 13,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
330 RODRIGO Angel 16,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
354 BARTHAS Christine 17,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
355 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
358 SAINT-PAUL André 14,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
370 GHERARDI Ivan 12,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591