0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 11 : ALBI 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 35 9 0
2 CAUMON Didier 7,4 CHATEAU ALLOT 32 10 1
3 GAUGLER Francois 7,2 PREFECTURE 32 11 0
4 LEPINE Eric 11,4 AIGUELEZE 31
12 1
5 FANFAU Thierry 10,1 UGOLF LA RAMEE 31 13 1
6 MARTINS Jaime 11,4 ALBI 30 14 2
7 PAULIN Thierry 8,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30 15 2
8 RABUSSIER Olivier 5,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 30 16 1
9 BERTHIER Jean-Christophe 9,2 UGOLF FIAC 28 17 1
10 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 27 18 4
11 PANCALDI Serge 12,4 ARIEGE 26 19 4
12 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF LA RAMEE 26 20 2
13 SABATIER Jean-Claude 11,6 ALBI 25 21 6
14 JULHES Francis 11,4 ALBI 25 22 4
15 SPEED Christophe 11,1 ST GABRIEL 25 23 11
16 JANY Gerard 10,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25 24 6
17 LESCLAUZE Didier 9,3 ALBI 25 25 6
18 EMILE Gilbert 6,4 MARTINES 25 26 2
19 LE Roy Yann 10,1 ALBI 24 27 1
20 ROGER Lagarde Just 8,8 MONTAUBAN 24 28 1
21 PEYRAC Pierre-Alain 8,8 GRAND RODEZ 24 Score moyen =   22 29 0
22 GUYOT Philippe 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 30 3
23 CARDAILLAC Laurent 8,6 ALBI 24 31 2
24 CHAROT Benoit 8,0 CASTRES 24 32 2
25 CASTAGNAS Gilles 13,0 MONTAUBAN 23 33 0
26 DEFRASNE Laurent 12,5 AIGUILLONS 23 34 0
27 ROULOT Jean-Francois 12,3 UGOLF LOU VERDAI 23 35 1
28 MAZEL Thierry 11,8 CASTRES 23 36 0
29 LAPEYRONNIE Dominique 10,9 UGOLF FIAC 23 37 0
30 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 23 38 0
31 BLANC Francis 9,2 CH. PALLANNE 23 39 0
32 BODIN Bernard 9,2 CASTRES 23 40 0
33 PRIVAT Jean-Robert 7,8 GRAND RODEZ 23 41 0
34 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 23 42 0
35 TOLOU Didier 6,0 GRAND RODEZ 23 43 0
36 PLUME Eddy 11,7 ASPTT TOULOUSE 22 44 0
37 EVRAD Marc 11,6 UGOLF FIAC 22 45 0
38 THERY Patrick 11,1 UGOLF FIAC 22 46 0
39 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 22 47 0
40 BOCOGNANI Stéphane 12,4 TOULOUSE 21 48 0
41 PIQUES Hervé 11,6 ST GABRIEL 21 49 0
42 BOULIANNE Alain 11,4 UGOLF LA RAMEE 21 50 0
43 ZELMIRE Dominique 10,9 CASTRES 21
44 LE Foll Loic 10,4 LANNEMEZAN 21
45 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 21
46 RICHARDOT David 10,1 PALMOLA 20
47 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 20
48 GHERARDI Ivan 12,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
49 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 19
50 SARRAQUIGNE Daniel 12,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
51 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 19
52 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 18
53 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 18
54 CHEVALLIER Gilles 11,6 CARCASSONNE 18
55 BONZOM Gilles 9,0 UGOLF FIAC 18
56 OULES Guillaume 11,9 AIGUELEZE 17
57 PENENT Jean-Marie 8,8 LANNEMEZAN 16
58 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 15
59 BOURICHE Ali 8,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
60 VAYSSIERES Bernard 12,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 14
61 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 14
62 BALAYE Bruno 13,0 LANNEMEZAN 13
63 AUDUREAU Herve 10,4 UGOLF LA RAMEE 12
64 BERMOND Marc 12,5 UGOLF LA RAMEE 10