0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 11 : ALBI 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 LEPINE Eric 11,4 AIGUELEZE 42 9 0
2 MARTINS Jaime 11,4 ALBI 41 10 0
3 FANFAU Thierry 10,1 UGOLF LA RAMEE 40
11 0
4 GAUGLER Francois 7,2 PREFECTURE 38 12 0
5 CAUMON Didier 7,4 CHATEAU ALLOT 38 13 0
6 PAULIN Thierry 8,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37 14 0
7 BERTHIER Jean-Christophe 9,2 UGOLF FIAC 36 15 0
8 SABATIER Jean-Claude 11,6 ALBI 36 16 0
9 PANCALDI Serge 12,4 ARIEGE 36 17 0
10 CASTAGNAS Gilles 13,0 MONTAUBAN 36 18 0
11 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 35 19 1
12 SPEED Christophe 11,1 ST GABRIEL 35 20 2
13 RABUSSIER Olivier 5,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 34 21 1
14 JANY Gerard 10,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34 22 2
15 JULHES Francis 11,4 ALBI 34 23 1
16 MAZEL Thierry 11,8 CASTRES 34 24 1
17 ROULOT Jean-Francois 12,3 UGOLF LOU VERDAI 34 25 1
18 DEFRASNE Laurent 12,5 AIGUILLONS 34 26 2
19 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 33 27 2
20 EVRAD Marc 11,6 UGOLF FIAC 33 28 4
21 PLUME Eddy 11,7 ASPTT TOULOUSE 33 Score moyen =   31 29 6
22 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF LA RAMEE 32 30 6
23 CARDAILLAC Laurent 8,6 ALBI 32 31 6
24 GUYOT Philippe 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32 32 8
25 ROGER Lagarde Just 8,8 MONTAUBAN 32 33 3
26 LESCLAUZE Didier 9,3 ALBI 32 34 6
27 LAPEYRONNIE Dominique 10,9 UGOLF FIAC 32 35 2
28 THERY Patrick 11,1 UGOLF FIAC 32 36 4
29 BOCOGNANI Stéphane 12,4 TOULOUSE 32 37 1
30 CHAROT Benoit 8,0 CASTRES 31 38 2
31 PEYRAC Pierre-Alain 8,8 GRAND RODEZ 31 39 0
32 BLANC Francis 9,2 CH. PALLANNE 31 40 1
33 LE Roy Yann 10,1 ALBI 31 41 1
34 ZELMIRE Dominique 10,9 CASTRES 31 42 1
35 PIQUES Hervé 11,6 ST GABRIEL 31 43 0
36 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 30 44 0
37 BODIN Bernard 9,2 CASTRES 30 45 0
38 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 30 46 0
39 LE Foll Loic 10,4 LANNEMEZAN 30 47 0
40 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 30 48 0
41 GHERARDI Ivan 12,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30 49 0
42 EMILE Gilbert 6,4 MARTINES 29 50 0
43 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 29
44 RICHARDOT David 10,1 PALMOLA 29
45 BOULIANNE Alain 11,4 UGOLF LA RAMEE 29
46 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 29
47 SARRAQUIGNE Daniel 12,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
48 TOLOU Didier 6,0 GRAND RODEZ 28
49 PRIVAT Jean-Robert 7,8 GRAND RODEZ 28
50 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 28
51 CHEVALLIER Gilles 11,6 CARCASSONNE 28
52 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 27
53 OULES Guillaume 11,9 AIGUELEZE 27
54 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 26
55 BONZOM Gilles 9,0 UGOLF FIAC 26
56 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 25
57 PENENT Jean-Marie 8,8 LANNEMEZAN 24
58 VAYSSIERES Bernard 12,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
59 BOURICHE Ali 8,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 22
60 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 22
61 BALAYE Bruno 13,0 LANNEMEZAN 21
62 AUDUREAU Herve 10,4 UGOLF LA RAMEE 20
63 BERMOND Marc 12,5 UGOLF LA RAMEE 20
64 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 19