0 0
1 0
2 0
3 1
4 0
ETAPE 11 : ALBI 5 2
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 3
7 3
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 3
1 NICAISE Michaël 14,1 AIGUELEZE 25 9 1
2 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 10 3
3 LAPORTE Bruno 17,0 MAZAMET BAROUGE 22 11 9
4 CANNILLO Serge 14,6 ALBI 22
12 7
5 CHARPENET André 14,6 ESPALAIS 21 13 9
6 FERRIE Laurent 14,5 ASPTT TOULOUSE 21 14 5
7 MARX Bruno 14,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21 15 3
8 ALZINA Lionel 16,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 20 16 6
9 DUGUE Denis 13,6 ALBI 20 17 7
10 REYNO Jean-Michel 18,1 LALOUBERE 18 18 5
11 PAGES Olivier 16,9 ST GABRIEL 18 19 0
12 WERY Philippe 16,5 AIGUILLONS 18 20 2
13 FERNANDES Marcelino 15,9 GARONNE 18 21 3
14 VARANO Jean Pierre 13,3 AIGUILLONS 18 22 2
15 GUILLEZ Christophe 24,8 AUTOBUS TOULOUS 17 23 0
16 MANGIN Eric 19,8 CASTRES 17 24 1
17 AUBRY Yannick 16,1 TOTCHE 17 25 1
18 VERGNES Christophe 15,7 ST GABRIEL 17 26 0
19 DENYS Marc 15,7 AIGUELEZE 17 27 0
20 BETOURNE Olivier 14,5 CAP D'AGDE 17 28 0
21 ASSIE Bertrand 14,1 AIGUELEZE 17 Score moyen =   14 29 0
22 BERGER Luc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 16 30 0
23 MARTIN Bertrand 18,2 MONTAUBAN 16 31 0
24 RIBES Jean Francois 17,9 CASTRES 16 32 0
25 BRUN Frédéric 17,0 ARCACHON 16 33 0
26 COSTESEQUE Denis 16,7 COMMINGES 16 34 0
27 JEUDY Lionel 16,7 PREFECTURE 16 35 0
28 ALBENQUE Didier 21,7 AUTOBUS TOULOUS 15 36 0
29 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 15 37 0
30 LASSALLE Philippe 13,9 PALMOLA 15 38 0
31 TENA José 18,3 ST GABRIEL 14 39 0
32 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 14 40 0
33 THERON Stephane 16,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 14 41 0
34 VERGER Christian 15,9 LOURDES 14 42 0
35 LEGROS Philippe 15,1 UGOLF LA RAMEE 14 43 0
36 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 13 44 0
37 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 13 45 0
38 RODRIGUEZ Pierre 23,1 ALBI 13 46 0
39 ROUZIERES Pierre 21,8 AIGUELEZE 13 47 0
40 ROY Patrice 21,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 13 48 0
41 GERGAUD Sylvain 19,1 COMMINGES 13 49 0
42 PALHOL Joel 16,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 13 50 0
43 GUILHOT Jean-Marie 16,3 CASTRES 13
44 FRAYSSINET Jean-Luc 14,2 ALBI 13
45 SANTENE Daniel 25,5 AIRBUS FRANCE 12
46 DROIT Jean Michel 25,2 ST GABRIEL 12
47 FORESTOU Michel 25,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
48 PY Guillaume 22,8 PREFECTURE 12
49 LACOMBE Didier-Remy 22,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
50 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 12
51 SCHIAVON Christian 17,4 UGOLF FIAC 12
52 PIWOWARCZYK Gerard 27,2 ALBI 11
53 TREBOSC Hubert 23,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
54 WITTEVRONGEL Alain 22,4 CHIBERTA 11
55 FRICOU Felix 22,0 AUTOBUS TOULOUS 11
56 CHEVALIER Laurent 21,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
57 SAINT Blancat Jean Pierre 18,6 UGOLF FIAC 11
58 AUPETIT Jean-Pascal 17,9 ALBI 11
59 BRUNET Jacques 17,2 ST GABRIEL 11
60 GAILLAC Marc 15,4 CASTRES 11
61 GOUTOULE Jean-Marc 27,8 MATRA TOULOUSE 10
62 LAFFITTE Jean-Pierre 19,9 OCCITANIE 10
63 MUNOZ Martin 18,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
64 DARROS Romuald 21,5 UGOLF LOU VERDAI 9
65 RAFIN Bernard 27,3 UGOLF LA RAMEE 8
66 ORGUEIL Patrick 25,4 ARCACHON 8
67 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 8
68 BRIDON Serge 26,8 CASTRES 7
69 PATRY Xavier 24,5 UGOLF LOU VERDAI 7
70 PIERRON Philippe 23,4 UGOLF FIAC 7
71 RIGOL Carlos 29,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
72 CAUSSADE Jacques 28,8 SALIES DU SALAT 6
73 PUJOL Jean 24,4 MONTAUBAN 6
74 VALLET Bruno 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 5
75 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
76 SCHITTENHELM Adolf 23,8 CASTRES 3