0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 11 : ALBI 5 0
  Classement NET   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 BERGER Luc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 39 9 0
2 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38 10 0
3 NICAISE Michaël 14,1 AIGUELEZE 38 11 0
4 GUILLEZ Christophe 24,8 AUTOBUS TOULOUS 38
12 0
5 LAPORTE Bruno 17,0 MAZAMET BAROUGE 37 13 0
6 SANTENE Daniel 25,5 AIRBUS FRANCE 37 14 0
7 REYNO Jean-Michel 18,1 LALOUBERE 36 15 0
8 MARX Bruno 14,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35 16 0
9 CHARPENET André 14,6 ESPALAIS 35 17 0
10 CANNILLO Serge 14,6 ALBI 35 18 0
11 MANGIN Eric 19,8 CASTRES 35 19 0
12 RODRIGUEZ Pierre 23,1 ALBI 35 20 0
13 DROIT Jean Michel 25,2 ST GABRIEL 35 21 2
14 FORESTOU Michel 25,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35 22 1
15 PIWOWARCZYK Gerard 27,2 ALBI 35 23 2
16 ALZINA Lionel 16,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 34 24 5
17 WERY Philippe 16,5 AIGUILLONS 34 25 9
18 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 34 26 4
19 PAGES Olivier 16,9 ST GABRIEL 33 27 4
20 LACOMBE Didier-Remy 22,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 33 28 3
21 PY Guillaume 22,8 PREFECTURE 33 Score moyen =   30 29 7
22 GOUTOULE Jean-Marc 27,8 MATRA TOULOUSE 33 30 3
23 DUGUE Denis 13,6 ALBI 32 31 6
24 FERRIE Laurent 14,5 ASPTT TOULOUSE 32 32 8
25 FERNANDES Marcelino 15,9 GARONNE 32 33 4
26 AUBRY Yannick 16,1 TOTCHE 32 34 3
27 JEUDY Lionel 16,7 PREFECTURE 32 35 8
28 ALBENQUE Didier 21,7 AUTOBUS TOULOUS 32 36 1
29 ROUZIERES Pierre 21,8 AIGUELEZE 32 37 2
30 FRICOU Felix 22,0 AUTOBUS TOULOUS 32 38 3
31 VARANO Jean Pierre 13,3 AIGUILLONS 31 39 1
32 VERGNES Christophe 15,7 ST GABRIEL 31 40 0
33 BRUN Frédéric 17,0 ARCACHON 31 41 0
34 TENA José 18,3 ST GABRIEL 31 42 0
35 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 31 43 0
36 RAFIN Bernard 27,3 UGOLF LA RAMEE 31 44 0
37 COSTESEQUE Denis 16,7 COMMINGES 30 45 0
38 MARTIN Bertrand 18,2 MONTAUBAN 30 46 0
39 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 30 47 0
40 BETOURNE Olivier 14,5 CAP D'AGDE 29 48 0
41 DENYS Marc 15,7 AIGUELEZE 29 49 0
42 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 29 50 0
43 RIBES Jean Francois 17,9 CASTRES 29
44 GERGAUD Sylvain 19,1 COMMINGES 29
45 CHEVALIER Laurent 21,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
46 ORGUEIL Patrick 25,4 ARCACHON 29
47 SCHIAVON Christian 17,4 UGOLF FIAC 28
48 WITTEVRONGEL Alain 22,4 CHIBERTA 28
49 TREBOSC Hubert 23,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
50 THERON Stephane 16,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
51 SAINT Blancat Jean Pierre 18,6 UGOLF FIAC 27
52 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 27
53 ROY Patrice 21,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
54 LASSALLE Philippe 13,9 PALMOLA 26
55 LEGROS Philippe 15,1 UGOLF LA RAMEE 26
56 VERGER Christian 15,9 LOURDES 26
57 DARROS Romuald 21,5 UGOLF LOU VERDAI 26
58 ASSIE Bertrand 14,1 AIGUELEZE 25
59 GAILLAC Marc 15,4 CASTRES 25
60 GUILHOT Jean-Marie 16,3 CASTRES 25
61 BRUNET Jacques 17,2 ST GABRIEL 25
62 MUNOZ Martin 18,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
63 LAFFITTE Jean-Pierre 19,9 OCCITANIE 25
64 PUJOL Jean 24,4 MONTAUBAN 25
65 PATRY Xavier 24,5 UGOLF LOU VERDAI 25
66 VALLET Bruno 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 25
67 FRAYSSINET Jean-Luc 14,2 ALBI 24
68 PALHOL Joel 16,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
69 PIERRON Philippe 23,4 UGOLF FIAC 24
70 BRIDON Serge 26,8 CASTRES 24
71 CAUSSADE Jacques 28,8 SALIES DU SALAT 24
72 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 23
73 RIGOL Carlos 29,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
74 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
75 AUPETIT Jean-Pascal 17,9 ALBI 21
76 SCHITTENHELM Adolf 23,8 CASTRES 21