0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 11 : ALBI 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 3
1 ROUCH Jean 7,9 SALIES DU SALAT 27 9 1
2 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 27 10 3
3 RIBOT Yves 11,7 ALBI 26 11 2
4 GULINO Marc 11,0 CASTRES 26
12 4
5 LACOMBE Jean-Paul 9,3 TOTCHE 26 13 6
6 KHOUNRASA Sinthavong 8,8 UGOLF FIAC 26 14 3
7 MARCILLAC Serge 12,2 GRAND RODEZ 25 15 5
8 MIALET Christian 10,1 ALBI 25 16 4
9 BATBARE Maurice 8,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 25 17 6
10 PREVOST Franck 6,6 SALIES DU SALAT 25 18 8
11 MONTEAU Jacques 12,0 UGOLF LOU VERDAI 24 19 4
12 ROJAS Jacques 11,9 SALIES DU SALAT 24 20 9
13 BARRAUD Francis 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 24 21 2
14 JACQUART Christian 9,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 22 5
15 ROUIL René 15,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 23 23 4
16 VALERO Pascal 12,3 UGOLF FIAC 23 24 4
17 BONOTTO Robert 10,1 CHATEAU ALLOT 23 25 4
18 GERMAIN Franck 9,3 HOSSEGOR 23 26 4
19 GUISCHET Jean Eric 15,6 ALBI 22 27 2
20 NEPLES Pierre 11,7 SALIES DU SALAT 22 28 0
21 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 22 Score moyen =   18 29 0
22 SANSANO Jean-Louis 10,9 PALMOLA 22 30 0
23 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 22 31 0
24 DALET René 16,7 ALBI 21 32 0
25 ERISAY Alain 12,6 UGOLF FIAC 21 33 0
26 WAZANA Michel 17,0 MONTAL 20 34 0
27 ARMAND Gérard 16,6 ALBI 20 35 0
28 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 20 36 0
29 MOUQUET Jean-Paul 15,3 ASPTT ALBI 20 37 0
30 GOMEZ Francis 13,8 CARCASSONNE 20 38 0
31 CAYLA Claude 13,6 GRAND RODEZ 20 39 0
32 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 20 40 0
33 MARCON Gérard 10,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 20 41 0
34 FAURE Claude 10,0 MONTAL 20 42 0
35 PENAVAYRE Michel 14,1 ST GABRIEL 19 43 0
36 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 19 44 0
37 VENZAC Michel 13,6 ALBI 19 45 0
38 CARRERE Christian 7,3 AUCH 19 46 0
39 UCHAN Patrick 14,2 LUCHON 18 47 0
40 LLORDEN Juste 13,4 UGOLF FIAC 18 48 0
41 WEST Dan 11,9 CH. PALLANNE 18 49 0
42 AZAIS Jacques 11,2 ALBI 18 50 0
43 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 18
44 COOMBES David 10,8 CH. PALLANNE 18
45 BOYALS Jean Marc 10,1 UGOLF FIAC 18
46 DUVERNEUIL Gilles 8,1 TEC GOLF 18
47 GIRAUD Claude 17,8 ALBRET 17
48 COMBES Michel 16,3 AIGUELEZE 17
49 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 17
50 TESSAROTTO Gabriel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
51 GRENIER Gilles 12,8 CAHORS 17
52 LYNCH Richard 10,4 MONTAL 17
53 ROULLE Jean-François 17,5 ALBI 16
54 BONNET Robert 15,9 ALBI 16
55 MOSNIER Alain 12,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
56 PELTIER Jean-Philippe 10,7 NIVELLE 16
57 GIRARD Daniel 17,7 LALOUBERE 15
58 DAUBA Alain 17,3 AIGUILLONS 15
59 VIRGOLIN Andre 13,6 AIGUILLONS 15
60 CEADA Antoine 12,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
61 REGIS Claude 8,3 TOULOUSE 15
62 PEARCE Trevor 18,0 MAZAMET BAROUGE 14
63 QUESADA Gerard 16,2 AIGUILLONS 14
64 JOUCLA Hubert 13,3 ALBI 14
65 TINGUELY Alain 17,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
66 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
67 MARCET Jean-Louis 16,7 CHANTACO 13
68 NEEB Hans 15,2 MONTAL 13
69 ARRIBE Jacques 12,8 UGOLF FIAC 13
70 CANAL Pierre 7,1 ARIEGE 13
71 GAY Jean-Luc 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
72 DUBROUIL Jérome 16,9 ASPTT TOULOUSE 12
73 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
74 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 12
75 NEPLES Michel 17,6 LALOUBERE 11
76 FARGEAS Serge 15,3 COMMINGES 11
77 LACOUME Georges 17,4 AUCH 10
78 SANZ Jean Luc 16,1 MAZAMET BAROUGE 10
79 MARTINS Georges 11,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
80 CHAMAYOU Alain 16,4 MAZAMET BAROUGE 9
81 NERIN Raymond 15,6 TARBES TUMULUS 8
82 PONS Dominique 15,0 OASIENNE 8
83 PERCHERON Dominique 15,0 UGOLF FIAC 8