0 0
1 0
2 0
3 1
4 1
ETAPE 11 : ALBI 5 5
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 4
7 8
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 5
1 PAPPAKOSTAS Christian 21,3 ALBI 19 9 10
2 JOYEUX Gérard 20,1 UGOLF FIAC 19 10 7
3 BORIES Gérard 18,8 ALBI 19 11 3
4 BAUDRY Guy 23,2 UGOLF FIAC 18
12 3
5 AURIOL Patrice 18,9 ARIEGE 18 13 8
6 CURCURU Serge 18,8 UGOLF FIAC 18 14 4
7 LE Douarin Yves 24,7 UGOLF FIAC 17 15 4
8 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 17 16 5
9 RIGAUD Daniel 21,9 ALBI 16 17 2
10 BERNOIS Jacky 20,6 ARIEGE 16 18 3
11 POUSTHOMIS Pierre 20,1 AIGUILLONS 16 19 3
12 VIDAL Georges 19,8 ARIEGE 16 20 0
13 BONNERY Jacques 19,8 ALBI 16 21 0
14 JEANDUPEUX Daniel 21,0 AIGUELEZE 15 22 0
15 CHIONA Daniel 18,8 MONTAL 15 23 0
16 VAYROU Pierre 18,7 ST GABRIEL 15 24 0
17 VARGAS Charles 18,1 ALBI 15 25 0
18 DOITTAU Pierre-Olivier 21,9 ST GABRIEL 14 26 0
19 JOULLIE Michel 19,9 AIGUILLONS 14 27 0
20 EPINAT Michel 19,8 LALOUBERE 14 28 0
21 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 14 Score moyen =   11 29 0
22 RAKINIC Jean 22,4 MARTINES 13 30 0
23 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 13 31 0
24 PILLOT Christian 21,7 ESPALAIS 13 32 0
25 CAVERT Bernard 20,9 COMMINGES 13 33 0
26 FACEN Jacques 19,8 ALBI 13 34 0
27 GUERCI Patrick 19,7 UGOLF LOU VERDAI 13 35 0
28 GUILLOUD Philippe 19,0 ESTOLOSA 13 36 0
29 MARIE Philippe 18,8 ALBI 13 37 0
30 POMMEREAU Gerard 19,6 MARTINES 12 38 0
31 TULET Michel 18,3 ST GABRIEL 12 39 0
32 SAILLARD Marcel 18,1 MARTINES 12 40 0
33 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 11 41 0
34 PRIEUR Gilbert 21,6 MONTAUBAN 11 42 0
35 SALVADOR Patrick 21,1 AIGUELEZE 11 43 0
36 JEAN Yvon 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 10 44 0
37 DARNAUD Jean-Louis 26,5 OCCITANIE 10 45 0
38 PECHAMAT Michel 25,1 ALBI 10 46 0
39 SUZES Michel 23,6 UGOLF FIAC 10 47 0
40 BEDUNEAU Claude 23,1 MARTINES 10 48 0
41 LLORDEN Christian 22,9 CASTRES 10 49 0
42 GALINIER Patrick 20,6 SALIES DU SALAT 10 50 0
43 LAOUENAN Alain 24,5 AIGUILLONS 9
44 WIND Paul 24,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
45 BALSEMIN Patrick 23,6 MONTAUBAN 9
46 CURCURU Gérard 23,6 ST GABRIEL 9
47 AUDOUY Jean 21,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
48 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,9 UGOLF FIAC 9
49 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 9
50 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
51 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 9
52 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 9
53 BOUQUIN Jean-Claude 29,5 UGOLF FIAC 8
54 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 8
55 BEDOU Serge 22,6 MONTAL 8
56 DELESALLE Antoine 22,2 MAZAMET BAROUGE 8
57 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 8
58 VIRENQUE Fernand 27,1 ESPALAIS 7
59 LANDES Bernard 26,2 CASTRES 7
60 NEVEU François 26,1 UGOLF FIAC 7
61 VIGUIER Eloi 25,6 AIGUELEZE 7
62 MUNICH Christian 24,2 AIGUELEZE 7
63 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 7
64 VERGNE Gerard 21,3 MONTAUBAN 7
65 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 7
66 RONDEL Christian 28,7 AIGUELEZE 6
67 LANUSSE Gilbert 26,2 CH. BARBET 6
68 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 6
69 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 6
70 LECOMTE Gerard 28,7 MARTINES 5
71 SOMERS Harry 27,1 MONTAUBAN 5
72 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 5
73 LOURIOU Francis 25,0 UGOLF LA RAMEE 5
74 LAGNIE Michel 23,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
75 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 4
76 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 3