0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 11 : ALBI 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 BAUDRY Guy 23,2 UGOLF FIAC 42 9 0
2 JOYEUX Gérard 20,1 UGOLF FIAC 38 10 0
3 PAPPAKOSTAS Christian 21,3 ALBI 38 11 0
4 JEAN Yvon 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
12 0
5 BORIES Gérard 18,8 ALBI 36 13 0
6 POUSTHOMIS Pierre 20,1 AIGUILLONS 36 14 0
7 RIGAUD Daniel 21,9 ALBI 36 15 0
8 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 35 16 0
9 LE Douarin Yves 24,7 UGOLF FIAC 35 17 1
10 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 35 18 1
11 CURCURU Serge 18,8 UGOLF FIAC 34 19 0
12 AURIOL Patrice 18,9 ARIEGE 34 20 1
13 VIDAL Georges 19,8 ARIEGE 34 21 2
14 BONNERY Jacques 19,8 ALBI 34 22 1
15 JEANDUPEUX Daniel 21,0 AIGUELEZE 34 23 2
16 BERNOIS Jacky 20,6 ARIEGE 33 24 6
17 VAYROU Pierre 18,7 ST GABRIEL 32 25 5
18 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 32 26 6
19 EPINAT Michel 19,8 LALOUBERE 32 27 3
20 PILLOT Christian 21,7 ESPALAIS 32 28 6
21 RAKINIC Jean 22,4 MARTINES 32 Score moyen =   29 29 5
22 VARGAS Charles 18,1 ALBI 31 30 8
23 FACEN Jacques 19,8 ALBI 31 31 8
24 JOULLIE Michel 19,9 AIGUILLONS 31 32 5
25 SALVADOR Patrick 21,1 AIGUELEZE 31 33 1
26 BALSEMIN Patrick 23,6 MONTAUBAN 31 34 5
27 SUZES Michel 23,6 UGOLF FIAC 31 35 3
28 LAOUENAN Alain 24,5 AIGUILLONS 31 36 3
29 DARNAUD Jean-Louis 26,5 OCCITANIE 31 37 0
30 GUILLOUD Philippe 19,0 ESTOLOSA 30 38 3
31 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,9 UGOLF FIAC 30 39 0
32 CAVERT Bernard 20,9 COMMINGES 30 40 0
33 DOITTAU Pierre-Olivier 21,9 ST GABRIEL 30 41 0
34 CURCURU Gérard 23,6 ST GABRIEL 30 42 1
35 WIND Paul 24,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30 43 0
36 VIGUIER Eloi 25,6 AIGUELEZE 30 44 0
37 BOUQUIN Jean-Claude 29,5 UGOLF FIAC 30 45 0
38 CHIONA Daniel 18,8 MONTAL 29 46 0
39 DELESALLE Antoine 22,2 MAZAMET BAROUGE 29 47 0
40 NEVEU François 26,1 UGOLF FIAC 29 48 0
41 LANDES Bernard 26,2 CASTRES 29 49 0
42 LECOMTE Gerard 28,7 MARTINES 29 50 0
43 GALINIER Patrick 20,6 SALIES DU SALAT 28
44 PRIEUR Gilbert 21,6 MONTAUBAN 28
45 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 28
46 BEDOU Serge 22,6 MONTAL 28
47 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 28
48 VIRENQUE Fernand 27,1 ESPALAIS 28
49 TULET Michel 18,3 ST GABRIEL 27
50 POMMEREAU Gerard 19,6 MARTINES 27
51 MUNICH Christian 24,2 AIGUELEZE 27
52 MARIE Philippe 18,8 ALBI 26
53 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 26
54 GUERCI Patrick 19,7 UGOLF LOU VERDAI 26
55 BEDUNEAU Claude 23,1 MARTINES 26
56 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 26
57 RONDEL Christian 28,7 AIGUELEZE 26
58 SAILLARD Marcel 18,1 MARTINES 25
59 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 25
60 VERGNE Gerard 21,3 MONTAUBAN 25
61 LANUSSE Gilbert 26,2 CH. BARBET 25
62 SOMERS Harry 27,1 MONTAUBAN 25
63 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 24
64 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 24
65 LLORDEN Christian 22,9 CASTRES 24
66 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 24
67 LOURIOU Francis 25,0 UGOLF LA RAMEE 24
68 PECHAMAT Michel 25,1 ALBI 24
69 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
70 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 23
71 AUDOUY Jean 21,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
72 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 21
73 LAGNIE Michel 23,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
74 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 20
75 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 18
76 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 17