0 0
1 2
2 1
3 3
4 5
ETAPE 11 : ALBI 5 11
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 13
7 14
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 13
4 LEPINE Eric 11,4 AIGUELEZE 31 9 14
19 NICAISE Michaël 14,1 AIGUELEZE 25 10 23
138 COMBES Michel 16,3 AIGUELEZE 17 11 18
143 DENYS Marc 15,7 AIGUELEZE 17
12 17
145 ASSIE Bertrand 14,1 AIGUELEZE 17 13 27
148 OULES Guillaume 11,9 AIGUELEZE 17 14 16
169 JEANDUPEUX Daniel 21,0 AIGUELEZE 15 15 18
176 PEZOUS Martine 17,5 AIGUELEZE 15 16 18
209 ROUZIERES Pierre 21,8 AIGUELEZE 13 17 20
255 SALVADOR Patrick 21,1 AIGUELEZE 11 18 22
321 VIGUIER Eloi 25,6 AIGUELEZE 7 19 11
323 MUNICH Christian 24,2 AIGUELEZE 7 20 15
331 RONDEL Christian 28,7 AIGUELEZE 6 21 11
340 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 6 22 14
355 MONTAGUT Martine 27,1 AIGUELEZE 4 23 16
44 DEFRASNE Laurent 12,5 AIGUILLONS 23 24 11
114 WERY Philippe 16,5 AIGUILLONS 18 25 11
118 VARANO Jean Pierre 13,3 AIGUILLONS 18 26 6
120 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 18 27 3
141 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 17 28 1
153 POUSTHOMIS Pierre 20,1 AIGUILLONS 16 Score moyen =   15 29 0
177 DAUBA Alain 17,3 AIGUILLONS 15 30 3
181 VIRGOLIN Andre 13,6 AIGUILLONS 15 31 2
188 JOULLIE Michel 19,9 AIGUILLONS 14 32 2
196 QUESADA Gerard 16,2 AIGUILLONS 14 33 0
288 LAOUENAN Alain 24,5 AIGUILLONS 9 34 0
299 RIVET Muriel 17,9 AIGUILLONS 9 35 1
329 ENJALBERT Ancelia 29,1 AIGUILLONS 6 36 0
354 CHARTON Dominique 31,2 AIGUILLONS 4 37 0
358 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 3 38 0
229 SANTENE Daniel 25,5 AIRBUS FRANCE 12 39 0
6 MARTINS Jaime 11,4 ALBI 30 40 0
14 RIBOT Yves 11,7 ALBI 26
21 SABATIER Jean-Claude 11,6 ALBI 25
22 JULHES Francis 11,4 ALBI 25
25 MIALET Christian 10,1 ALBI 25
26 LESCLAUZE Didier 9,3 ALBI 25
34 LE Roy Yann 10,1 ALBI 24
39 CARDAILLAC Laurent 8,6 ALBI 24
58 GUISCHET Jean Eric 15,6 ALBI 22
59 CANNILLO Serge 14,6 ALBI 22
71 DALET René 16,7 ALBI 21
82 DARJ Le Roy Isabelle 19,0 ALBI 20
84 ARMAND Gérard 16,6 ALBI 20
90 DUGUE Denis 13,6 ALBI 20
92 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 20
97 PAPPAKOSTAS Christian 21,3 ALBI 19
99 BORIES Gérard 18,8 ALBI 19
101 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 19
102 VENZAC Michel 13,6 ALBI 19
124 AZAIS Jacques 11,2 ALBI 18
132 GILLI Joelle 22,7 ALBI 17
151 RIGAUD Daniel 21,9 ALBI 16
155 BONNERY Jacques 19,8 ALBI 16
159 ROULLE Jean-François 17,5 ALBI 16
163 BONNET Robert 15,9 ALBI 16
174 VARGAS Charles 18,1 ALBI 15
199 JOUCLA Hubert 13,3 ALBI 14
205 RODRIGUEZ Pierre 23,1 ALBI 13
213 FACEN Jacques 19,8 ALBI 13
217 MARIE Philippe 18,8 ALBI 13
225 FRAYSSINET Jean-Luc 14,2 ALBI 13
236 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 12
244 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 12
246 PIWOWARCZYK Gerard 27,2 ALBI 11
247 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 11
259 AUPETIT Jean-Pascal 17,9 ALBI 11
264 AUPETIT Aline 29,5 ALBI 10
268 PECHAMAT Michel 25,1 ALBI 10
277 TAURINES Anne 19,0 ALBI 10
282 AUTHER Madeleine 16,8 ALBI 10
287 BRUSSEAU Pascale 29,9 ALBI 9
327 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 7
135 GIRAUD Claude 17,8 ALBRET 17
160 BRUN Frédéric 17,0 ARCACHON 16
305 ORGUEIL Patrick 25,4 ARCACHON 8
13 PANCALDI Serge 12,4 ARIEGE 26
109 AURIOL Patrice 18,9 ARIEGE 18
112 BERNOIS Martine 17,0 ARIEGE 18
152 BERNOIS Jacky 20,6 ARIEGE 16
154 VIDAL Georges 19,8 ARIEGE 16
228 CANAL Pierre 7,1 ARIEGE 13
278 LEROY Nathalie 18,6 ARIEGE 10
87 MOUQUET Jean-Paul 15,3 ASPTT ALBI 20
203 AURIOL Mouquet Claire 25,6 ASPTT ALBI 13
62 PLUME Eddy 11,7 ASPTT TOULOUSE 22
73 FERRIE Laurent 14,5 ASPTT TOULOUSE 21
242 DUBROUIL Jérome 16,9 ASPTT TOULOUSE 12
351 PLUME Marie Helene 22,6 ASPTT TOULOUSE 5
107 CARRERE Christian 7,3 AUCH 19
179 DAHER Marie 14,4 AUCH 15
269 LACOUME Rosette 23,9 AUCH 10
280 LACOUME Georges 17,4 AUCH 10
297 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 9
130 GUILLEZ Christophe 24,8 AUTOBUS TOULOUS 17
168 ALBENQUE Didier 21,7 AUTOBUS TOULOUS 15
252 FRICOU Felix 22,0 AUTOBUS TOULOUS 11
147 GRENIER Gilles 12,8 CAHORS 17
144 BETOURNE Olivier 14,5 CAP D'AGDE 17
68 CHEVALLIER Deborah 9,8 CARCASSONNE 22
70 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 22
89 GOMEZ Francis 13,8 CARCASSONNE 20
123 CHEVALLIER Gilles 11,6 CARCASSONNE 18
164 VARESCON Corinne 13,5 CASTELJALOUX 16
15 GULINO Marc 11,0 CASTRES 26
40 CHAROT Benoit 8,0 CASTRES 24
47 MAZEL Thierry 11,8 CASTRES 23
53 BODIN Bernard 9,2 CASTRES 23
65 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 22
79 ZELMIRE Dominique 10,9 CASTRES 21
133 MANGIN Eric 19,8 CASTRES 17
139 MATHIEU Nadine 16,2 CASTRES 17
157 RIBES Jean Francois 17,9 CASTRES 16
178 LAFUENTE Lydie 15,7 CASTRES 15
223 GUILHOT Jean-Marie 16,3 CASTRES 13
262 GAILLAC Marc 15,4 CASTRES 11
273 LLORDEN Christian 22,9 CASTRES 10
316 BRIDON Serge 26,8 CASTRES 7
317 FONTAGNERE Marie-Pascale 26,8 CASTRES 7
318 LANDES Bernard 26,2 CASTRES 7
334 ASSIE Nadette 27,0 CASTRES 6
359 SCHITTENHELM Adolf 23,8 CASTRES 3
308 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 8
335 LANUSSE Gilbert 26,2 CH. BARBET 6
52 BLANC Francis 9,2 CH. PALLANNE 23
121 WEST Dan 11,9 CH. PALLANNE 18
126 COOMBES David 10,8 CH. PALLANNE 18
221 MARCET Jean-Louis 16,7 CHANTACO 13
2 CAUMON Didier 7,4 CHATEAU ALLOT 32
50 BONOTTO Robert 10,1 CHATEAU ALLOT 23
250 WITTEVRONGEL Alain 22,4 CHIBERTA 11
161 COSTESEQUE Denis 16,7 COMMINGES 16
212 CAVERT Bernard 20,9 COMMINGES 13
215 GERGAUD Sylvain 19,1 COMMINGES 13
263 FARGEAS Serge 15,3 COMMINGES 11
325 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 7
350 RAKOTO Odile 22,6 COMMINGES 5
11 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 27
72 CHARPENET André 14,6 ESPALAIS 21
122 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 18
183 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 15
210 PILLOT Christian 21,7 ESPALAIS 13
315 VIRENQUE Fernand 27,1 ESPALAIS 7
362 CHARPENET Jacqueline 26,1 ESPALAIS 1
216 GUILLOUD Philippe 19,0 ESTOLOSA 13
256 ARQUIER Nicole 19,6 FLEURANCE 11
115 FERNANDES Marcelino 15,9 GARONNE 18
201 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 14
20 MARCILLAC Serge 12,2 GRAND RODEZ 25
37 PEYRAC Pierre-Alain 8,8 GRAND RODEZ 24
54 PRIVAT Jean-Robert 7,8 GRAND RODEZ 23
55 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 23
56 TOLOU Didier 6,0 GRAND RODEZ 23
91 CAYLA Claude 13,6 GRAND RODEZ 20
206 MARCILLAC Janine 22,6 GRAND RODEZ 13
298 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 9
51 GERMAIN Franck 9,3 HOSSEGOR 23
85 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 20
111 REYNO Jean-Michel 18,1 LALOUBERE 18
175 GIRARD Daniel 17,7 LALOUBERE 15
189 EPINAT Michel 19,8 LALOUBERE 14
191 REYNO Cathy 18,8 LALOUBERE 14
260 NEPLES Michel 17,6 LALOUBERE 11
80 LE Foll Loic 10,4 LANNEMEZAN 21
81 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 21
167 PENENT Jean-Marie 8,8 LANNEMEZAN 16
226 BALAYE Bruno 13,0 LANNEMEZAN 13
197 VERGER Christian 15,9 LOURDES 14
116 UCHAN Patrick 14,2 LUCHON 18
29 EMILE Gilbert 6,4 MARTINES 25
207 RAKINIC Jean 22,4 MARTINES 13
237 POMMEREAU Gerard 19,6 MARTINES 12
239 SAILLARD Marcel 18,1 MARTINES 12
272 BEDUNEAU Claude 23,1 MARTINES 10
342 LECOMTE Gerard 28,7 MARTINES 5
265 GOUTOULE Jean-Marc 27,8 MATRA TOULOUSE 10
57 LAPORTE Bruno 17,0 MAZAMET BAROUGE 22
193 PEARCE Trevor 18,0 MAZAMET BAROUGE 14
283 SANZ Jean Luc 16,1 MAZAMET BAROUGE 10
300 CHAMAYOU Alain 16,4 MAZAMET BAROUGE 9
307 DELESALLE Antoine 22,2 MAZAMET BAROUGE 8
83 WAZANA Michel 17,0 MONTAL 20
95 FAURE Claude 10,0 MONTAL 20
149 LYNCH Richard 10,4 MONTAL 17
172 CHIONA Daniel 18,8 MONTAL 15
224 NEEB Hans 15,2 MONTAL 13
281 BEDOU Nadine 17,0 MONTAL 10
306 BEDOU Serge 22,6 MONTAL 8
310 CHIONA Marguerite 20,3 MONTAL 8
36 ROGER Lagarde Just 8,8 MONTAUBAN 24
43 CASTAGNAS Gilles 13,0 MONTAUBAN 23
106 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 19
125 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 18
156 MARTIN Bertrand 18,2 MONTAUBAN 16
190 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 14
194 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 14
253 PRIEUR Gilbert 21,6 MONTAUBAN 11
270 BACH Christine 23,6 MONTAUBAN 10
290 BALSEMIN Patrick 23,6 MONTAUBAN 9
326 VERGNE Gerard 21,3 MONTAUBAN 7
336 RESSEGUIER Christine 25,8 MONTAUBAN 6
339 PUJOL Jean 24,4 MONTAUBAN 6
344 SOMERS Harry 27,1 MONTAUBAN 5
352 FALGA Marie-Christiane 32,5 MONTAUBAN 4
353 MAZANA Colette 31,6 MONTAUBAN 4
166 PELTIER Jean-Philippe 10,7 NIVELLE 16
312 PONS Dominique 15,0 OASIENNE 8
267 DARNAUD Jean-Louis 26,5 OCCITANIE 10
275 LAFFITTE Jean-Pierre 19,9 OCCITANIE 10
67 SANSANO Jean-Louis 10,9 PALMOLA 22
94 RICHARDOT David 10,1 PALMOLA 20
104 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 19
136 TRAUQUE Jany 16,6 PALMOLA 17
180 LASSALLE Philippe 13,9 PALMOLA 15
218 LEBEAU Christine 17,2 PALMOLA 13
295 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 9
346 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 5
3 GAUGLER Francois 7,2 PREFECTURE 32
162 JEUDY Lionel 16,7 PREFECTURE 16
233 PY Guillaume 22,8 PREFECTURE 12
10 ROUCH Jean 7,9 SALIES DU SALAT 27
28 PREVOST Franck 6,6 SALIES DU SALAT 25
32 ROJAS Jacques 11,9 SALIES DU SALAT 24
63 NEPLES Pierre 11,7 SALIES DU SALAT 22
96 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 20
274 GALINIER Patrick 20,6 SALIES DU SALAT 10
330 CAUSSADE Jacques 28,8 SALIES DU SALAT 6
23 SPEED Christophe 11,1 ST GABRIEL 25
77 PIQUES Hervé 11,6 ST GABRIEL 21
100 PENAVAYRE Michel 14,1 ST GABRIEL 19
113 PAGES Olivier 16,9 ST GABRIEL 18
134 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 17
142 VERGNES Christophe 15,7 ST GABRIEL 17
173 VAYROU Pierre 18,7 ST GABRIEL 15
186 DOITTAU Pierre-Olivier 21,9 ST GABRIEL 14
192 TENA José 18,3 ST GABRIEL 14
202 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 13
231 DROIT Jean Michel 25,2 ST GABRIEL 12
238 TULET Michel 18,3 ST GABRIEL 12
261 BRUNET Jacques 17,2 ST GABRIEL 11
291 CURCURU Gérard 23,6 ST GABRIEL 9
320 CAZAUBIEL Veronique 25,6 ST GABRIEL 7
204 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 13
187 CRAMBES Daniele 21,3 TARBES TUMULUS 14
311 NERIN Raymond 15,6 TARBES TUMULUS 8
129 DUVERNEUIL Gilles 8,1 TEC GOLF 18
16 LACOMBE Jean-Paul 9,3 TOTCHE 26
140 AUBRY Yannick 16,1 TOTCHE 17
76 BOCOGNANI Stéphane 12,4 TOULOUSE 21
185 REGIS Claude 8,3 TOULOUSE 15
1 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 35
9 BERTHIER Jean-Christophe 9,2 UGOLF FIAC 28
17 KHOUNRASA Sinthavong 8,8 UGOLF FIAC 26
46 VALERO Pascal 12,3 UGOLF FIAC 23
48 LAPEYRONNIE Dominique 10,9 UGOLF FIAC 23
61 POULHIER Isabelle 11,8 UGOLF FIAC 22
64 EVRAD Marc 11,6 UGOLF FIAC 22
66 THERY Patrick 11,1 UGOLF FIAC 22
69 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 22
75 ERISAY Alain 12,6 UGOLF FIAC 21
98 JOYEUX Gérard 20,1 UGOLF FIAC 19
108 BAUDRY Guy 23,2 UGOLF FIAC 18
110 CURCURU Serge 18,8 UGOLF FIAC 18
117 LLORDEN Juste 13,4 UGOLF FIAC 18
127 BOYALS Jean Marc 10,1 UGOLF FIAC 18
128 BONZOM Gilles 9,0 UGOLF FIAC 18
131 LE Douarin Yves 24,7 UGOLF FIAC 17
137 RABEUX Catherine 16,3 UGOLF FIAC 17
170 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 15
171 BERTHIER Gaëtane 19,2 UGOLF FIAC 15
227 ARRIBE Jacques 12,8 UGOLF FIAC 13
230 BOYALS Danielle 25,4 UGOLF FIAC 12
240 SCHIAVON Christian 17,4 UGOLF FIAC 12
257 SUZES Marie 19,4 UGOLF FIAC 11
258 SAINT Blancat Jean Pierre 18,6 UGOLF FIAC 11
271 SUZES Michel 23,6 UGOLF FIAC 10
294 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,9 UGOLF FIAC 9
301 BOUQUIN Jean-Claude 29,5 UGOLF FIAC 8
309 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 8
313 PERCHERON Dominique 15,0 UGOLF FIAC 8
319 NEVEU François 26,1 UGOLF FIAC 7
324 PIERRON Philippe 23,4 UGOLF FIAC 7
338 GARDELLE Sabine 24,5 UGOLF FIAC 6
361 CLERET Michelle 32,9 UGOLF FIAC 1
5 FANFAU Thierry 10,1 UGOLF LA RAMEE 31
18 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF LA RAMEE 26
78 BOULIANNE Alain 11,4 UGOLF LA RAMEE 21
88 BURRER Martine 14,1 UGOLF LA RAMEE 20
198 LEGROS Philippe 15,1 UGOLF LA RAMEE 14
234 CULLIMORE Julie 22,8 UGOLF LA RAMEE 12
245 AUDUREAU Herve 10,4 UGOLF LA RAMEE 12
284 BERMOND Marc 12,5 UGOLF LA RAMEE 10
302 RAFIN Bernard 27,3 UGOLF LA RAMEE 8
303 LOURIOU Maïté 27,1 UGOLF LA RAMEE 8
304 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 8
333 DERVAL Marie,Louise 27,9 UGOLF LA RAMEE 6
341 BEAU Renée 29,9 UGOLF LA RAMEE 5
347 LOURIOU Francis 25,0 UGOLF LA RAMEE 5
356 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 4
31 MONTEAU Jacques 12,0 UGOLF LOU VERDAI 24
45 ROULOT Jean-Francois 12,3 UGOLF LOU VERDAI 23
208 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 13
214 GUERCI Patrick 19,7 UGOLF LOU VERDAI 13
292 DARROS Romuald 21,5 UGOLF LOU VERDAI 9
322 PATRY Xavier 24,5 UGOLF LOU VERDAI 7
337 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 6
8 RABUSSIER Olivier 5,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
12 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
27 BATBARE Maurice 8,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 25
33 BARRAUD Francis 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
41 ROUIL René 15,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
49 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
86 ALZINA Lionel 16,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 20
93 MARCON Gérard 10,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 20
119 FAUVEL-ALZINA Thérèse 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 18
150 BERGER Luc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
165 MOSNIER Alain 12,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
182 CEADA Antoine 12,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
184 BOURICHE Ali 8,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
200 VAYSSIERES Bernard 12,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 14
211 ROY Patrice 21,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
219 TINGUELY Alain 17,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
220 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
222 PALHOL Joel 16,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
235 LACOMBE Didier-Remy 22,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
241 GAY Jean-Luc 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
243 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
248 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 23,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
249 TREBOSC Hubert 23,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
254 CHEVALIER Laurent 21,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
266 JEAN Yvon 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
343 VALLET Bruno 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 5
357 PREVOST Christina 31,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 3
360 PLAZZOTTA Martine 31,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 2
7 PAULIN Thierry 8,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
24 JANY Gerard 10,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
30 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
35 JACQUART Christian 9,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
38 GUYOT Philippe 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
42 LANNES Nathalie 13,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
60 GIORGETTI Micheline 11,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
74 MARX Bruno 14,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
103 GHERARDI Ivan 12,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
105 SARRAQUIGNE Daniel 12,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
146 TESSAROTTO Gabriel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
158 CUFI Nathalie 17,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
195 THERON Stephane 16,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 14
232 FORESTOU Michel 25,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
251 LABURTHE Monique 22,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
276 MASSERON Laurence 19,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
279 MUNOZ Martin 18,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
285 LEVY Dany 12,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
286 MARTINS Georges 11,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
289 WIND Paul 24,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
293 AUDOUY Jean 21,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
296 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
314 WIND Martine 30,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 7
328 RIGOL Carlos 29,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
332 BERTHIER Helene 28,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
345 VIERSOU Marie -Jose 25,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
348 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
349 LAGNIE Michel 23,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591