0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 11 : ALBI 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
2 LEPINE Eric 11,4 AIGUELEZE 42 9 0
12 NICAISE Michaël 14,1 AIGUELEZE 38 10 0
57 JEANDUPEUX Daniel 21,0 AIGUELEZE 34 11 0
101 ROUZIERES Pierre 21,8 AIGUELEZE 32
12 0
137 SALVADOR Patrick 21,1 AIGUELEZE 31 13 0
145 COMBES Michel 16,3 AIGUELEZE 31 14 0
163 VIGUIER Eloi 25,6 AIGUELEZE 30 15 0
198 PEZOUS Martine 17,5 AIGUELEZE 29 16 0
202 DENYS Marc 15,7 AIGUELEZE 29 17 3
239 MUNICH Christian 24,2 AIGUELEZE 27 18 2
254 OULES Guillaume 11,9 AIGUELEZE 27 19 5
259 RONDEL Christian 28,7 AIGUELEZE 26 20 8
300 ASSIE Bertrand 14,1 AIGUELEZE 25 21 6
310 BERTRAND Michel 24,1 AIGUELEZE 24 22 7
359 MONTAGUT Martine 27,1 AIGUELEZE 18 23 10
28 POUSTHOMIS Pierre 20,1 AIGUILLONS 36 24 17
64 WERY Philippe 16,5 AIGUILLONS 34 25 25
67 DEFRASNE Laurent 12,5 AIGUILLONS 34 26 21
112 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 32 27 22
134 LAOUENAN Alain 24,5 AIGUILLONS 31 28 21
138 JOULLIE Michel 19,9 AIGUILLONS 31 Score moyen =   29 29 31
151 VARANO Jean Pierre 13,3 AIGUILLONS 31 30 23
206 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 29 31 31
227 DAUBA Alain 17,3 AIGUILLONS 28 32 35
250 QUESADA Gerard 16,2 AIGUILLONS 27 33 18
253 VIRGOLIN Andre 13,6 AIGUILLONS 27 34 22
280 ENJALBERT Ancelia 29,1 AIGUILLONS 25 35 19
294 RIVET Muriel 17,9 AIGUILLONS 25 36 12
346 CHARTON Dominique 31,2 AIGUILLONS 20 37 9
358 MERCY Laurent 28,7 AIGUILLONS 18 38 9
17 SANTENE Daniel 25,5 AIRBUS FRANCE 37 39 2
3 MARTINS Jaime 11,4 ALBI 41 40 1
9 PAPPAKOSTAS Christian 21,3 ALBI 38 41 1
11 DARJ Le Roy Isabelle 19,0 ALBI 38 42 2
19 DALET René 16,7 ALBI 37 43 0
20 ARMAND Gérard 16,6 ALBI 37 44 0
21 GUISCHET Jean Eric 15,6 ALBI 37 45 0
23 RIBOT Yves 11,7 ALBI 37 46 0
25 AUPETIT Aline 29,5 ALBI 36 47 0
26 GILLI Joelle 22,7 ALBI 36 48 0
27 RIGAUD Daniel 21,9 ALBI 36 0
29 BORIES Gérard 18,8 ALBI 36 #N/A
34 SABATIER Jean-Claude 11,6 ALBI 36
38 PIWOWARCZYK Gerard 27,2 ALBI 35
39 TEULIERES Jean-Pierre 25,8 ALBI 35
43 RODRIGUEZ Pierre 23,1 ALBI 35
49 CANNILLO Serge 14,6 ALBI 35
59 BONNERY Jacques 19,8 ALBI 34
71 JULHES Francis 11,4 ALBI 34
74 MIALET Christian 10,1 ALBI 34
85 ROULLE Jean-François 17,5 ALBI 33
96 BRUSSEAU Pascale 29,9 ALBI 32
115 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 32
116 DUGUE Denis 13,6 ALBI 32
117 VENZAC Michel 13,6 ALBI 32
125 LESCLAUZE Didier 9,3 ALBI 32
128 CARDAILLAC Laurent 8,6 ALBI 32
139 FACEN Jacques 19,8 ALBI 31
141 VARGAS Charles 18,1 ALBI 31
152 BREJON De Lavergnee Luc 12,3 ALBI 31
155 LE Roy Yann 10,1 ALBI 31
201 BONNET Robert 15,9 ALBI 29
209 AZAIS Jacques 11,2 ALBI 29
242 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 27
269 TAURINES Anne 19,0 ALBI 26
270 MARIE Philippe 18,8 ALBI 26
275 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 26
308 PECHAMAT Michel 25,1 ALBI 24
313 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 24
317 FRAYSSINET Jean-Luc 14,2 ALBI 24
318 JOUCLA Hubert 13,3 ALBI 24
327 AUTHER Madeleine 16,8 ALBI 23
343 AUPETIT Jean-Pascal 17,9 ALBI 21
62 GIRAUD Claude 17,8 ALBRET 34
143 BRUN Frédéric 17,0 ARCACHON 31
191 ORGUEIL Patrick 25,4 ARCACHON 29
33 PANCALDI Serge 12,4 ARIEGE 36
58 VIDAL Georges 19,8 ARIEGE 34
60 AURIOL Patrice 18,9 ARIEGE 34
63 BERNOIS Martine 17,0 ARIEGE 34
84 BERNOIS Jacky 20,6 ARIEGE 33
291 LEROY Nathalie 18,6 ARIEGE 25
362 CANAL Pierre 7,1 ARIEGE 17
16 AURIOL Mouquet Claire 25,6 ASPTT ALBI 37
87 MOUQUET Jean-Paul 15,3 ASPTT ALBI 33
92 PLUME Eddy 11,7 ASPTT TOULOUSE 33
114 FERRIE Laurent 14,5 ASPTT TOULOUSE 32
199 DUBROUIL Jérome 16,9 ASPTT TOULOUSE 29
341 PLUME Marie Helene 22,6 ASPTT TOULOUSE 21
252 DAHER Marie 14,4 AUCH 27
264 LACOUME Rosette 23,9 AUCH 26
267 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 26
304 CARRERE Christian 7,3 AUCH 25
326 LACOUME Georges 17,4 AUCH 23
8 GUILLEZ Christophe 24,8 AUTOBUS TOULOUS 38
100 FRICOU Felix 22,0 AUTOBUS TOULOUS 32
102 ALBENQUE Didier 21,7 AUTOBUS TOULOUS 32
230 GRENIER Gilles 12,8 CAHORS 28
203 BETOURNE Olivier 14,5 CAP D'AGDE 29
89 GOMEZ Francis 13,8 CARCASSONNE 33
180 CHEVALLIER Deborah 9,8 CARCASSONNE 30
181 LAPEYRE Jean-Charles 9,5 CARCASSONNE 30
232 CHEVALLIER Gilles 11,6 CARCASSONNE 28
204 VARESCON Corinne 13,5 CASTELJALOUX 29
35 GULINO Marc 11,0 CASTRES 36
45 MANGIN Eric 19,8 CASTRES 35
69 MAZEL Thierry 11,8 CASTRES 34
121 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 32
146 MATHIEU Nadine 16,2 CASTRES 31
154 ZELMIRE Dominique 10,9 CASTRES 31
161 CHAROT Benoit 8,0 CASTRES 31
175 LAFUENTE Lydie 15,7 CASTRES 30
182 BODIN Bernard 9,2 CASTRES 30
188 FONTAGNERE Marie-Pascale 26,8 CASTRES 29
189 LANDES Bernard 26,2 CASTRES 29
197 RIBES Jean Francois 17,9 CASTRES 29
260 ASSIE Nadette 27,0 CASTRES 26
298 GUILHOT Jean-Marie 16,3 CASTRES 25
299 GAILLAC Marc 15,4 CASTRES 25
307 BRIDON Serge 26,8 CASTRES 24
312 LLORDEN Christian 22,9 CASTRES 24
339 SCHITTENHELM Adolf 23,8 CASTRES 21
283 LANUSSE Gilbert 26,2 CH. BARBET 25
323 CAUDRON Jean Louis 21,5 CH. BARBET 23
158 BLANC Francis 9,2 CH. PALLANNE 31
231 WEST Dan 11,9 CH. PALLANNE 28
257 COOMBES David 10,8 CH. PALLANNE 27
273 MARCET Jean-Louis 16,7 CHANTACO 26
14 CAUMON Didier 7,4 CHATEAU ALLOT 38
156 BONOTTO Robert 10,1 CHATEAU ALLOT 31
221 WITTEVRONGEL Alain 22,4 CHIBERTA 28
168 CAVERT Bernard 20,9 COMMINGES 30
174 COSTESEQUE Denis 16,7 COMMINGES 30
195 GERGAUD Sylvain 19,1 COMMINGES 29
329 FARGEAS Serge 15,3 COMMINGES 23
342 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 21
354 RAKOTO Odile 22,6 COMMINGES 19
48 CHARPENET André 14,6 ESPALAIS 35
103 PILLOT Christian 21,7 ESPALAIS 32
184 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 30
216 VIRENQUE Fernand 27,1 ESPALAIS 28
255 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 27
336 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 22
347 CHARPENET Jacqueline 26,1 ESPALAIS 20
171 GUILLOUD Philippe 19,0 ESTOLOSA 30
243 ARQUIER Nicole 19,6 FLEURANCE 27
113 FERNANDES Marcelino 15,9 GARONNE 32
357 FRISON Grégoire 9,5 GASCOGNE 19
22 MARCILLAC Serge 12,2 GRAND RODEZ 37
82 MARCILLAC Janine 22,6 GRAND RODEZ 33
90 CAYLA Claude 13,6 GRAND RODEZ 33
160 PEYRAC Pierre-Alain 8,8 GRAND RODEZ 31
234 PRIVAT Jean-Robert 7,8 GRAND RODEZ 28
235 TOLOU Didier 6,0 GRAND RODEZ 28
279 EVRAD Philippe 6,3 GRAND RODEZ 26
289 JAURENA Christian 19,6 GRAND RODEZ 25
157 GERMAIN Franck 9,3 HOSSEGOR 31
30 REYNO Jean-Michel 18,1 LALOUBERE 36
65 COLIN Jean 16,5 LALOUBERE 34
104 EPINAT Michel 19,8 LALOUBERE 32
108 GIRARD Daniel 17,7 LALOUBERE 32
172 REYNO Cathy 18,8 LALOUBERE 30
225 NEPLES Michel 17,6 LALOUBERE 28
179 LE Foll Loic 10,4 LANNEMEZAN 30
233 LONGEAUX Nicolas 9,0 LANNEMEZAN 28
321 PENENT Jean-Marie 8,8 LANNEMEZAN 24
344 BALAYE Bruno 13,0 LANNEMEZAN 21
274 VERGER Christian 15,9 LOURDES 26
148 UCHAN Patrick 14,2 LUCHON 31
99 RAKINIC Jean 22,4 MARTINES 32
187 LECOMTE Gerard 28,7 MARTINES 29
215 EMILE Gilbert 6,4 MARTINES 29
244 POMMEREAU Gerard 19,6 MARTINES 27
265 BEDUNEAU Claude 23,1 MARTINES 26
293 SAILLARD Marcel 18,1 MARTINES 25
78 GOUTOULE Jean-Marc 27,8 MATRA TOULOUSE 33
18 LAPORTE Bruno 17,0 MAZAMET BAROUGE 37
107 PEARCE Trevor 18,0 MAZAMET BAROUGE 32
193 DELESALLE Antoine 22,2 MAZAMET BAROUGE 29
297 CHAMAYOU Alain 16,4 MAZAMET BAROUGE 25
328 SANZ Jean Luc 16,1 MAZAMET BAROUGE 23
47 WAZANA Michel 17,0 MONTAL 35
196 CHIONA Daniel 18,8 MONTAL 29
212 FAURE Claude 10,0 MONTAL 29
220 BEDOU Serge 22,6 MONTAL 28
251 NEEB Hans 15,2 MONTAL 27
296 BEDOU Nadine 17,0 MONTAL 25
315 CHIONA Marguerite 20,3 MONTAL 24
320 LYNCH Richard 10,4 MONTAL 24
32 CASTAGNAS Gilles 13,0 MONTAUBAN 36
105 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 32
126 ROGER Lagarde Just 8,8 MONTAUBAN 32
135 BALSEMIN Patrick 23,6 MONTAUBAN 31
173 MARTIN Bertrand 18,2 MONTAUBAN 30
200 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 29
223 PRIEUR Gilbert 21,6 MONTAUBAN 28
237 MAZANA Colette 31,6 MONTAUBAN 27
240 BACH Christine 23,6 MONTAUBAN 27
256 TERME Pierre 11,0 MONTAUBAN 27
261 RESSEGUIER Christine 25,8 MONTAUBAN 26
282 SOMERS Harry 27,1 MONTAUBAN 25
286 PUJOL Jean 24,4 MONTAUBAN 25
287 VERGNE Gerard 21,3 MONTAUBAN 25
303 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 25
332 FALGA Marie-Christiane 32,5 MONTAUBAN 22
319 PELTIER Jean-Philippe 10,7 NIVELLE 24
349 PONS Dominique 15,0 OASIENNE 20
132 DARNAUD Jean-Louis 26,5 OCCITANIE 31
288 LAFFITTE Jean-Pierre 19,9 OCCITANIE 25
110 TRAUQUE Jany 16,6 PALMOLA 32
124 SANSANO Jean-Louis 10,9 PALMOLA 32
178 FISCHMANN Pierre 12,6 PALMOLA 30
211 RICHARDOT David 10,1 PALMOLA 29
271 LEBEAU Christine 17,2 PALMOLA 26
277 LASSALLE Philippe 13,9 PALMOLA 26
325 LEBEAU Jean 20,6 PALMOLA 23
348 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 20
15 GAUGLER Francois 7,2 PREFECTURE 38
80 PY Guillaume 22,8 PREFECTURE 33
109 JEUDY Lionel 16,7 PREFECTURE 32
53 ROJAS Jacques 11,9 SALIES DU SALAT 35
76 ROUCH Jean 7,9 SALIES DU SALAT 34
120 NEPLES Pierre 11,7 SALIES DU SALAT 32
183 PREVOST Franck 6,6 SALIES DU SALAT 30
213 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 29
224 GALINIER Patrick 20,6 SALIES DU SALAT 28
306 CAUSSADE Jacques 28,8 SALIES DU SALAT 24
40 DROIT Jean Michel 25,2 ST GABRIEL 35
46 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 35
54 SPEED Christophe 11,1 ST GABRIEL 35
86 PAGES Olivier 16,9 ST GABRIEL 33
106 VAYROU Pierre 18,7 ST GABRIEL 32
133 BOURLÈS Yannick 26,0 ST GABRIEL 31
140 TENA José 18,3 ST GABRIEL 31
147 VERGNES Christophe 15,7 ST GABRIEL 31
149 PENAVAYRE Michel 14,1 ST GABRIEL 31
153 PIQUES Hervé 11,6 ST GABRIEL 31
165 CURCURU Gérard 23,6 ST GABRIEL 30
166 DOITTAU Pierre-Olivier 21,9 ST GABRIEL 30
247 TULET Michel 18,3 ST GABRIEL 27
262 CAZAUBIEL Veronique 25,6 ST GABRIEL 26
295 BRUNET Jacques 17,2 ST GABRIEL 25
56 COSTE Frédéric 24,1 ST THOMAS 34
83 CRAMBES Daniele 21,3 TARBES TUMULUS 33
355 NERIN Raymond 15,6 TARBES TUMULUS 19
302 DUVERNEUIL Gilles 8,1 TEC GOLF 25
95 LACOMBE Jean-Paul 9,3 TOTCHE 33
111 AUBRY Yannick 16,1 TOTCHE 32
119 BOCOGNANI Stéphane 12,4 TOULOUSE 32
338 REGIS Claude 8,3 TOULOUSE 22
1 BAUDRY Guy 23,2 UGOLF FIAC 42
10 JOYEUX Gérard 20,1 UGOLF FIAC 38
36 BERTHIER Jean-Christophe 9,2 UGOLF FIAC 36
42 LE Douarin Yves 24,7 UGOLF FIAC 35
51 VALERO Pascal 12,3 UGOLF FIAC 35
55 TORTI Philippe 1,6 UGOLF FIAC 35
61 CURCURU Serge 18,8 UGOLF FIAC 34
75 KHOUNRASA Sinthavong 8,8 UGOLF FIAC 34
91 POULHIER Isabelle 11,8 UGOLF FIAC 33
93 EVRAD Marc 11,6 UGOLF FIAC 33
98 BOYALS Danielle 25,4 UGOLF FIAC 32
118 ERISAY Alain 12,6 UGOLF FIAC 32
122 THERY Patrick 11,1 UGOLF FIAC 32
123 LAPEYRONNIE Dominique 10,9 UGOLF FIAC 32
136 SUZES Michel 23,6 UGOLF FIAC 31
144 RABEUX Catherine 16,3 UGOLF FIAC 31
150 LLORDEN Juste 13,4 UGOLF FIAC 31
162 BOUQUIN Jean-Claude 29,5 UGOLF FIAC 30
167 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,9 UGOLF FIAC 30
169 RABAUD Alain 19,3 UGOLF FIAC 30
170 BERTHIER Gaëtane 19,2 UGOLF FIAC 30
190 NEVEU François 26,1 UGOLF FIAC 29
214 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 29
218 GARDELLE Sabine 24,5 UGOLF FIAC 28
226 SCHIAVON Christian 17,4 UGOLF FIAC 28
245 SUZES Marie 19,4 UGOLF FIAC 27
246 SAINT Blancat Jean Pierre 18,6 UGOLF FIAC 27
258 BOYALS Jean Marc 10,1 UGOLF FIAC 27
278 BONZOM Gilles 9,0 UGOLF FIAC 26
311 PIERRON Philippe 23,4 UGOLF FIAC 24
314 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 24
330 ARRIBE Jacques 12,8 UGOLF FIAC 23
345 CLERET Michelle 32,9 UGOLF FIAC 20
350 PERCHERON Dominique 15,0 UGOLF FIAC 20
4 FANFAU Thierry 10,1 UGOLF LA RAMEE 40
44 CULLIMORE Julie 22,8 UGOLF LA RAMEE 35
88 BURRER Martine 14,1 UGOLF LA RAMEE 33
97 LOURIOU Maïté 27,1 UGOLF LA RAMEE 32
130 PONTIE Frederic 6,8 UGOLF LA RAMEE 32
131 RAFIN Bernard 27,3 UGOLF LA RAMEE 31
186 BEAU Renée 29,9 UGOLF LA RAMEE 29
208 BOULIANNE Alain 11,4 UGOLF LA RAMEE 29
217 BURRER Jean 26,2 UGOLF LA RAMEE 28
276 LEGROS Philippe 15,1 UGOLF LA RAMEE 26
309 LOURIOU Francis 25,0 UGOLF LA RAMEE 24
351 BERMOND Marc 12,5 UGOLF LA RAMEE 20
352 AUDUREAU Herve 10,4 UGOLF LA RAMEE 20
353 DERVAL Marie.Louise 27,9 UGOLF LA RAMEE 19
360 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 17
52 MONTEAU Jacques 12,0 UGOLF LOU VERDAI 35
68 ROULOT Jean-Francois 12,3 UGOLF LOU VERDAI 34
222 ABADIE Andre 22,1 UGOLF LOU VERDAI 28
263 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 26
266 DARROS Romuald 21,5 UGOLF LOU VERDAI 26
268 GUERCI Patrick 19,7 UGOLF LOU VERDAI 26
285 PATRY Xavier 24,5 UGOLF LOU VERDAI 25
5 BERGER Luc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 39
6 ROUIL René 15,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 39
7 JEAN Yvon 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
66 ALZINA Lionel 16,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
73 BARRAUD Francis 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
77 RABUSSIER Olivier 5,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
79 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 23,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
81 LACOMBE Didier-Remy 22,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
94 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
129 BATBARE Maurice 8,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 32
185 PLAZZOTTA Martine 31,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
194 CHEVALIER Laurent 21,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
205 FAUVEL-ALZINA Thérèse 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
210 MARCON Gérard 10,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 29
219 TREBOSC Hubert 23,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
228 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
229 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
236 VIEIRA Julio 3,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
241 ROY Patrice 21,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
248 GAY Jean-Luc 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
272 TINGUELY Alain 17,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 26
281 VALLET Bruno 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 25
301 CEADA Antoine 12,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 25
305 PREVOST Christina 31,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
316 PALHOL Joel 16,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
331 VAYSSIERES Bernard 12,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
335 MOSNIER Alain 12,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 22
337 BOURICHE Ali 8,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 22
13 ASENCIO Jean-Luc 13,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
24 PAULIN Thierry 8,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
31 LANNES Nathalie 13,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
37 WIND Martine 30,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
41 FORESTOU Michel 25,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
50 MARX Bruno 14,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
70 GIORGETTI Micheline 11,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
72 JANY Gerard 10,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
127 GUYOT Philippe 8,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
142 CUFI Nathalie 17,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
159 JACQUART Christian 9,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
164 WIND Paul 24,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
176 TESSAROTTO Gabriel 13,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
177 GHERARDI Ivan 12,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
192 LABURTHE Monique 22,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
207 SARRAQUIGNE Daniel 12,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
238 BERTHIER Helene 28,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
249 THERON Stephane 16,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
284 VIERSOU Marie -Jose 25,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
290 MASSERON Laurence 19,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
292 MUNOZ Martin 18,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
322 RIGOL Carlos 29,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
324 LEVY David 20,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
333 LE Moen Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
334 AUDOUY Jean 21,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
340 LAGNIE Michel 23,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
356 MARTINS Georges 11,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
361 LEVY Dany 12,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591