0 0
1 0
2 0
3 0
4 1
ETAPE 13 : LUCHON 5 3
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 3
7 1
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 4
82 PEZOUS Martine 17,2 AIGUELEZE 18 9 1
104 JEANDUPEUX Daniel 20,7 AIGUELEZE 16 10 5
20 DEFRASNE Laurent 12,4 AIGUILLONS 26 11 10
59 JOULLIE Michel 19,4 AIGUILLONS 20
12 8
141 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 13 13 11
142 RIVET Muriel 18,5 AIGUILLONS 13 14 5
154 ENJALBERT Ancelia 29,3 AIGUILLONS 11 15 17
44 SANTENE Daniel 25,4 AIRBUS FRANCE 21 16 11
26 DUGUE Denis 13,4 ALBI 24 17 16
34 BREJON De Lavergnee Luc 12,0 ALBI 23 18 9
45 MARIE Philippe 19,2 ALBI 21 19 11
81 GLORIEUX Jacqueline 17,9 ALBI 18 20 9
162 GLORIEUX Xavier 22,7 ALBI 11 21 13
77 AZEMAR Laurent 23,0 ARIEGE 18 22 5
80 LEROY Nathalie 18,4 ARIEGE 18 23 10
96 MOUQUET Jean-Paul 15,2 ASPTT ALBI 17 24 4
168 AURIOL Mouquet Claire 25,5 ASPTT ALBI 10 25 2
56 PLUME Eddy 11,9 ASPTT TOULOUSE 21 26 3
120 PLUME Marie Helene 22,4 ASPTT TOULOUSE 15 27 9
83 LACOUME Georges 16,3 AUCH 18 28 2
84 DAHER Marie 14,6 AUCH 18 Score moyen =   18 29 5
105 DAHER Farajallah 19,8 AUCH 16 30 2
146 AMIOT Jean Claude 26,3 AUCH 12 31 0
180 LACOUME Rosette 23,3 AUCH 5 32 0
89 BRUNET Alain 19,3 BORDEAUX LAC 17 33 0
127 GUILHOT Jean-Marie 16,3 CASTRES 15 34 0
35 VALCARCEL Alain 11,3 CH. BARBET 23 35 1
125 SUDERIE Bernard 18,2 CH. BARBET 15 36 0
100 CAZAUX Philippe 12,0 CNES 17 37 0
2 COSTESEQUE Denis 16,8 COMMINGES 30 38 0
29 LOUIS Jean-Michel 16,2 COMMINGES 23 39 0
55 DANIEL Catherine 12,3 COMMINGES 21 40 0
90 MORVILLERS Regis 19,2 COMMINGES 17
131 POLESEL Richard 28,9 COMMINGES 14
134 SIBEL Thierry 21,9 COMMINGES 14
153 BERGES Marie-Chri 13,5 COMMINGES 12
32 DUPIN Didier 12,3 EAUZE 23
111 MERLE Max 17,6 EAUZE 16
178 LESCHELLE Alain 28,6 ESTOLOSA 5
91 CELESTINE Pierre 19,1 EUGENIE 17
46 VALMARY Christian 17,5 FLEURANCE 21
94 BOUZIN Jean Marc 16,8 FLEURANCE 17
62 MILEWSKI Edmond 14,7 GARONNE 20
5 FRISON Grégoire 8,8 GASCOGNE 29
64 MARCILLAC Serge 12,1 GRAND RODEZ 20
119 MARCILLAC Janine 22,7 GRAND RODEZ 15
38 GERMAIN Franck 9,3 HOSSEGOR 23
101 GRACIET Jean-Michel 11,5 HOSSEGOR 17
109 NEPLES Michel 18,0 LALOUBERE 16
123 CHARRON Laurent 19,9 LALOUBERE 15
149 EPINAT Michel 19,3 LALOUBERE 12
4 PENENT Jean-Marie 9,6 LANNEMEZAN 29
17 LONGE Laurent 9,0 LANNEMEZAN 27
22 CABARE Emile 9,6 LANNEMEZAN 26
65 WINTERSTEIN André 10,6 LANNEMEZAN 20
69 DAMBAX Laurent 20,3 LANNEMEZAN 19
129 COMTE Claire 14,1 LANNEMEZAN 15
132 PONS Alain 28,0 LANNEMEZAN 14
163 BERNIGOLE Yves 20,9 LANNEMEZAN 11
166 GAILLABAUD Patrick 28,3 LANNEMEZAN 10
48 VERGER Christian 15,9 LOURDES 21
75 FOURNIER André 14,4 LOURDES 19
148 FOURNIER Josette 21,7 LOURDES 12
173 BORDES Claudine 23,2 LOURDES 8
1 VIEIRA Carlos 4,1 LUCHON 35
3 MARSH Roger 3,7 LUCHON 30
6 BRUNA Carlos 8,0 LUCHON 29
18 VASSIA Patrick 8,5 LUCHON 27
19 CROUZET Gaston 6,9 LUCHON 27
24 CAPCARRERE Leo 12,1 LUCHON 25
49 DEYMIER Michel 14,4 LUCHON 21
71 UCHAN Patrick 15,5 LUCHON 19
72 RIVIERE Philippe 15,4 LUCHON 19
73 AVERAN Jean 15,3 LUCHON 19
76 ANDRIEUX Alain 9,0 LUCHON 19
85 VASSORT Jean-Paul 14,1 LUCHON 18
87 COMIN Jean-Louis 21,3 LUCHON 17
112 SUBERCAZE Jean-François 15,0 LUCHON 16
115 MAURIN Philippe 27,7 LUCHON 15
138 ESTORC Jean-Claude 21,5 LUCHON 13
150 MONTANE Jean 15,9 LUCHON 12
181 PECANTET Claude 31,0 LUCHON 4
121 GARCON Colette 21,9 MAKILA 15
14 GHISLENI Pierre 11,7 MARTINES 27
23 MARCET Jean 14,9 MARTINES 25
39 SAILLARD Marcel 18,5 MARTINES 22
106 POMMEREAU Gerard 19,6 MARTINES 16
110 FAURE Christian 17,9 MARTINES 16
128 ROUSSEL Marie 15,1 MARTINES 15
145 HUGOT Pierre 17,5 MARTINES 13
169 BEDUNEAU Claude 23,1 MARTINES 9
175 LECOMTE Gerard 29,7 MARTINES 6
10 FRAYSSINET Gilles 17,4 MATRA TOULOUSE 28
135 GOUTOULE Jean-Marc 27,6 MATRA TOULOUSE 13
21 TERME Pierre 11,3 MONTAUBAN 26
74 MIRC Christian 15,1 MONTAUBAN 19
92 BERGAMO Daniel 18,8 MONTAUBAN 17
170 FALGA Marie-Christiane 32,0 MONTAUBAN 8
79 LAFFITTE Jean-Pierre 19,9 OCCITANIE 18
157 DARNAUD Jean-Louis 25,6 OCCITANIE 11
171 SARAMITTO Michel 29,1 OCCITANIE 8
136 CECCARELLO Regis 25,3 PALMOLA 13
78 MAINHAGU Pierre 22,8 PAU GOLF CLUB 18
86 BERNASQUE Jean Louis 22,1 PAU GOLF CLUB 17
107 CASONATO Severin 19,4 PAU GOLF CLUB 16
28 GAUGLER Francois 6,3 PREFECTURE 24
61 JEUDY Lionel 16,7 PREFECTURE 20
151 SABATIER Albert 15,7 ROUCOUS 12
7 PREVOST Franck 5,8 SALIES DU SALAT 29
13 GARCIA Patrick 13,0 SALIES DU SALAT 27
16 MONTAURIOL Jean-Claude 10,4 SALIES DU SALAT 27
27 NEPLES Pierre 12,3 SALIES DU SALAT 24
36 ROJAS Jacques 11,0 SALIES DU SALAT 23
50 ABADIE Gabriel 14,3 SALIES DU SALAT 21
63 GARCIA Danielle 13,1 SALIES DU SALAT 20
130 BONNET Angèle 30,1 SALIES DU SALAT 14
164 MOURLAN Evelyne 30,5 SALIES DU SALAT 10
167 LASMOLLES Alain 28,0 SALIES DU SALAT 10
172 BONNET Michel 24,5 SALIES DU SALAT 8
9 TULET Michel 19,4 ST GABRIEL 28
41 VERGNES Christophe 14,6 ST GABRIEL 22
66 DROIT Jean Michel 25,1 ST GABRIEL 19
116 HERBIN Daniel 24,0 ST GABRIEL 15
152 PENAVAYRE Michel 14,5 ST GABRIEL 12
160 CURCURU Gérard 24,5 ST GABRIEL 11
176 BOURLÈS Yannick 25,8 ST GABRIEL 6
8 DOMECQ Magali 3,5 TARBES TUMULUS 29
12 HUBERT Franck 15,0 TARBES TUMULUS 27
40 CASTEX Pierre 18,4 TARBES TUMULUS 22
57 CRAMPE Sebastien 29,1 TARBES TUMULUS 20
58 CRAMBES Daniele 21,8 TARBES TUMULUS 20
97 THORE Christophe 13,3 TARBES TUMULUS 17
98 CASTELLS Jean Luc 13,0 TARBES TUMULUS 17
99 BLEU Valérie 12,4 TARBES TUMULUS 17
117 TOULAS Jean-Pierre 23,6 TARBES TUMULUS 15
122 MARCHAL Annie 21,4 TARBES TUMULUS 15
126 PENE Chantal 16,5 TARBES TUMULUS 15
137 CASTEX Joelle 24,5 TARBES TUMULUS 13
139 SCARIOT Joelle 21,0 TARBES TUMULUS 13
156 MAILLET Daniel 26,3 TARBES TUMULUS 11
161 DULOUP Jean Pierre 23,2 TARBES TUMULUS 11
108 BLOT Jean-Noël 18,6 TEC GOLF 16
93 GAUTHIER Christian 16,9 THALES INTER SPORTS 17
11 JOYEUX Gérard 19,5 UGOLF FIAC 27
25 BAUDRY Guy 21,0 UGOLF FIAC 24
67 GASQUET Gerard 23,2 UGOLF FIAC 19
68 LOZE André 20,8 UGOLF FIAC 19
70 DARENGOSSE Bernard 17,1 UGOLF FIAC 19
88 GRANGER Ingrid 20,4 UGOLF FIAC 17
95 RABEUX Catherine 16,6 UGOLF FIAC 17
102 GASQUET Renée 22,3 UGOLF FIAC 16
103 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,8 UGOLF FIAC 16
124 BROQUA Jean-Jacques 19,0 UGOLF FIAC 15
143 CURCURU Serge 18,5 UGOLF FIAC 13
144 GONCALVES Serge 18,3 UGOLF FIAC 13
30 LEGROS Philippe 16,1 UGOLF LA RAMEE 23
51 BURRER Martine 13,9 UGOLF LA RAMEE 21
165 BEAU Renée 29,7 UGOLF LA RAMEE 10
179 BURRER Jean 25,8 UGOLF LA RAMEE 5
33 MONTEAU Jacques 12,1 UGOLF LOU VERDAI 23
43 ROULOT Jean-Francois 13,0 UGOLF LOU VERDAI 22
118 ABADIE Andre 22,8 UGOLF LOU VERDAI 15
159 THENEZAY Annie 24,5 UGOLF LOU VERDAI 11
174 BALADE Jacques 25,6 UGOLF LOU VERDAI 7
31 CEADA Antoine 12,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 23
47 ALZINA Lionel 16,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
52 FAUVEL-ALZINA Thérèse 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
54 VAYSSIERES Bernard 12,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
140 COUSTURE Gérard 20,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
147 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 22,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
155 VALLET Bruno 27,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
15 JANY Gerard 10,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
37 PAULIN Thierry 9,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23
42 PEREZ Ange 14,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
53 QUILLIER Roland 12,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
60 VAYSSIERES Michel 18,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
113 WIND Martine 30,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 15
114 RIGOL Carlos 29,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 15
133 WIND Paul 23,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 14
158 FORESTOU Michel 24,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
177 LE Moen Philippe 24,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 6
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591