0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 16 : PALMOLA 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 TORTI Philippe 1,4 UGOLF FIAC 35 9 0
2 RABUSSIER Olivier 5,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 31 10 0
3 DUGUE Denis 12,4 ALBI 29 11 0
4 RENAUD Didier 8,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
12 0
5 PONTIE Frederic 6,3 UGOLF LA RAMEE 29 13 2
6 PAULIN Thierry 9,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27 14 1
7 ROUSSEAU Franck 6,5 ST GABRIEL 27 15 3
8 DEFRASNE Laurent 12,3 AIGUILLONS 26 16 3
9 ROULOT Jean-Francois 13,0 UGOLF LOU VERDAI 25 17 2
10 SARRAQUIGNE Daniel 12,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25 18 5
11 LASSALLE Philippe 12,3 PALMOLA 25 19 4
12 FERRIE Laurent 12,0 ASPTT TOULOUSE 25 20 6
13 FANFAU Thierry 10,1 UGOLF LA RAMEE 25 21 8
14 PETIOT Serge 6,8 AIRBUS FRANCE 25 22 3
15 LONCAN Michel 3,9 TARBES TUMULUS 25 23 2
16 SABATIER Jean-Claude 11,5 ALBI 24 24 6
17 SPEED Christophe 10,6 ST GABRIEL 24 25 7
18 LESCLAUZE Didier 9,4 ALBI 24 26 1
19 PENENT Jean-Marie 9,0 LANNEMEZAN 24 27 2
20 L'HOMME Jean-Michel 5,1 LALOUBERE 24 28 0
21 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 24 Score moyen =   21 29 3
22 RAUFAST Patrick 9,4 SALIES DU SALAT 23 30 0
23 CAUMON Didier 6,2 CHATEAU ALLOT 23 31 1
24 BLANC Christophe 10,0 AIR FRANCE TOULOUSE 22 32 0
25 BLANC Francis 9,3 CH. PALLANNE 22 33 0
26 AUGUSTIN Jean-Luc 3,3 UGOLF FIAC 22 34 0
27 TACHOIRES Gerard 12,9 TARBES TUMULUS 21 35 1
28 DESPRATS Laurent 12,9 ROUCOUS 21 36 0
29 JULHES Francis 11,9 ALBI 21 37 0
30 THERY Patrick 10,6 UGOLF FIAC 21 38 0
31 VINEL Philippe 10,4 AIRBUS FRANCE 21 39 0
32 LE Foll Loic 9,6 LANNEMEZAN 21 40 0
33 LAPEYRONNIE Dominique 9,0 UGOLF FIAC 21 41 0
34 FRISON Grégoire 7,9 GASCOGNE 21 42 0
35 BETOURNE Olivier 13,0 CAP D'AGDE 20 43 0
36 CASSAN Gilles 11,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 20 44 0
37 LEPINE Eric 10,4 AIGUELEZE 20 45 0
38 MARTINS Jaime 10,0 ALBI 20 46 0
39 GARNIER Arnaud 7,8 CH. BARBET 20 47 0
40 TOLOU Didier 6,9 GRAND RODEZ 20 48 0
41 BOCOGNANI Stéphane 13,0 TOULOUSE 19 49 0
42 BALAYE Bruno 12,8 LANNEMEZAN 19 50 0
43 PLUME Eddy 12,6 ASPTT TOULOUSE 19
44 STURGESS Paul 8,8 CARCASSONNE 19
45 PANCALDI Serge 12,6 ARIEGE 18
46 MAZEL Thierry 12,3 CASTRES 18
47 LONGEAUX Nicolas 9,7 LANNEMEZAN 18
48 CHAROT Benoit 8,4 CASTRES 18
49 BONZOM Gilles 7,7 UGOLF FIAC 18
50 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 17
51 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 17
52 VALCARCEL Alain 11,5 CH. BARBET 16
53 LAPEYRE Jean-Charles 9,0 CARCASSONNE 16
54 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 16
55 SALGUES Philippe 12,0 MONTAL 15
56 BOULIANNE Alain 11,3 UGOLF LA RAMEE 15
57 LONGE Laurent 9,0 LANNEMEZAN 15
58 ZELMIRE Dominique 11,1 CASTRES 14
59 OULES Guillaume 12,3 AIGUELEZE 13
60 CASTAGNAS Gilles 12,1 MONTAUBAN 13