0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 16 : PALMOLA 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 DUGUE Denis 12,4 ALBI 44 9 0
2 SARRAQUIGNE Daniel 12,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 40 10 0
3 ROULOT Jean-Francois 13,0 UGOLF LOU VERDAI 40
11 0
4 RENAUD Didier 8,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 39 12 0
5 LASSALLE Philippe 12,3 PALMOLA 39 13 0
6 DEFRASNE Laurent 12,3 AIGUILLONS 39 14 0
7 PAULIN Thierry 9,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38 15 0
8 RABUSSIER Olivier 5,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 37 16 0
9 FANFAU Thierry 10,1 UGOLF LA RAMEE 37 17 0
10 SABATIER Jean-Claude 11,5 ALBI 37 18 0
11 TORTI Philippe 1,4 UGOLF FIAC 36 19 0
12 PONTIE Frederic 6,3 UGOLF LA RAMEE 36 20 0
13 SPEED Christophe 10,6 ST GABRIEL 36 21 1
14 FERRIE Laurent 12,0 ASPTT TOULOUSE 36 22 1
15 ROUSSEAU Franck 6,5 ST GABRIEL 35 23 0
16 LESCLAUZE Didier 9,4 ALBI 35 24 3
17 DESPRATS Laurent 12,9 ROUCOUS 35 25 2
18 PENENT Jean-Marie 9,0 LANNEMEZAN 34 26 3
19 RAUFAST Patrick 9,4 SALIES DU SALAT 34 27 3
20 BLANC Christophe 10,0 AIR FRANCE TOULOUSE 34 28 3
21 TACHOIRES Gerard 12,9 TARBES TUMULUS 34 Score moyen =   31 29 7
22 PETIOT Serge 6,8 AIRBUS FRANCE 33 30 4
23 JULHES Francis 11,9 ALBI 33 31 5
24 BETOURNE Olivier 13,0 CAP D'AGDE 33 32 4
25 THERY Patrick 10,6 UGOLF FIAC 32 33 3
26 CASSAN Gilles 11,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 32 34 4
27 MAZEL Thierry 12,3 CASTRES 32 35 3
28 BOCOGNANI Stéphane 13,0 TOULOUSE 32 36 4
29 BLANC Francis 9,3 CH. PALLANNE 31 37 3
30 VINEL Philippe 10,4 AIRBUS FRANCE 31 38 1
31 PANCALDI Serge 12,6 ARIEGE 31 39 3
32 PLUME Eddy 12,6 ASPTT TOULOUSE 31 40 2
33 BALAYE Bruno 12,8 LANNEMEZAN 31 41 0
34 MEDALE Didier 4,9 ESPALAIS 30 42 0
35 L'HOMME Jean-Michel 5,1 LALOUBERE 30 43 0
36 FRISON Grégoire 7,9 GASCOGNE 30 44 1
37 LE Foll Loic 9,6 LANNEMEZAN 30 45 0
38 LONCAN Michel 3,9 TARBES TUMULUS 29 46 0
39 CAUMON Didier 6,2 CHATEAU ALLOT 29 47 0
40 STURGESS Paul 8,8 CARCASSONNE 29 48 0
41 LAPEYRONNIE Dominique 9,0 UGOLF FIAC 29 49 0
42 MARTINS Jaime 10,0 ALBI 29 50 0
43 LEPINE Eric 10,4 AIGUELEZE 29
44 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 29
45 TOLOU Didier 6,9 GRAND RODEZ 28
46 GARNIER Arnaud 7,8 CH. BARBET 28
47 GIL Philippe 11,8 ESPALAIS 28
48 BONZOM Gilles 7,7 UGOLF FIAC 27
49 CHAROT Benoit 8,4 CASTRES 27
50 VALCARCEL Alain 11,5 CH. BARBET 27
51 AUGUSTIN Jean-Luc 3,3 UGOLF FIAC 26
52 LONGEAUX Nicolas 9,7 LANNEMEZAN 26
53 SALGUES Philippe 12,0 MONTAL 26
54 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 25
55 BOULIANNE Alain 11,3 UGOLF LA RAMEE 25
56 LAPEYRE Jean-Charles 9,0 CARCASSONNE 24
57 ZELMIRE Dominique 11,1 CASTRES 24
58 CASTAGNAS Gilles 12,1 MONTAUBAN 24
59 LONGE Laurent 9,0 LANNEMEZAN 22
60 OULES Guillaume 12,3 AIGUELEZE 21