0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 16 : PALMOLA 5 4
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 1
7 1
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 2
1 ENOUX Thierry 14,9 UGOLF FIAC 28 9 3
2 FANTELLI Fréderic 15,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 10 4
3 FOULON Fabien 15,2 AIGUILLONS 23 11 7
4 AUBRY Yannick 15,9 TOTCHE 22
12 6
5 BRUN Frédéric 17,0 ARCACHON 21 13 6
6 SERRANO Raphael 15,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 21 14 5
7 LEGROS Philippe 15,0 UGOLF LA RAMEE 21 15 4
8 TENA José 18,6 ST GABRIEL 20 16 4
9 THERON Stephane 16,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20 17 2
10 GUILHOT Jean-Marie 16,4 CASTRES 20 18 2
11 HUBERT Franck 14,3 TARBES TUMULUS 20 19 5
12 WITTEVRONGEL Alain 22,4 CHIBERTA 19 20 4
13 FRICOU Felix 21,9 AUTOBUS TOULOUS 19 21 3
14 BOUZIN Jean Marc 17,4 FLEURANCE 19 22 1
15 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 19 23 1
16 CASTELLS Jean Luc 13,3 TARBES TUMULUS 19 24 1
17 JEUDY Lionel 16,4 PREFECTURE 18 25 0
18 TEODORI Jean Marc 15,7 PREFECTURE 18 26 0
19 MARTIN Bertrand 18,1 MONTAUBAN 17 27 0
20 PEYRES Jean-Pierre 16,3 AIRBUS FRANCE 17 28 1
21 RODRIGUEZ Pierre 21,8 ALBI 16 Score moyen =   14 29 0
22 CANNILLO Serge 14,4 ALBI 16 30 0
23 ASENCIO Jean-Luc 13,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16 31 0
24 VARANO Jean Pierre 13,2 AIGUILLONS 16 32 0
25 ALBENQUE Didier 22,5 AUTOBUS TOULOUS 15 33 0
26 ALZINA Lionel 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 15 34 0
27 MARTY Jean-Michel 16,1 MONTAL 15 35 0
28 VERGER Christian 16,1 LOURDES 15 36 0
29 POTY Franck 20,2 OCCITANIE 14 37 0
30 GERGAUD Sylvain 20,0 COMMINGES 14 38 0
31 FERNANDES Marcelino 16,5 GARONNE 14 39 0
32 LANDON Patrick 16,0 ROUCOUS 14 40 0
33 COSTESEQUE Denis 15,8 COMMINGES 14 41 0
34 DROIT Jean Michel 23,6 ST GABRIEL 13 42 0
35 SANTENE Daniel 23,3 AIRBUS FRANCE 13 43 0
36 NON communiqué 19,8 LANNEMEZAN 13 44 0
37 SUDERIE Bernard 17,8 CH. BARBET 13 45 0
38 BLOT Jean-Noël 17,7 TEC GOLF 13 46 0
39 CROCI Pierre 15,8 PAU GOLF CLUB 13 47 0
40 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 12 48 0
41 SCHITTENHELM Adolf 24,7 CASTRES 12 49 0
42 COSTE Frédéric 24,4 ST THOMAS 12 50 0
43 BERGER Luc 23,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
44 CAYON Thierry 19,8 AUCH 12
45 BRUNET Jacques 17,6 ST GABRIEL 12
46 PONS Alain 28,9 LANNEMEZAN 11
47 PUJOL Jean 25,1 MONTAUBAN 11
48 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 11
49 LENEAU Marc 19,1 AIR FRANCE TOULOUSE 11
50 DUMAHUT Hubert 17,7 CASTRES 11
51 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 11
52 MULATERO Frédéric 14,3 ARIEGE 11
53 ORGUEIL Patrick 25,7 ARCACHON 10
54 SIBEL Thierry 21,5 COMMINGES 10
55 BUSARDO Eric 18,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10
56 RIVES Didier 16,9 ARIEGE 10
57 FORESTOU Michel 24,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
58 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 9
59 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 9
60 GOUTOULE Jean-Marc 26,5 MATRA TOULOUSE 8
61 RODRIGUEZ Henri 18,4 ALBI 8
62 PIWOWARCZYK Gerard 27,4 ALBI 7
63 LACOMBE Didier-Remy 22,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 6
64 POLESEL Richard 28,9 COMMINGES 5
65 PY Guillaume 22,7 PREFECTURE 5
66 MANGIN Eric 19,5 CASTRES 5
67 LLORDEN Patrick 16,8 UGOLF FIAC 5