0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 16 : PALMOLA 5 0
  Classement NET   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 ENOUX Thierry 14,9 UGOLF FIAC 44 9 0
2 FRICOU Felix 21,9 AUTOBUS TOULOUS 42 10 0
3 WITTEVRONGEL Alain 22,4 CHIBERTA 42 11 0
4 FOULON Fabien 15,2 AIGUILLONS 41
12 0
5 FANTELLI Fréderic 15,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 41 13 0
6 AUBRY Yannick 15,9 TOTCHE 40 14 0
7 TENA José 18,6 ST GABRIEL 40 15 0
8 LEGROS Philippe 15,0 UGOLF LA RAMEE 39 16 1
9 BRUN Frédéric 17,0 ARCACHON 39 17 0
10 SANTENE Daniel 23,3 AIRBUS FRANCE 39 18 0
11 COSTE Frédéric 24,4 ST THOMAS 39 19 1
12 SERRANO Raphael 15,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 38 20 0
13 ALBENQUE Didier 22,5 AUTOBUS TOULOUS 38 21 1
14 DROIT Jean Michel 23,6 ST GABRIEL 38 22 1
15 SCHITTENHELM Adolf 24,7 CASTRES 38 23 1
16 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 38 24 2
17 ORGUEIL Patrick 25,7 ARCACHON 38 25 1
18 PONS Alain 28,9 LANNEMEZAN 38 26 2
19 HUBERT Franck 14,3 TARBES TUMULUS 37 27 4
20 BOUZIN Jean Marc 17,4 FLEURANCE 37 28 4
21 TEODORI Jean Marc 15,7 PREFECTURE 36 Score moyen =   33 29 1
22 GUILHOT Jean-Marie 16,4 CASTRES 36 30 6
23 THERON Stephane 16,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36 31 1
24 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 36 32 7
25 MARTIN Bertrand 18,1 MONTAUBAN 36 33 3
26 PUJOL Jean 25,1 MONTAUBAN 36 34 4
27 RODRIGUEZ Pierre 21,8 ALBI 35 35 1
28 CASTELLS Jean Luc 13,3 TARBES TUMULUS 34 36 6
29 PEYRES Jean-Pierre 16,3 AIRBUS FRANCE 34 37 2
30 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 34 38 7
31 PIWOWARCZYK Gerard 27,4 ALBI 34 39 4
32 JEUDY Lionel 16,4 PREFECTURE 33 40 2
33 GERGAUD Sylvain 20,0 COMMINGES 33 41 2
34 BERGER Luc 23,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 33 42 2
35 MARTY Jean-Michel 16,1 MONTAL 32 43 0
36 FERNANDES Marcelino 16,5 GARONNE 32 44 1
37 ALZINA Lionel 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 32 45 0
38 NON communiqué 19,8 LANNEMEZAN 32 46 0
39 POTY Franck 20,2 OCCITANIE 32 47 0
40 FORESTOU Michel 24,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32 48 0
41 GOUTOULE Jean-Marc 26,5 MATRA TOULOUSE 32 49 0
42 POLESEL Richard 28,9 COMMINGES 31 50 0
43 CANNILLO Serge 14,4 ALBI 30
44 COSTESEQUE Denis 15,8 COMMINGES 30
45 VERGER Christian 16,1 LOURDES 30
46 BLOT Jean-Noël 17,7 TEC GOLF 30
47 DUMAHUT Hubert 17,7 CASTRES 30
48 SIBEL Thierry 21,5 COMMINGES 30
49 VARANO Jean Pierre 13,2 AIGUILLONS 29
50 ASENCIO Jean-Luc 13,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
51 CROCI Pierre 15,8 PAU GOLF CLUB 28
52 BUSARDO Eric 18,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
53 LENEAU Marc 19,1 AIR FRANCE TOULOUSE 28
54 LANDON Patrick 16,0 ROUCOUS 27
55 BRUNET Jacques 17,6 ST GABRIEL 27
56 SUDERIE Bernard 17,8 CH. BARBET 27
57 CAYON Thierry 19,8 AUCH 27
58 MULATERO Frédéric 14,3 ARIEGE 26
59 PY Guillaume 22,7 PREFECTURE 26
60 GRIMAL Francois 19,7 ALBI 25
61 RIVES Didier 16,9 ARIEGE 24
62 LACOMBE Didier-Remy 22,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
63 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 23
64 RODRIGUEZ Henri 18,4 ALBI 22
65 AUPETIT Jean-Pascal 18,0 ALBI 21
66 MANGIN Eric 19,5 CASTRES 19
67 LLORDEN Patrick 16,8 UGOLF FIAC 16