0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 16 : PALMOLA 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 PREVOST Franck 6,1 SALIES DU SALAT 32 9 2
2 SANSANO Jean-Louis 10,2 PALMOLA 29 10 4
3 LACOMBE Jean-Paul 9,5 TOTCHE 27 11 1
4 AMILHAT Daniel 6,2 UGOLF LA RAMEE 27
12 4
5 VIEIRA Julio 3,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 26 13 3
6 BONOTTO Robert 10,5 CHATEAU ALLOT 25 14 4
7 BOUCHE Jean-Jacques 10,3 SALIES DU SALAT 24 15 6
8 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 16 6
9 LOUIS Jean-Michel 16,3 COMMINGES 23 17 14
10 GRIEUX Jean-François 13,1 PALMOLA 23 18 5
11 NEPLES Pierre 12,7 SALIES DU SALAT 23 19 3
12 VALERO Pascal 12,1 UGOLF FIAC 23 20 5
13 GULINO Marc 10,7 CASTRES 23 21 1
14 KHOUNRASA Sinthavong 9,0 UGOLF FIAC 23 22 3
15 ROUCH Jean 8,4 SALIES DU SALAT 23 23 7
16 CHIONA Daniel 17,9 MONTAL 22 24 2
17 RIBOT Yves 10,7 ALBI 22 25 1
18 VAISSIERES Andre 9,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 26 1
19 GERMAIN Franck 10,6 HOSSEGOR 21 27 2
20 DARENGOSSE Bernard 16,8 UGOLF FIAC 20 28 0
21 ICHER Patrick 16,4 CASTRES 20 Score moyen =   18 29 1
22 PERCHERON Dominique 15,3 UGOLF FIAC 20 30 0
23 MOSNIER Alain 14,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 20 31 0
24 MONTEAU Jacques 13,1 UGOLF LOU VERDAI 20 32 1
25 PENAVAYRE Michel 15,4 ST GABRIEL 19 33 0
26 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 19 34 0
27 ROJAS Jacques 11,4 SALIES DU SALAT 19 35 0
28 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 18 36 0
29 PEREZ Ange 14,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 18 37 0
30 ARRIBE Jacques 12,9 UGOLF FIAC 18 38 0
31 WEST Dan 12,5 CH. PALLANNE 18 39 0
32 BERGE Jean-Pierre 12,4 MONTAUBAN 18 40 0
33 MARCHELLO Robert 17,6 ARIEGE 17 41 0
34 VALMARY Christian 17,5 FLEURANCE 17 42 0
35 GAUTHIER Christian 17,5 THALES INTER SPORTS 17 43 0
36 DALET René 16,7 ALBI 17 44 0
37 QUESADA Gerard 16,3 AIGUILLONS 17 45 0
38 FARGEAS Serge 16,2 COMMINGES 17 46 0
39 PONS Dominique 15,1 OASIENNE 17 47 0
40 TESSAROTTO Gabriel 14,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17 48 0
41 GOMEZ Francis 14,0 CARCASSONNE 17 49 0
42 COURTOIS Jean-Marc 13,3 LAMALOU LES BAINS 17 50 0
43 ERISAY Alain 12,4 UGOLF FIAC 17
44 MARCON Gérard 11,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
45 BUCHAUD Daniel 11,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
46 COOMBES David 10,9 CH. PALLANNE 17
47 NERIN Raymond 17,5 TARBES TUMULUS 16
48 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 16
49 DUFOUR Jean-Michel 16,8 ST GABRIEL 16
50 MOUQUET Jean-Paul 16,0 ASPTT ALBI 16
51 SAUVESTRE Jacques 15,4 ALBI 16
52 TERME Pierre 11,2 MONTAUBAN 16
53 BONNET Robert 17,1 ALBI 15
54 FUSINA Michel 17,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
55 KACHRILLO Jean-Jacques 14,7 AIGUELEZE 15
56 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 15
57 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 15
58 MARCILLAC Serge 11,9 GRAND RODEZ 15
59 BORIES Gérard 17,8 ALBI 14
60 CURCURU Serge 17,7 UGOLF FIAC 14
61 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 14
62 LECRU Michel 15,3 MONTAL 14
63 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
64 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 13
65 NEEB Hans 15,4 MONTAL 13
66 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 12
67 PHILIPPE Jean Claude 13,9 UGOLF FIAC 12
68 JACQUART Christian 10,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
69 CHANSAVATH Dominique 3,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 12
70 TULET Michel 16,3 ST GABRIEL 11
71 TOULOUSE Francis 17,4 ARIEGE 10
72 MARCET Jean-Louis 16,7 CHANTACO 10
73 JOYEUX Gérard 16,7 UGOLF FIAC 10
74 BERTRY Jean-Jacques 16,2 UGOLF FIAC 10
75 LASFARGUES Jean-Claude 16,2 ARIEGE 9
76 PLARD Jean-Francois 14,2 COMMINGES 9