0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 16 : PALMOLA 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 SANSANO Jean-Louis 10,2 PALMOLA 41 9 0
2 LOUIS Jean-Michel 16,3 COMMINGES 41 10 0
3 CHIONA Daniel 17,9 MONTAL 40 11 0
4 PREVOST Franck 6,1 SALIES DU SALAT 39
12 0
5 LACOMBE Jean-Paul 9,5 TOTCHE 38 13 0
6 GRIEUX Jean-François 13,1 PALMOLA 38 14 0
7 VALMARY Christian 17,5 FLEURANCE 38 15 0
8 BONOTTO Robert 10,5 CHATEAU ALLOT 37 16 1
9 VALERO Pascal 12,1 UGOLF FIAC 37 17 0
10 NEPLES Pierre 12,7 SALIES DU SALAT 37 18 0
11 PERCHERON Dominique 15,3 UGOLF FIAC 37 19 1
12 DARENGOSSE Bernard 16,8 UGOLF FIAC 37 20 0
13 QUESADA Gerard 16,3 AIGUILLONS 36 21 0
14 ICHER Patrick 16,4 CASTRES 36 22 0
15 DALET René 16,7 ALBI 36 23 2
16 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 36 24 2
17 BOUCHE Jean-Jacques 10,3 SALIES DU SALAT 35 25 0
18 PENAVAYRE Michel 15,4 ST GABRIEL 35 26 6
19 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 35 27 4
20 NERIN Raymond 17,5 TARBES TUMULUS 35 28 3
21 GAUTHIER Christian 17,5 THALES INTER SPORTS 35 Score moyen =   32 29 2
22 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34 30 7
23 GULINO Marc 10,7 CASTRES 34 31 5
24 MONTEAU Jacques 13,1 UGOLF LOU VERDAI 34 32 11
25 FARGEAS Serge 16,2 COMMINGES 34 33 7
26 AMILHAT Daniel 6,2 UGOLF LA RAMEE 33 34 4
27 KHOUNRASA Sinthavong 9,0 UGOLF FIAC 33 35 5
28 RIBOT Yves 10,7 ALBI 33 36 4
29 WEST Dan 12,5 CH. PALLANNE 33 37 5
30 TESSAROTTO Gabriel 14,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33 38 3
31 MOSNIER Alain 14,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 33 39 1
32 PONS Dominique 15,1 OASIENNE 33 40 1
33 VAISSIERES Andre 9,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32 41 2
34 BERGE Jean-Pierre 12,4 MONTAUBAN 32 42 0
35 COURTOIS Jean-Marc 13,3 LAMALOU LES BAINS 32 43 0
36 GOMEZ Francis 14,0 CARCASSONNE 32 44 0
37 PEREZ Ange 14,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32 45 0
38 MOUQUET Jean-Paul 16,0 ASPTT ALBI 32 46 0
39 DUFOUR Jean-Michel 16,8 ST GABRIEL 32 47 0
40 BONNET Robert 17,1 ALBI 32 48 0
41 MARCHELLO Robert 17,6 ARIEGE 32 49 0
42 CURCURU Serge 17,7 UGOLF FIAC 32 50 0
43 BORIES Gérard 17,8 ALBI 32
44 GERMAIN Franck 10,6 HOSSEGOR 31
45 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 31
46 ROJAS Jacques 11,4 SALIES DU SALAT 31
47 ERISAY Alain 12,4 UGOLF FIAC 31
48 SAUVESTRE Jacques 15,4 ALBI 31
49 VIEIRA Julio 3,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
50 ROUCH Jean 8,4 SALIES DU SALAT 30
51 ARRIBE Jacques 12,9 UGOLF FIAC 30
52 NEEB Hans 15,4 MONTAL 30
53 SINOPOLI Vincent 16,0 AIGUILLONS 30
54 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
55 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 30
56 BUCHAUD Daniel 11,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
57 LECRU Michel 15,3 MONTAL 29
58 COOMBES David 10,9 CH. PALLANNE 28
59 MARCON Gérard 11,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 28
60 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 28
61 MARCILLAC Serge 11,9 GRAND RODEZ 27
62 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 27
63 KACHRILLO Jean-Jacques 14,7 AIGUELEZE 27
64 JOYEUX Gérard 16,7 UGOLF FIAC 27
65 TERME Pierre 11,2 MONTAUBAN 26
66 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 26
67 BERTRY Jean-Jacques 16,2 UGOLF FIAC 26
68 TULET Michel 16,3 ST GABRIEL 26
69 FUSINA Michel 17,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 26
70 TOULOUSE Francis 17,4 ARIEGE 26
71 PHILIPPE Jean Claude 13,9 UGOLF FIAC 24
72 MARCET Jean-Louis 16,7 CHANTACO 24
73 PLARD Jean-Francois 14,2 COMMINGES 23
74 LASFARGUES Jean-Claude 16,2 ARIEGE 23
75 JACQUART Christian 10,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
76 CHANSAVATH Dominique 3,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 16