0 0
1 0
2 0
3 1
4 1
ETAPE 16 : PALMOLA 5 2
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 3
7 4
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 5
1 POMMEREAU Gerard 19,7 MARTINES 20 9 4
2 FAURE Christian 18,4 MARTINES 19 10 10
3 PILLOT Christian 22,4 ESPALAIS 18 11 10
4 GABORY Francis 21,2 MARTINES 17
12 5
5 KLOPFSTEIN Jean Paul 21,0 UGOLF FIAC 17 13 7
6 DAHER Farajallah 19,7 AUCH 17 14 4
7 LEBEAU Jean 21,3 PALMOLA 16 15 3
8 COMBALBERT Jean Marc 23,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 15 16 1
9 HERBIN Daniel 22,9 ST GABRIEL 15 17 3
10 VIDAL Georges 20,3 ARIEGE 15 18 1
11 LOZE André 21,0 UGOLF FIAC 14 19 1
12 BOUE Pierre 20,1 UGOLF FIAC 14 20 1
13 LABARDE Raymond 18,8 ST GABRIEL 14 21 0
14 VARGAS Charles 18,1 ALBI 14 22 0
15 CECCARELLO Regis 25,2 PALMOLA 13 23 0
16 AUDOUY Jean 22,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 13 24 0
17 DINH Michel 21,5 UGOLF LA RAMEE 13 25 0
18 SERAUDIE Alain 19,5 ONERA TOULOUSE 13 26 0
19 BERGAMO Daniel 19,2 MONTAUBAN 13 27 0
20 NEPLES Michel 18,7 LALOUBERE 13 28 0
21 BOULANGER Robert 18,4 TARBES TUMULUS 13 Score moyen =   11 29 0
22 NEVEU François 25,4 UGOLF FIAC 12 30 0
23 SUZES Michel 23,7 UGOLF FIAC 12 31 0
24 ABADIE Andre 22,7 UGOLF LOU VERDAI 12 32 0
25 HERRAIZ Michel 21,1 ESTOLOSA 12 33 0
26 VAISSIERE Jean Louis 20,8 ALBI 12 34 0
27 VAGLIENTI Jean-Baptiste 25,1 MARTINES 11 35 0
28 TOULAS Jean-Pierre 23,6 TARBES TUMULUS 11 36 0
29 GLORIEUX Xavier 22,9 ALBI 11 37 0
30 RAKINIC Jean 21,8 MARTINES 11 38 0
31 GUERCI Patrick 21,4 UGOLF LOU VERDAI 11 39 0
32 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 11 40 0
33 BERNOIS Jacky 20,6 ARIEGE 11 41 0
34 FACEN Jacques 19,8 ALBI 11 42 0
35 BRIFFOD André 19,0 CH. BARBET 11 43 0
36 VAYROU Pierre 18,8 ST GABRIEL 11 44 0
37 LEFEVRE Bernard 27,7 ESTOLOSA 10 45 0
38 COLOMBAIN Alain 26,3 PALMOLA 10 46 0
39 LOURIOU Francis 24,8 UGOLF LA RAMEE 10 47 0
40 WIND Paul 23,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 10 48 0
41 BEDUNEAU Claude 23,7 MARTINES 10 49 0
42 DE Saint Sernin Philippe 23,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 10 50 0
43 BIAIS Gérard 21,4 MONTAUBAN 10
44 JAURENA Christian 19,5 GRAND RODEZ 10
45 TURROQUES Alain 19,4 UGOLF LA RAMEE 10
46 CRUZEL Jean Luc 19,2 UGOLF FIAC 10
47 PETREAU Alain 25,6 UGOLF LA RAMEE 9
48 CURCURU Gérard 24,7 ST GABRIEL 9
49 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 9
50 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 9
51 JEAN Yvon 27,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 8
52 SELVO Jacques 27,1 AIGUILLONS 8
53 BARDOU Michel 21,8 CH. BARBET 8
54 VERGNE Gerard 20,8 MONTAUBAN 8
55 MATTIUSSI Laurent 20,7 MONTAUBAN 8
56 LASMOLLES Alain 27,7 SALIES DU SALAT 7
57 DULOUP Jean Pierre 23,3 TARBES TUMULUS 7
58 MARIE Philippe 19,2 ALBI 7
59 GIRARD Daniel 18,6 LALOUBERE 7
60 COUGET Christian 29,4 COMMINGES 6
61 VIRENQUE Fernand 27,7 ESPALAIS 6
62 LARTIGUE Alain 24,8 MONTAUBAN 6
63 MERCY Laurent 28,8 AIGUILLONS 5
64 GASQUET Gerard 22,3 UGOLF FIAC 5
65 CAVERT Bernard 22,5 COMMINGES 4
66 BARBIN Jean-Claude 27,9 SALIES DU SALAT 3