0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 17 : LANNEMEZAN 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT (toutes séries) 6 2
7 2
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 2
182 PEZOUS Martine 17,1 AIGUELEZE 15 9 7
31 DEFRASNE Laurent 12,4 AIGUILLONS 26 10 12
71 JOULLIE Michel 18,6 AIGUILLONS 22 11 12
142 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 17
12 7
169 RIVET Muriel 16,5 AIGUILLONS 16 13 16
8 RIBOT Yves 10,9 ALBI 31 14 14
22 LESCLAUZE Didier 9,1 ALBI 28 15 12
26 MARTINS Jaime 10,1 ALBI 27 16 15
29 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 26 17 23
47 SAGANSAN Sylviane 17,0 ALBI 24 18 13
53 DUGUE Denis 11,5 ALBI 24 19 16
79 AUPETIT Jean-Pascal 18,2 ALBI 21 20 16
80 GLORIEUX Jacqueline 17,9 ALBI 21 21 13
149 DALET René 17,0 ALBI 17 22 8
152 SAGANSAN Bernard 15,9 ALBI 17 23 10
167 BONNET Robert 17,7 ALBI 16 24 13
175 GLORIEUX Xavier 22,9 ALBI 15 25 9
233 MARIE Philippe 19,4 ALBI 11 26 11
256 AUPETIT Aline 29,0 ALBI 7 27 3
81 LASFARGUES Jean-Claude 16,5 ARIEGE 21 28 5
103 AUZIES Anne-Catherine 11,1 ARIEGE 20 Score moyen =   19 29 4
126 BERNOIS Jacky 20,8 ARIEGE 18 30 1
127 VIDAL Georges 20,3 ARIEGE 18 31 6
150 BERNOIS Martine 16,8 ARIEGE 17 32 2
172 PANCALDI Serge 12,6 ARIEGE 16 33 1
115 MOUQUET Jean-Paul 16,8 ASPTT ALBI 19 34 2
240 AURIOL Mouquet Claire 25,9 ASPTT ALBI 10 35 1
52 PLUME Eddy 12,1 ASPTT TOULOUSE 24 36 1
76 FERRIE Laurent 11,7 ASPTT TOULOUSE 22 37 0
42 CARBONNEAU Claude 10,8 AUCH 25 38 0
63 DAHER Marie 14,2 AUCH 23 39 0
69 JURADO Antoine 8,7 AUCH 23 40 0
97 LACOUME Georges 16,9 AUCH 20
146 DAHER Farajallah 19,2 AUCH 17
165 CHARPENTIER Annick 18,7 AUCH 16
221 LACOUME Rosette 23,3 AUCH 12
248 AMIOT Jean Claude 26,6 AUCH 9
251 GENOVESE Jackie 23,4 AUCH 9
107 GUILLEZ Christophe 24,3 AUTOBUS TOULOUS 19
205 FAUQUE Jacques 24,0 BASF BOUSSENS 13
90 LLORCA Michel 6,6 CARCASSONNE 21
38 GUILHOT Jean-Marie 16,0 CASTRES 25
95 RIBES Jean Francois 17,2 CASTRES 20
174 ASSIE Nadette 27,7 CASTRES 15
17 GARNIER Arnaud 7,6 CH. BARBET 29
213 SUDERIE Bernard 17,8 CH. BARBET 13
222 SCHALEKAMP Ellen 16,8 CH. BARBET 12
50 WEST Dan 12,5 CH. PALLANNE 24
59 FERRAN Philippe 5,5 CH. PALLANNE 24
77 BLANC Francis 9,7 CH. PALLANNE 22
15 BONOTTO Robert 10,1 CHATEAU ALLOT 29
119 CAZAUX Philippe 13,3 CNES 19
185 MARIGO Joel 13,0 CNES 15
24 ARIGAULT Jean-Claude 11,8 COMMINGES 27
48 COSTESEQUE Denis 15,8 COMMINGES 24
117 FARGEAS Serge 16,2 COMMINGES 19
138 CAVERT Bernard 22,8 COMMINGES 17
170 LOUIS Jean-Michel 15,8 COMMINGES 16
176 RAKOTO Odile 22,6 COMMINGES 15
199 KAYDEL Francois 16,1 COMMINGES 14
208 SIBEL Thierry 21,5 COMMINGES 13
235 POLESEL Richard 28,9 COMMINGES 10
245 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 10
253 PLARD Jean-Francois 14,2 COMMINGES 9
130 VALMARY Christian 17,4 FLEURANCE 18
164 ARQUIER Nicole 19,0 FLEURANCE 16
198 BOUZIN Jean Marc 17,4 FLEURANCE 14
99 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 20
16 FRISON Grégoire 7,9 GASCOGNE 29
87 MARCILLAC Serge 11,9 GRAND RODEZ 21
206 MARCILLAC Janine 22,8 GRAND RODEZ 13
209 JAURENA Christian 19,5 GRAND RODEZ 13
25 GERMAIN Franck 11,2 HOSSEGOR 27
1 L'HOMME Jean-Michel 5,4 LALOUBERE 36
113 COLIN Jean 17,0 LALOUBERE 19
195 CHARRON Laurent 19,6 LALOUBERE 14
210 EPINAT Michel 19,4 LALOUBERE 13
212 NEPLES Michel 18,7 LALOUBERE 13
6 PENENT Jean-Marie 9,3 LANNEMEZAN 32
14 COMTE Claire 14,8 LANNEMEZAN 30
45 LONGEAUX Nicolas 9,8 LANNEMEZAN 25
46 LONGE Laurent 9,0 LANNEMEZAN 25
57 CABARE Emile 9,4 LANNEMEZAN 24
64 BALAYE Bruno 13,2 LANNEMEZAN 23
67 LE Foll Loic 9,9 LANNEMEZAN 23
86 SOURIGUERE Franck 12,3 LANNEMEZAN 21
96 PARISAUX Jean-Pierre 17,0 LANNEMEZAN 20
104 WINTERSTEIN André 10,6 LANNEMEZAN 20
105 MASSOVE Eric 9,4 LANNEMEZAN 20
140 MACAUD Gilles 21,5 LANNEMEZAN 17
145 THIERION Alain 19,8 LANNEMEZAN 17
157 ABBADIE Jean-Claude 12,2 LANNEMEZAN 17
158 PHILLP Gail 11,8 LANNEMEZAN 17
159 OUAMBA Philippe 25,5 LANNEMEZAN 16
163 DAMBAX Laurent 19,8 LANNEMEZAN 16
173 BARBERTEGUY Laurent 12,2 LANNEMEZAN 16
196 PONCETTA Daniel 18,8 LANNEMEZAN 14
215 THIERION Danielle 16,8 LANNEMEZAN 13
216 GAILLABAUD Patrick 28,6 LANNEMEZAN 12
226 OUAMBA Françoise 26,5 LANNEMEZAN 11
259 BERNIGOLE Yves 21,2 LANNEMEZAN 6
5 CARSAC Michel 10,8 LOURDES 33
13 MUQUET Daniel 4,8 LOURDES 31
18 PYLA Chandra 6,2 LOURDES 29
23 PIERSON Gérard 5,8 LOURDES 28
61 VERGER Christian 16,2 LOURDES 23
83 DANZART Jean-Luc 14,3 LOURDES 21
101 GARUET Serge 13,3 LOURDES 20
7 VIEIRA Carlos 4,3 LUCHON 32
70 GARCON Colette 21,1 MAKILA 22
55 GHISLENI Pierre 10,9 MARTINES 24
60 GABORY Francis 20,8 MARTINES 23
134 MARCET Jean 14,9 MARTINES 18
147 COSTESEQUE Pierre 18,9 MARTINES 17
179 POMMEREAU Gerard 19,0 MARTINES 15
193 RAKINIC Jean 21,8 MARTINES 14
184 FRAYSSINET Gilles 15,0 MATRA TOULOUSE 15
258 GOUTOULE Jean-Marc 27,2 MATRA TOULOUSE 6
66 PAPALIA Joël 10,1 MONT DE MARSAN 23
3 MERCADIER Michel 12,1 MONTAUBAN 34
41 TERME Pierre 11,2 MONTAUBAN 25
58 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 24
68 BERRIOT Dominique 9,1 MONTAUBAN 23
74 SINTES Corinne 15,0 MONTAUBAN 22
85 BERGE Jean-Pierre 12,4 MONTAUBAN 21
91 BACH Christine 22,8 MONTAUBAN 20
110 BERGAMO Daniel 19,8 MONTAUBAN 19
114 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 19
116 CROCHET Isabelle 16,2 MONTAUBAN 19
161 PRIEUR Gilbert 21,6 MONTAUBAN 16
178 VERGNE Gerard 20,8 MONTAUBAN 15
180 CROCHET Maurice 18,4 MONTAUBAN 15
223 MAZANA Colette 30,7 MONTAUBAN 11
242 BALSEMIN Patrick 23,6 MONTAUBAN 10
239 DARNAUD Jean-Louis 26,1 OCCITANIE 10
257 BOURNAZEAU Pierre 25,1 OCCITANIE 7
28 LEBEAU Christine 15,4 PALMOLA 26
108 CECCARELLO Regis 24,2 PALMOLA 19
125 LEBEAU Jean 20,9 PALMOLA 18
144 CASONATO Severin 19,9 PAU GOLF CLUB 17
160 MAINHAGU Pierre 22,6 PAU GOLF CLUB 16
192 BERNASQUE Jean Louis 22,0 PAU GOLF CLUB 14
106 GAUGLER Francois 6,8 PREFECTURE 20
2 PREVOST Franck 5,5 SALIES DU SALAT 35
11 GAFFIÉ Vincent 6,3 SALIES DU SALAT 31
21 RAUFAST Patrick 9,4 SALIES DU SALAT 28
32 NEPLES Pierre 12,3 SALIES DU SALAT 26
34 BOUCHE Jean-Jacques 10,4 SALIES DU SALAT 26
40 ROJAS Jacques 12,1 SALIES DU SALAT 25
44 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 25
135 GARCIA Danielle 13,1 SALIES DU SALAT 18
155 ABADIE Gabriel 14,0 SALIES DU SALAT 17
187 BONNET Angèle 29,3 SALIES DU SALAT 14
200 CAUSSADE Jacques 29,2 SALIES DU SALAT 13
217 LASMOLLES Alain 28,3 SALIES DU SALAT 12
220 BONNET Michel 24,5 SALIES DU SALAT 12
228 GIL Roger 23,5 SALIES DU SALAT 11
231 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 11
236 BARBIN Jean-Claude 27,9 SALIES DU SALAT 10
238 GAUTHIER Guy 26,6 SALIES DU SALAT 10
246 LUBON Francis 18,9 SALIES DU SALAT 10
51 PIQUES Hervé 12,2 ST GABRIEL 24
62 BORDES Florence 15,4 ST GABRIEL 23
73 BORDES Stephane 15,9 ST GABRIEL 22
82 TULET Michel 16,3 ST GABRIEL 21
93 LABARDE Raymond 18,7 ST GABRIEL 20
123 DROIT Jean Michel 23,1 ST GABRIEL 18
129 TENA José 17,8 ST GABRIEL 18
133 PENAVAYRE Michel 15,4 ST GABRIEL 18
207 HERBIN Daniel 22,2 ST GABRIEL 13
219 BOURLÈS Yannick 25,0 ST GABRIEL 12
37 DOMECQ Magali 4,1 TARBES TUMULUS 26
94 NERIN Raymond 17,3 TARBES TUMULUS 20
98 LABANNERE Christian 16,5 TARBES TUMULUS 20
100 HUBERT Franck 14,0 TARBES TUMULUS 20
111 LOUSTAUNAU Stephane 17,8 TARBES TUMULUS 19
112 CASTEX Pierre 17,5 TARBES TUMULUS 19
121 BLEU Valérie 11,0 TARBES TUMULUS 19
131 COURTIAL Laurent 16,9 TARBES TUMULUS 18
132 GAUBERT Jean-Yves 16,0 TARBES TUMULUS 18
136 CASTEX Joelle 24,4 TARBES TUMULUS 17
137 DULOUP Jean Pierre 23,6 TARBES TUMULUS 17
143 SCARIOT Joelle 19,9 TARBES TUMULUS 17
177 MARCHAL Annie 22,3 TARBES TUMULUS 15
181 FRECHOU Michel 18,4 TARBES TUMULUS 15
183 PENE Chantal 16,0 TARBES TUMULUS 15
211 DENIZET Benoît 19,3 TARBES TUMULUS 13
250 MOREAU Christiane 25,7 TARBES TUMULUS 9
252 MOREAU Claude 19,8 TARBES TUMULUS 9
197 BLOT Jean-Noël 17,7 TEC GOLF 14
27 GAUTHIER Christian 17,4 THALES INTER SPORTS 26
156 BOCOGNANI Stéphane 13,0 TOULOUSE 17
20 ENOUX Thierry 12,6 UGOLF FIAC 28
43 BOYALS Jean Marc 10,2 UGOLF FIAC 25
65 VALERO Pascal 11,8 UGOLF FIAC 23
78 CURCURU Serge 18,4 UGOLF FIAC 21
109 GASQUET Renée 21,0 UGOLF FIAC 19
120 ARRIBE Jacques 12,9 UGOLF FIAC 19
122 KHOUNRASA Sinthavong 9,3 UGOLF FIAC 19
139 ENOUX Sylvie 21,9 UGOLF FIAC 17
162 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,6 UGOLF FIAC 16
166 SUZES Marie 18,5 UGOLF FIAC 16
191 SUZES Michel 23,5 UGOLF FIAC 14
203 NEVEU François 24,6 UGOLF FIAC 13
214 VICENTE Thierry 17,1 UGOLF FIAC 13
229 TEMPLIER Josiane 22,8 UGOLF FIAC 11
243 YOUDALE James 22,3 UGOLF FIAC 10
244 GASQUET Gerard 22,3 UGOLF FIAC 10
249 BOYALS Danielle 26,0 UGOLF FIAC 9
9 FANFAU Thierry 10,3 UGOLF LA RAMEE 31
12 PONTIE Frederic 6,1 UGOLF LA RAMEE 31
19 BURRER Martine 14,1 UGOLF LA RAMEE 28
171 LEGROS Philippe 13,4 UGOLF LA RAMEE 16
188 BURRER Jean 25,8 UGOLF LA RAMEE 14
224 BEAU Renée 30,6 UGOLF LA RAMEE 11
225 MOURGUES Monique 27,6 UGOLF LA RAMEE 11
230 CULLIMORE Julie 22,7 UGOLF LA RAMEE 11
254 LOURIOU Maïté 26,6 UGOLF LA RAMEE 8
255 LOURIOU Francis 24,3 UGOLF LA RAMEE 8
30 ROULOT Jean-Francois 12,5 UGOLF LOU VERDAI 26
39 MONTEAU Jacques 13,5 UGOLF LOU VERDAI 25
75 BOYA Sébastien 14,3 UGOLF LOU VERDAI 22
92 ABADIE Andre 22,7 UGOLF LOU VERDAI 20
189 THENEZAY Annie 25,7 UGOLF LOU VERDAI 14
194 GUERCI Patrick 21,4 UGOLF LOU VERDAI 14
4 RABUSSIER Olivier 5,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 34
49 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
56 BOUCHE Joelle 10,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 24
72 ALZINA Lionel 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 22
88 GEOFFRION Florence 11,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
89 FAUVEL-ALZINA Thérèse 11,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 21
141 COUSTURE Gérard 21,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
148 DUOS Jean Paul 18,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
151 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 17
168 CISSE Khady 17,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
202 JEAN Yvon 27,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 13
232 MANEUVRIER Jacques 20,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
234 MOSNIER Alain 15,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
237 VALLET Bruno 27,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
241 COMBALBERT Jean Marc 23,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 10
247 PREVOST Christina 28,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 9
10 PAULIN Thierry 9,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
33 JACQUART Christian 10,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
35 VAISSIERES Andre 9,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
36 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
54 LANNES Nathalie 11,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 24
84 TESSAROTTO Gabriel 14,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
102 QUILLIER Roland 12,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
118 ASENCIO Jean-Luc 14,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19
124 LABURTHE Monique 22,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 18
128 MOUDEN Hervé 18,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 18
153 BENOIT Stéphane 14,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
154 PEREZ Ange 14,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
186 WIND Martine 31,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 14
190 VIERSOU Marie -Jose 25,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 14
201 ASENCIO Nathalie 29,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
204 WIND Paul 24,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
218 BERTHIER Helene 27,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 12
227 MOUDEN Isabelle 24,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
260 ARRIBE Jean-Francois 26,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 5
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591