0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 17 : LANNEMEZAN 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
189 PEZOUS Martine 17,1 AIGUELEZE 33 9 0
42 JOULLIE Michel 18,6 AIGUILLONS 40 10 0
68 DEFRASNE Laurent 12,4 AIGUILLONS 39 11 0
107 POUSTHOMIS Pierre 20,8 AIGUILLONS 37
12 0
174 RIVET Muriel 16,5 AIGUILLONS 34 13 0
16 SAGANSAN Sylviane 17,0 ALBI 43 14 0
22 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 42 15 0
23 RIBOT Yves 10,9 ALBI 42 16 0
43 GLORIEUX Jacqueline 17,9 ALBI 40 17 0
55 GLORIEUX Xavier 22,9 ALBI 39 18 0
61 AUPETIT Jean-Pascal 18,2 ALBI 39 19 0
95 LESCLAUZE Didier 9,1 ALBI 38 20 0
117 DUGUE Denis 11,5 ALBI 37 21 0
119 MARTINS Jaime 10,1 ALBI 37 22 0
145 AUPETIT Aline 29,0 ALBI 35 23 1
172 BONNET Robert 17,7 ALBI 34 24 0
177 SAGANSAN Bernard 15,9 ALBI 34 25 0
190 DALET René 17,0 ALBI 33 26 4
235 MARIE Philippe 19,4 ALBI 30 27 3
44 LASFARGUES Jean-Claude 16,5 ARIEGE 40 28 5
59 VIDAL Georges 20,3 ARIEGE 39 Score moyen =   36 29 9
106 BERNOIS Jacky 20,8 ARIEGE 37 30 6
191 BERNOIS Martine 16,8 ARIEGE 33 31 12
216 AUZIES Anne-Catherine 11,1 ARIEGE 32 32 15
244 PANCALDI Serge 12,6 ARIEGE 29 33 24
101 AURIOL Mouquet Claire 25,9 ASPTT ALBI 37 34 22
112 MOUQUET Jean-Paul 16,8 ASPTT ALBI 37 35 15
91 PLUME Eddy 12,1 ASPTT TOULOUSE 38 36 23
178 FERRIE Laurent 11,7 ASPTT TOULOUSE 34 37 23
67 DAHER Marie 14,2 AUCH 39 38 27
86 LACOUME Georges 16,9 AUCH 38 39 22
110 CHARPENTIER Annick 18,7 AUCH 37 40 11
128 DAHER Farajallah 19,2 AUCH 36 41 11
138 CARBONNEAU Claude 10,8 AUCH 36 42 10
161 AMIOT Jean Claude 26,6 AUCH 34 43 6
183 LACOUME Rosette 23,3 AUCH 33 44 3
220 JURADO Antoine 8,7 AUCH 32 45 5
240 GENOVESE Jackie 23,4 AUCH 29 46 2
9 GUILLEZ Christophe 24,3 AUTOBUS TOULOUS 44 47 0
207 FAUQUE Jacques 24,0 BASF BOUSSENS 32 48 1
252 LLORCA Michel 6,6 CARCASSONNE 28 0
14 ASSIE Nadette 27,7 CASTRES 43 #N/A
36 GUILHOT Jean-Marie 16,0 CASTRES 41
85 RIBES Jean Francois 17,2 CASTRES 38
142 GARNIER Arnaud 7,6 CH. BARBET 36
226 SUDERIE Bernard 17,8 CH. BARBET 31
243 SCHALEKAMP Ellen 16,8 CH. BARBET 29
116 WEST Dan 12,5 CH. PALLANNE 37
203 BLANC Francis 9,7 CH. PALLANNE 33
238 FERRAN Philippe 5,5 CH. PALLANNE 30
48 BONOTTO Robert 10,1 CHATEAU ALLOT 40
197 CAZAUX Philippe 13,3 CNES 33
250 MARIGO Joel 13,0 CNES 28
21 COSTESEQUE Denis 15,8 COMMINGES 42
70 ARIGAULT Jean-Claude 11,8 COMMINGES 39
74 CAVERT Bernard 22,8 COMMINGES 38
76 RAKOTO Odile 22,6 COMMINGES 38
114 FARGEAS Serge 16,2 COMMINGES 37
146 POLESEL Richard 28,9 COMMINGES 35
151 SIBEL Thierry 21,5 COMMINGES 35
212 LOUIS Jean-Michel 15,8 COMMINGES 32
236 KAYDEL Francois 16,1 COMMINGES 30
241 RAKOTO Jean-Claude 22,1 COMMINGES 29
260 PLARD Jean-Francois 14,2 COMMINGES 23
83 VALMARY Christian 17,4 FLEURANCE 38
153 ARQUIER Nicole 19,0 FLEURANCE 35
211 BOUZIN Jean Marc 17,4 FLEURANCE 32
132 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 36
96 FRISON Grégoire 7,9 GASCOGNE 38
103 MARCILLAC Janine 22,8 GRAND RODEZ 37
208 JAURENA Christian 19,5 GRAND RODEZ 32
230 MARCILLAC Serge 11,9 GRAND RODEZ 31
71 GERMAIN Franck 11,2 HOSSEGOR 39
27 L'HOMME Jean-Michel 5,4 LALOUBERE 42
130 COLIN Jean 17,0 LALOUBERE 36
152 CHARRON Laurent 19,6 LALOUBERE 35
224 EPINAT Michel 19,4 LALOUBERE 31
225 NEPLES Michel 18,7 LALOUBERE 31
3 COMTE Claire 14,8 LANNEMEZAN 46
19 OUAMBA Philippe 25,5 LANNEMEZAN 42
26 PENENT Jean-Marie 9,3 LANNEMEZAN 42
30 GAILLABAUD Patrick 28,6 LANNEMEZAN 41
58 MACAUD Gilles 21,5 LANNEMEZAN 39
109 THIERION Alain 19,8 LANNEMEZAN 37
111 PARISAUX Jean-Pierre 17,0 LANNEMEZAN 37
115 BALAYE Bruno 13,2 LANNEMEZAN 37
147 OUAMBA Françoise 26,5 LANNEMEZAN 35
158 LONGEAUX Nicolas 9,8 LANNEMEZAN 35
159 LONGE Laurent 9,0 LANNEMEZAN 35
167 DAMBAX Laurent 19,8 LANNEMEZAN 34
179 CABARE Emile 9,4 LANNEMEZAN 34
187 PONCETTA Daniel 18,8 LANNEMEZAN 33
200 SOURIGUERE Franck 12,3 LANNEMEZAN 33
217 WINTERSTEIN André 10,6 LANNEMEZAN 32
219 LE Foll Loic 9,9 LANNEMEZAN 32
227 THIERION Danielle 16,8 LANNEMEZAN 31
245 BARBERTEGUY Laurent 12,2 LANNEMEZAN 29
246 ABBADIE Jean-Claude 12,2 LANNEMEZAN 29
251 PHILLP Gail 11,8 LANNEMEZAN 28
255 MASSOVE Eric 9,4 LANNEMEZAN 27
257 BERNIGOLE Yves 21,2 LANNEMEZAN 26
8 CARSAC Michel 10,8 LOURDES 45
63 VERGER Christian 16,2 LOURDES 39
133 DANZART Jean-Luc 14,3 LOURDES 36
143 PYLA Chandra 6,2 LOURDES 36
144 MUQUET Daniel 4,8 LOURDES 36
156 GARUET Serge 13,3 LOURDES 35
181 PIERSON Gérard 5,8 LOURDES 34
121 VIEIRA Carlos 4,3 LUCHON 37
7 GARCON Colette 21,1 MAKILA 45
10 GABORY Francis 20,8 MARTINES 44
104 RAKINIC Jean 21,8 MARTINES 37
137 GHISLENI Pierre 10,9 MARTINES 36
168 COSTESEQUE Pierre 18,9 MARTINES 34
186 POMMEREAU Gerard 19,0 MARTINES 33
214 MARCET Jean 14,9 MARTINES 32
213 FRAYSSINET Gilles 15,0 MATRA TOULOUSE 32
221 GOUTOULE Jean-Marc 27,2 MATRA TOULOUSE 31
218 PAPALIA Joël 10,1 MONT DE MARSAN 32
1 MERCADIER Michel 12,1 MONTAUBAN 48
5 BACH Christine 22,8 MONTAUBAN 45
28 MAZANA Colette 30,7 MONTAUBAN 41
60 BERGAMO Daniel 19,8 MONTAUBAN 39
66 SINTES Corinne 15,0 MONTAUBAN 39
78 PRIEUR Gilbert 21,6 MONTAUBAN 38
118 TERME Pierre 11,2 MONTAUBAN 37
127 VERGNE Gerard 20,8 MONTAUBAN 36
131 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 36
157 BERGE Jean-Pierre 12,4 MONTAUBAN 35
164 BALSEMIN Patrick 23,6 MONTAUBAN 34
169 CROCHET Maurice 18,4 MONTAUBAN 34
175 CROCHET Isabelle 16,2 MONTAUBAN 34
204 BERRIOT Dominique 9,1 MONTAUBAN 33
205 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 33
233 DARNAUD Jean-Louis 26,1 OCCITANIE 30
239 BOURNAZEAU Pierre 25,1 OCCITANIE 29
4 CECCARELLO Regis 24,2 PALMOLA 45
17 LEBEAU Christine 15,4 PALMOLA 43
41 LEBEAU Jean 20,9 PALMOLA 40
75 MAINHAGU Pierre 22,6 PAU GOLF CLUB 38
77 BERNASQUE Jean Louis 22,0 PAU GOLF CLUB 38
80 CASONATO Severin 19,9 PAU GOLF CLUB 38
259 GAUGLER Francois 6,8 PREFECTURE 26
13 BONNET Angèle 29,3 SALIES DU SALAT 43
29 CAUSSADE Jacques 29,2 SALIES DU SALAT 41
38 PREVOST Franck 5,5 SALIES DU SALAT 41
47 NEPLES Pierre 12,3 SALIES DU SALAT 40
51 LASMOLLES Alain 28,3 SALIES DU SALAT 39
52 BARBIN Jean-Claude 27,9 SALIES DU SALAT 39
69 ROJAS Jacques 12,1 SALIES DU SALAT 39
93 BOUCHE Jean-Jacques 10,4 SALIES DU SALAT 38
94 RAUFAST Patrick 9,4 SALIES DU SALAT 38
97 GAFFIÉ Vincent 6,3 SALIES DU SALAT 38
123 GAUTHIER Guy 26,6 SALIES DU SALAT 36
125 GIL Roger 23,5 SALIES DU SALAT 36
141 MONTAURIOL Jean-Claude 9,8 SALIES DU SALAT 36
149 BONNET Michel 24,5 SALIES DU SALAT 35
215 GARCIA Danielle 13,1 SALIES DU SALAT 32
222 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 31
229 ABADIE Gabriel 14,0 SALIES DU SALAT 31
253 LUBON Francis 18,9 SALIES DU SALAT 27
32 DROIT Jean Michel 23,1 ST GABRIEL 41
33 LABARDE Raymond 18,7 ST GABRIEL 41
64 BORDES Stephane 15,9 ST GABRIEL 39
65 BORDES Florence 15,4 ST GABRIEL 39
87 TULET Michel 16,3 ST GABRIEL 38
90 PIQUES Hervé 12,2 ST GABRIEL 38
129 TENA José 17,8 ST GABRIEL 36
148 BOURLÈS Yannick 25,0 ST GABRIEL 35
150 HERBIN Daniel 22,2 ST GABRIEL 35
194 PENAVAYRE Michel 15,4 ST GABRIEL 33
20 CASTEX Joelle 24,4 TARBES TUMULUS 42
31 DULOUP Jean Pierre 23,6 TARBES TUMULUS 41
62 CASTEX Pierre 17,5 TARBES TUMULUS 39
79 SCARIOT Joelle 19,9 TARBES TUMULUS 38
82 LOUSTAUNAU Stephane 17,8 TARBES TUMULUS 38
84 NERIN Raymond 17,3 TARBES TUMULUS 38
113 LABANNERE Christian 16,5 TARBES TUMULUS 37
126 MARCHAL Annie 22,3 TARBES TUMULUS 36
155 HUBERT Franck 14,0 TARBES TUMULUS 35
162 MOREAU Christiane 25,7 TARBES TUMULUS 34
171 FRECHOU Michel 18,4 TARBES TUMULUS 34
173 COURTIAL Laurent 16,9 TARBES TUMULUS 34
176 GAUBERT Jean-Yves 16,0 TARBES TUMULUS 34
193 PENE Chantal 16,0 TARBES TUMULUS 33
209 DENIZET Benoît 19,3 TARBES TUMULUS 32
231 BLEU Valérie 11,0 TARBES TUMULUS 31
232 DOMECQ Magali 4,1 TARBES TUMULUS 31
242 MOREAU Claude 19,8 TARBES TUMULUS 29
210 BLOT Jean-Noël 17,7 TEC GOLF 32
2 GAUTHIER Christian 17,4 THALES INTER SPORTS 46
237 BOCOGNANI Stéphane 13,0 TOULOUSE 30
34 CURCURU Serge 18,4 UGOLF FIAC 41
37 ENOUX Thierry 12,6 UGOLF FIAC 41
54 NEVEU François 24,6 UGOLF FIAC 39
57 ENOUX Sylvie 21,9 UGOLF FIAC 39
102 SUZES Michel 23,5 UGOLF FIAC 37
105 GASQUET Renée 21,0 UGOLF FIAC 37
108 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,6 UGOLF FIAC 37
135 VALERO Pascal 11,8 UGOLF FIAC 36
140 BOYALS Jean Marc 10,2 UGOLF FIAC 36
154 SUZES Marie 18,5 UGOLF FIAC 35
165 TEMPLIER Josiane 22,8 UGOLF FIAC 34
185 GASQUET Gerard 22,3 UGOLF FIAC 33
198 ARRIBE Jacques 12,9 UGOLF FIAC 33
206 BOYALS Danielle 26,0 UGOLF FIAC 32
247 KHOUNRASA Sinthavong 9,3 UGOLF FIAC 29
254 VICENTE Thierry 17,1 UGOLF FIAC 27
256 YOUDALE James 22,3 UGOLF FIAC 26
11 BURRER Martine 14,1 UGOLF LA RAMEE 44
24 FANFAU Thierry 10,3 UGOLF LA RAMEE 42
72 MOURGUES Monique 27,6 UGOLF LA RAMEE 38
73 BURRER Jean 25,8 UGOLF LA RAMEE 38
98 PONTIE Frederic 6,1 UGOLF LA RAMEE 38
99 BEAU Renée 30,6 UGOLF LA RAMEE 37
160 LOURIOU Maïté 26,6 UGOLF LA RAMEE 34
184 CULLIMORE Julie 22,7 UGOLF LA RAMEE 33
234 LOURIOU Francis 24,3 UGOLF LA RAMEE 30
249 LEGROS Philippe 13,4 UGOLF LA RAMEE 28
6 ABADIE Andre 22,7 UGOLF LOU VERDAI 45
18 THENEZAY Annie 25,7 UGOLF LOU VERDAI 42
45 MONTEAU Jacques 13,5 UGOLF LOU VERDAI 40
46 ROULOT Jean-Francois 12,5 UGOLF LOU VERDAI 40
88 BOYA Sébastien 14,3 UGOLF LOU VERDAI 38
166 GUERCI Patrick 21,4 UGOLF LOU VERDAI 34
15 JEAN Yvon 27,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 43
35 ALZINA Lionel 16,9 UGOLF TOULOUSE SEILH 41
40 COUSTURE Gérard 21,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
49 RABUSSIER Olivier 5,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 40
50 PREVOST Christina 28,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 39
81 DUOS Jean Paul 18,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
89 CEADA Antoine 13,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 38
122 VALLET Bruno 27,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 36
139 BOUCHE Joelle 10,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 36
182 COMBALBERT Jean Marc 23,6 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
188 CISSE Khady 17,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
192 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
201 GEOFFRION Florence 11,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
202 FAUVEL-ALZINA Thérèse 11,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 33
223 MANEUVRIER Jacques 20,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
258 MOSNIER Alain 15,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 26
12 WIND Martine 31,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 43
25 PAULIN Thierry 9,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 42
39 ASENCIO Nathalie 29,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 40
53 VIERSOU Marie -Jose 25,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 39
56 LABURTHE Monique 22,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 39
92 JACQUART Christian 10,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
100 BERTHIER Helene 27,8 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
120 VAISSIERES Andre 9,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
124 MOUDEN Isabelle 24,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
134 TESSAROTTO Gabriel 14,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
136 LANNES Nathalie 11,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 36
163 WIND Paul 24,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
170 MOUDEN Hervé 18,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
180 SURDOL Pierre 8,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
195 BENOIT Stéphane 14,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
196 ASENCIO Jean-Luc 14,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
199 QUILLIER Roland 12,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
228 PEREZ Ange 14,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
248 ARRIBE Jean-Francois 26,6 UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591