0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 18 : TOULOUSE 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 1
1 MONTEAU Jacques 13,1 UGOLF LOU VERDAI 27 9 2
2 PREVOST Franck 5,2 SALIES DU SALAT 26 10 1
3 COOMBES David 10,9 CH. PALLANNE 25 11 4
4 RIBOT Yves 10,0 ALBI 25
12 3
5 SANSANO Jean-Louis 9,8 PALMOLA 25 13 1
6 BONOTTO Robert 9,4 CHATEAU ALLOT 25 14 2
7 LACOMBE Jean-Paul 9,0 TOTCHE 24 15 3
8 AMILHAT Daniel 6,6 UGOLF LA RAMEE 24 16 8
9 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 23 17 0
10 BARRAUD Francis 9,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 23 18 5
11 SURDOL Pierre 8,4 UGOLF TOULOUSE TEOULA 23 19 8
12 LABARDE Raymond 17,9 ST GABRIEL 22 20 2
13 GOIFFON Daniel 15,4 FONTCAUDE 22 21 6
14 ROJAS Jacques 11,5 SALIES DU SALAT 22 22 5
15 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 22 23 3
16 KHOUNRASA Sinthavong 9,3 UGOLF FIAC 22 24 2
17 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 21 25 4
18 CEADA Antoine 13,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 21 26 1
19 ERISAY Alain 12,4 UGOLF FIAC 21 27 1
20 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 21 28 0
21 BONNEAU Jacques 11,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21 Score moyen =   18 29 0
22 GULINO Marc 10,5 CASTRES 21 30 0
23 MIRABEL Bernard 16,3 AIGUILLONS 20 31 0
24 VALERO Pascal 11,6 UGOLF FIAC 20 32 0
25 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 19 33 0
26 COLIN Jean 17,0 LALOUBERE 19 34 0
27 MARCHELLO Robert 16,7 ARIEGE 19 35 0
28 ICHER Patrick 16,2 CASTRES 19 36 0
29 PENAVAYRE Michel 15,3 ST GABRIEL 19 37 0
30 GOMEZ Francis 12,2 CARCASSONNE 19 38 0
31 MARTINS Georges 11,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19 39 0
32 VAISSIERES Andre 9,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 19 40 0
33 JOYEUX Gérard 16,7 UGOLF FIAC 18 41 0
34 DEHOOGHE Jean Luc 12,8 ESPALAIS 18 42 0
35 WEST Dan 11,4 CH. PALLANNE 18 43 0
36 BOYALS Jean Marc 10,0 UGOLF FIAC 18 44 0
37 DUVERNEUIL Gilles 8,9 TEC GOLF 18 45 0
38 FUSINA Michel 17,3 UGOLF TOULOUSE SEILH 16 46 0
39 DALET René 17,0 ALBI 16 47 0
40 GAUTHIER Christian 15,5 THALES INTER SPORTS 16 48 0
41 COURTOIS Jean-Marc 14,1 LAMALOU LES BAINS 16 49 0
42 TESSAROTTO Gabriel 13,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16 50 0
43 BUCHAUD Daniel 12,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
44 NEPLES Pierre 11,6 SALIES DU SALAT 16
45 TERME Pierre 11,1 MONTAUBAN 16
46 MOUQUET Jean-Paul 16,4 ASPTT ALBI 15
47 FARGEAS Serge 15,8 COMMINGES 15
48 MARTIN Gaetan 15,4 ST GABRIEL 15
49 DAUBA Alain 17,6 AIGUILLONS 14
50 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 14
51 CURCURU Serge 17,6 UGOLF FIAC 13
52 CHIONA Daniel 17,1 MONTAL 12
53 SAGANSAN Bernard 15,9 ALBI 12
54 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 12
55 FAURE Christian 17,6 MARTINES 11
56 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 11
57 SINOPOLI Vincent 16,2 AIGUILLONS 11
58 PEREZ Ange 14,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 11
59 JOULLIE Michel 18,0 AIGUILLONS 10
60 BORIES Gérard 17,8 ALBI 9
61 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 9
62 CHANSAVATH Dominique 7,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 8