0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 18 : TOULOUSE 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 MONTEAU Jacques 13,1 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 39 9 0
2 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 36 10 0
3 GOIFFON Daniel 15,4 FONTCAUDE 36 11 0
4 MIRABEL Bernard 16,3 AIGUILLONS 36
12 1
5 LABARDE Raymond 17,9 ST GABRIEL 36 13 0
6 ICHER Patrick 16,2 CASTRES 35 14 0
7 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 35 15 0
8 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35 16 0
9 BONOTTO Robert 9,4 CHATEAU ALLOT 34 17 0
10 SANSANO Jean-Louis 9,8 PALMOLA 34 18 0
11 RIBOT Yves 10,0 ALBI 34 19 0
12 COOMBES David 10,9 CH. PALLANNE 33 20 2
13 PENAVAYRE Michel 15,3 ST GABRIEL 33 21 0
14 MARCHELLO Robert 16,7 ARIEGE 33 22 0
15 BARRAUD Francis 9,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32 23 4
16 ROJAS Jacques 11,5 SALIES DU SALAT 32 24 5
17 ERISAY Alain 12,4 UGOLF FIAC 32 25 3
18 DALET René 17,0 ALBI 32 26 2
19 COLIN Jean 17,0 LALOUBERE 32 27 7
20 LACOMBE Jean-Paul 9,0 TOTCHE 31 28 4
21 KHOUNRASA Sinthavong 9,3 UGOLF FIAC 31 Score moyen =   29 29 5
22 VALERO Pascal 11,6 UGOLF FIAC 31 30 6
23 JOYEUX Gérard 16,7 UGOLF FIAC 31 31 4
24 PREVOST Franck 5,2 SALIES DU SALAT 30 32 5
25 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 30 33 3
26 GULINO Marc 10,5 CASTRES 30 34 3
27 GOMEZ Francis 12,2 CARCASSONNE 30 35 3
28 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30 36 4
29 FUSINA Michel 17,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30 37 0
30 AMILHAT Daniel 6,6 UGOLF LA RAMEE 29 38 0
31 SURDOL Pierre 8,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29 39 1
32 BONNEAU Jacques 11,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29 40 0
33 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 29 41 0
34 DEHOOGHE Jean Luc 12,8 ESPALAIS 29 42 0
35 VAISSIERES Andre 9,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 28 43 0
36 MARTINS Georges 11,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 28 44 0
37 COURTOIS Jean-Marc 14,1 LAMALOU LES BAINS 28 45 0
38 MARTIN Gaetan 15,4 ST GABRIEL 28 46 0
39 WEST Dan 11,4 CH. PALLANNE 27 47 0
40 TESSAROTTO Gabriel 13,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 27 48 0
41 GAUTHIER Christian 15,5 THALES INTER SPORTS 27 49 0
42 CHIONA Daniel 17,1 MONTAL 27 50 0
43 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 27
44 DAUBA Alain 17,6 AIGUILLONS 27
45 CURCURU Serge 17,6 UGOLF FIAC 27
46 BUCHAUD Daniel 12,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
47 MOUQUET Jean-Paul 16,4 ASPTT ALBI 26
48 DUVERNEUIL Gilles 8,9 TEC GOLF 25
49 NEPLES Pierre 11,6 SALIES DU SALAT 25
50 SINOPOLI Vincent 16,2 AIGUILLONS 25
51 BOYALS Jean Marc 10,0 UGOLF FIAC 24
52 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 24
53 FARGEAS Serge 15,8 COMMINGES 24
54 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 24
55 BORIES Gérard 17,8 ALBI 24
56 TERME Pierre 11,1 MONTAUBAN 23
57 SAGANSAN Bernard 15,9 ALBI 23
58 FAURE Christian 17,6 MARTINES 23
59 JOULLIE Michel 18,0 AIGUILLONS 23
60 PEREZ Ange 14,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
61 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 20
62 CHANSAVATH Dominique 7,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 12