0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 18 : TOULOUSE 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
86 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 31 9 0
122 OULES Guillaume 12,3 AIGUELEZE 30 10 0
193 PEZOUS Martine 16,0 AIGUELEZE 27 11 0
11 LAOUENAN Alain 24,8 AIGUILLONS 37
12 1
20 MIRABEL Bernard 16,3 AIGUILLONS 36 13 1
65 MERCY Laurent 28,8 AIGUILLONS 32 14 0
107 CAUMONT-MANGEAT Arlette 31,3 AIGUILLONS 30 15 0
110 CALCAGNO Patrick 22,9 AIGUILLONS 30 16 1
121 MACIA Gilles 12,6 AIGUILLONS 30 17 0
141 MARTY William 18,0 AIGUILLONS 29 18 0
166 FOULON Fabien 15,4 AIGUILLONS 28 19 2
187 DAUBA Alain 17,6 AIGUILLONS 27 20 6
199 DEFRASNE Laurent 11,8 AIGUILLONS 27 21 1
220 RIVET Muriel 16,2 AIGUILLONS 25 22 4
221 SINOPOLI Vincent 16,2 AIGUILLONS 25 23 12
247 JOULLIE Michel 18,0 AIGUILLONS 23 24 13
251 VARANO Jean Pierre 13,9 AIGUILLONS 23 25 15
177 PETIOT Serge 7,2 AIRBUS FRANCE 28 26 11
5 SAGANSAN Sylviane 16,5 ALBI 40 27 24
22 FAUGERES Bernard 14,6 ALBI 36 28 21
23 DUGUE Denis 11,3 ALBI 36 Score moyen =   29 29 25
26 PIWOWARCZYK Gerard 27,2 ALBI 35 30 25
49 MARTINS Jaime 10,8 ALBI 34 31 27
51 RIBOT Yves 10,0 ALBI 34 32 15
70 DALET René 17,0 ALBI 32 33 10
90 RODRIGUEZ Henri 18,8 ALBI 31 34 16
92 GLORIEUX Jacqueline 17,3 ALBI 31 35 14
96 CANNILLO Serge 14,4 ALBI 31 36 8
108 AUPETIT Aline 28,7 ALBI 30 37 6
128 GRIMAL Catherine 9,3 ALBI 30 38 2
148 JULHES Francis 12,0 ALBI 29 39 3
153 FABRE Eric 9,8 ALBI 29 40 2
162 MARIE Philippe 19,5 ALBI 28 41 1
186 AUPETIT Jean-Pascal 18,2 ALBI 27 42 1
190 ROULLE Jean-François 17,4 ALBI 27 43 0
206 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 26 44 0
225 SABATIER Jean-Claude 11,5 ALBI 25 45 0
234 BORIES Gérard 17,8 ALBI 24 46 1
237 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 24 47 0
242 GLORIEUX Xavier 22,3 ALBI 23 48 0
250 SAGANSAN Bernard 15,9 ALBI 23 0
55 ORGUEIL Patrick 24,9 ARCACHON 33 #N/A
192 BRUN Frédéric 16,2 ARCACHON 27
39 MULATERO Sandrine 28,9 ARIEGE 34
57 MARCHELLO Robert 16,7 ARIEGE 33
93 RIVES Didier 16,7 ARIEGE 31
117 MULATERO Frédéric 14,3 ARIEGE 30
203 AZEMAR Laurent 23,6 ARIEGE 26
231 VIDAL Georges 19,7 ARIEGE 24
84 AURIOL Mouquet Claire 25,7 ASPTT ALBI 31
208 MOUQUET Jean-Paul 16,4 ASPTT ALBI 26
189 LOPES Fernande 17,4 ASPTT TOULOUSE 27
204 COMBADAZOU Jean Claude 22,1 AUCH 26
205 MADELMONT Delphine 20,8 AUCH 26
232 CAYON Thierry 19,6 AUCH 24
18 ALBENQUE Didier 21,8 AUTOBUS TOULOUS 36
135 GUILLEZ Christophe 22,1 AUTOBUS TOULOUS 29
181 FRICOU Felix 21,8 AUTOBUS TOULOUS 27
150 BETOURNE Olivier 11,3 CAP D'AGDE 29
24 CHEVALLIER Deborah 10,7 CARCASSONNE 36
41 GREVOUL Eric 22,4 CARCASSONNE 34
123 GOMEZ Francis 12,2 CARCASSONNE 30
146 VARESCON Corinne 13,1 CASTELJALOUX 29
34 ICHER Patrick 16,2 CASTRES 35
45 MATHIEU Nadine 17,1 CASTRES 34
50 BODIN Bernard 10,6 CASTRES 34
115 LAFUENTE Lydie 16,4 CASTRES 30
124 ZELMIRE Dominique 11,1 CASTRES 30
125 GULINO Marc 10,5 CASTRES 30
149 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 29
157 ASSIE Nadette 26,9 CASTRES 28
168 GAILLAC Marc 14,9 CASTRES 28
169 LOKTEFF Maryline 14,8 CASTRES 28
172 MAZEL Thierry 12,7 CASTRES 28
228 FONTAGNERE Marie-Pascale 27,2 CASTRES 24
258 SCHITTENHELM Adolf 24,2 CASTRES 20
260 GUILHOT Jean-Marie 15,8 CASTRES 20
152 PALISSES Frédéric 10,2 CH. BARBET 29
233 SUDERIE Bernard 18,1 CH. BARBET 24
38 BLANC Francis 10,2 CH. PALLANNE 35
62 COOMBES David 10,9 CH. PALLANNE 33
78 HAYWARD Martyn 6,6 CH. PALLANNE 32
200 WEST Dan 11,4 CH. PALLANNE 27
53 BONOTTO Robert 9,4 CHATEAU ALLOT 34
105 CAUMON Didier 5,9 CHATEAU ALLOT 31
197 CAZAUX Philippe 13,3 CNES 27
9 CAVERT Bernard 22,8 COMMINGES 38
47 COSTESEQUE Denis 14,8 COMMINGES 34
88 SIBEL Thierry 21,3 COMMINGES 31
132 POLESEL Richard 29,0 COMMINGES 29
236 FARGEAS Serge 15,8 COMMINGES 24
198 HASSANI Patrice 13,3 DUMBEA 27
27 CHARPENET Jacqueline 26,5 ESPALAIS 35
46 CHARPENET André 14,8 ESPALAIS 34
147 DEHOOGHE Jean Luc 12,8 ESPALAIS 29
240 MEDALE Didier 5,3 ESPALAIS 24
267 PORRAS Jean-Manuel 10,4 ESPALAIS 13
91 BOUZIN Jean Marc 17,4 FLEURANCE 31
21 GOIFFON Daniel 15,4 FONTCAUDE 36
114 FERNANDES Marcelino 16,5 GARONNE 30
261 MILEWSKI Edmond 15,1 GARONNE 20
263 HEFNER Alain 12,4 GARONNE 20
176 FRISON Grégoire 7,4 GASCOGNE 28
48 VINCENS Jean Francois 14,4 GORGES DU TARN 34
111 MARCILLAC Janine 22,2 GRAND RODEZ 30
182 JAURENA Christian 19,5 GRAND RODEZ 27
71 COLIN Jean 17,0 LALOUBERE 32
139 CHARRON Laurent 19,0 LALOUBERE 29
140 NEPLES Michel 18,6 LALOUBERE 29
201 L'HOMME Jean-Michel 5,0 LALOUBERE 27
218 GIRARD Daniel 19,6 LALOUBERE 25
171 COURTOIS Jean-Marc 14,1 LAMALOU LES BAINS 28
129 PENENT Jean-Marie 8,4 LANNEMEZAN 30
106 VIEIRA Carlos 4,9 LUCHON 31
246 GARCON Colette 18,7 MAKILA 23
33 SAILLARD Marcel 16,9 MARTINES 35
80 LECOMTE Gerard 28,7 MARTINES 31
143 DELIEUX Marie Joseph 17,7 MARTINES 29
160 RAKINIC Jean 21,6 MARTINES 28
164 GABORY Francis 18,7 MARTINES 28
180 BEDUNEAU Claude 23,8 MARTINES 27
184 POMMEREAU Gerard 19,0 MARTINES 27
248 FAURE Christian 17,6 MARTINES 23
83 GOUTOULE Jean-Marc 27,2 MATRA TOULOUSE 31
116 FRAYSSINET Gilles 15,0 MATRA TOULOUSE 30
241 MONTFORT Bruno 24,7 MATRA TOULOUSE 23
191 CHIONA Daniel 17,1 MONTAL 27
31 BERGAMO Daniel 19,4 MONTAUBAN 35
44 HIDOUX Robert 17,1 MONTAUBAN 34
73 CASTAGNAS Gilles 12,1 MONTAUBAN 32
89 PRIEUR Gilbert 21,3 MONTAUBAN 31
134 PUJOL Jean 23,8 MONTAUBAN 29
155 LEFEU Dominique 8,0 MONTAUBAN 29
243 VERGNE Gerard 20,7 MONTAUBAN 23
252 TERME Pierre 11,1 MONTAUBAN 23
30 DUPUI Daniel 22,1 PALMOLA 35
52 SANSANO Jean-Louis 9,8 PALMOLA 34
54 GAUGLER Francois 7,3 PREFECTURE 34
58 LANDON Patrick 16,0 ROUCOUS 33
25 LASMOLLES Alain 27,6 SALIES DU SALAT 35
75 ROJAS Jacques 11,5 SALIES DU SALAT 32
81 BARBIN Jean-Claude 27,7 SALIES DU SALAT 31
104 RAUFAST Patrick 8,8 SALIES DU SALAT 31
131 PREVOST Franck 5,2 SALIES DU SALAT 30
138 GALINIER Patrick 21,1 SALIES DU SALAT 29
211 MONTAURIOL Jean-Claude 9,2 SALIES DU SALAT 26
224 NEPLES Pierre 11,6 SALIES DU SALAT 25
17 CURCURU Gérard 24,8 ST GABRIEL 36
19 LABARDE Raymond 17,9 ST GABRIEL 36
43 DUFOUR Jean-Michel 19,0 ST GABRIEL 34
59 PENAVAYRE Michel 15,3 ST GABRIEL 33
87 HERBIN Daniel 22,1 ST GABRIEL 31
167 MARTIN Gaetan 15,4 ST GABRIEL 28
213 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 25
216 DOITTAU Pierre-Olivier 22,3 ST GABRIEL 25
179 COSTE Frédéric 23,9 ST THOMAS 27
12 MARCHAL Annie 22,4 TARBES TUMULUS 37
28 MOREAU Christiane 25,5 TARBES TUMULUS 35
60 HUBERT Franck 14,0 TARBES TUMULUS 33
97 TACHOIRES Gerard 12,8 TARBES TUMULUS 31
145 THORE Christophe 13,3 TARBES TUMULUS 29
161 MOREAU Claude 19,8 TARBES TUMULUS 28
183 SCARIOT Joelle 19,4 TARBES TUMULUS 27
210 BLEU Valérie 10,4 TARBES TUMULUS 26
222 PENE Chantal 16,0 TARBES TUMULUS 25
230 CRAMBES Daniele 21,7 TARBES TUMULUS 24
112 BLOT Jean-Noël 17,7 TEC GOLF 30
226 DUVERNEUIL Gilles 8,9 TEC GOLF 25
194 GAUTHIER Christian 15,5 THALES INTER SPORTS 27
103 LACOMBE Jean-Paul 9,0 TOTCHE 31
3 BOCOGNANI Stéphane 13,5 TOULOUSE 41
6 NEGRE Christian 14,8 TOULOUSE 39
13 CARPENTIER Jean-Pierre 18,4 TOULOUSE 37
16 LAVERTY Christophe 9,6 TOULOUSE 37
1 GAUGLER Angele 16,8 UGOLF FIAC 46
10 RABAUD Alain 19,5 UGOLF FIAC 38
14 SUZES Marie 18,1 UGOLF FIAC 37
40 NEVEU François 24,7 UGOLF FIAC 34
61 ENOUX Thierry 12,5 UGOLF FIAC 33
63 LAPEYRONNIE Dominique 9,0 UGOLF FIAC 33
67 GASQUET Renée 20,8 UGOLF FIAC 32
69 BERTHIER Gaëtane 18,4 UGOLF FIAC 32
72 ERISAY Alain 12,4 UGOLF FIAC 32
94 JOYEUX Gérard 16,7 UGOLF FIAC 31
98 POULHIER Isabelle 12,2 UGOLF FIAC 31
100 VALERO Pascal 11,6 UGOLF FIAC 31
102 KHOUNRASA Sinthavong 9,3 UGOLF FIAC 31
126 TERROU Christian 9,6 UGOLF FIAC 30
136 BARRE Philippe 21,6 UGOLF FIAC 29
142 SCHIAVON Christian 17,9 UGOLF FIAC 29
159 TEMPLIER Josiane 22,8 UGOLF FIAC 28
163 BAUDRY Guy 19,1 UGOLF FIAC 28
165 VICENTE Thierry 17,1 UGOLF FIAC 28
185 SAINT Blancat Jean Pierre 18,2 UGOLF FIAC 27
188 CURCURU Serge 17,6 UGOLF FIAC 27
212 BERTHIER Jean-Christophe 9,0 UGOLF FIAC 26
214 SUZES Michel 23,1 UGOLF FIAC 25
219 RABEUX Catherine 16,9 UGOLF FIAC 25
229 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 24
239 BOYALS Jean Marc 10,0 UGOLF FIAC 24
244 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,1 UGOLF FIAC 23
255 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 22
259 PIERRON Philippe 23,3 UGOLF FIAC 20
265 YOUDALE James 22,3 UGOLF FIAC 19
36 BOULIANNE Alain 11,5 UGOLF LA RAMEE 35
37 AUDUREAU Herve 11,2 UGOLF LA RAMEE 35
64 PONTIE Frederic 6,4 UGOLF LA RAMEE 33
66 LOURIOU Francis 24,3 UGOLF LA RAMEE 32
119 BURRER Martine 13,3 UGOLF LA RAMEE 30
127 FANFAU Thierry 9,4 UGOLF LA RAMEE 30
130 ARIBAUT Gerard 5,2 UGOLF LA RAMEE 30
133 LOURIOU Maïté 26,5 UGOLF LA RAMEE 29
144 LE Coadou Hélène 16,7 UGOLF LA RAMEE 29
156 AMILHAT Daniel 6,6 UGOLF LA RAMEE 29
170 LEGROS Philippe 14,7 UGOLF LA RAMEE 28
215 CULLIMORE Julie 22,8 UGOLF LA RAMEE 25
245 MARQUE Yvan 19,3 UGOLF LA RAMEE 23
257 BURRER Jean 25,4 UGOLF LA RAMEE 21
8 FAUVEL-ALZINA Thérèse 11,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 39
95 HERBINET Véronique 15,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 31
256 BOUCHE Joelle 10,4 UGOLF TOULOUSE SEILH 22
264 PLAZZOTTA Martine 32,0 UGOLF TOULOUSE SEILH 19
266 PREVOST Christina 28,1 UGOLF TOULOUSE SEILH 16
4 WIND Martine 30,0 UGOLF TOULOUSE TEOULA 40
15 CUFI Nathalie 16,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
56 CECILLON Pascale 17,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
74 GIORGETTI Micheline 11,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
76 LANNES Nathalie 10,7 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
82 BERTHIER Helene 27,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
178 ASENCIO Nathalie 28,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
207 FANTELLI Pascale 17,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
223 COLONNA Laetitia 13,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
7 MONTEAU Jacques 13,1 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 39
42 ABADIE Andre 20,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 34
85 PATRY Xavier 23,4 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 31
99 ROULOT Jean-Francois 11,9 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 31
109 DARROS Romuald 23,1 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 30
137 GUERCI Patrick 21,4 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 29
29 COMBALBERT Jean Marc 24,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
32 PLAZZOTTA Jean-Claude 17,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
68 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32
77 BARRAUD Francis 9,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32
79 RABUSSIER Olivier 4,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32
113 FUSINA Michel 17,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30
120 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30
158 BERGER Luc 23,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 28
202 JEAN Yvon 26,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 26
235 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 24
238 SERRANO Raphael 14,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 24
249 ALZINA Lionel 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23
268 CHANSAVATH Dominique 7,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 12
2 RENAUD Didier 8,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 42
35 GHERARDI Ivan 12,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
101 PERAULT Alain 10,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 31
118 ASENCIO Jean-Luc 14,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
151 BONNEAU Jacques 11,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
154 SURDOL Pierre 8,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
173 GUIRAUD Patrick 11,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
174 MARTINS Georges 11,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
175 VAISSIERES Andre 9,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
195 FANTELLI Fréderic 14,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
196 TESSAROTTO Gabriel 13,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 27
209 BUCHAUD Daniel 12,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
217 AUDOUY Jean 21,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
227 BARTHE Philippe 8,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
253 RIGOL Carlos 28,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
254 WIND Paul 23,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
262 PEREZ Ange 14,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 20
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591