0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 19 : SEILH 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Hommes (0 à 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 GAUGLER Francois 6,8 PREFECTURE 31 9 0
2 CHAROT Benoit 8,4 CASTRES 30 10 0
3 EMILE Gilbert 7,6 MARTINES 30 11 0
4 AUGUSTIN Jean-Luc 3,3 UGOLF FIAC 30
12 0
5 MARSH Roger 3,0 LUCHON 29 13 1
6 TORTI Philippe 1,4 UGOLF FIAC 29 14 1
7 BLANC Francis 10,1 CH. PALLANNE 28 15 0
8 LAPEYRONNIE Dominique 8,9 UGOLF FIAC 28 16 5
9 ARIBAUT Gerard 5,5 UGOLF LA RAMEE 28 17 0
10 BOCOGNANI Stéphane 12,7 TOULOUSE 27 18 1
11 FERRIE Laurent 12,2 ASPTT TOULOUSE 27 19 3
12 CAUMON Didier 5,8 CHATEAU ALLOT 27 20 2
13 PERAULT Alain 11,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 26 21 2
14 MARTINS Jaime 10,7 ALBI 26 22 7
15 VIEIRA Carlos 4,9 LUCHON 26 23 2
16 MACIA Gilles 12,8 AIGUILLONS 25 24 3
17 ROULOT Jean-Francois 11,9 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 25 25 6
18 JANY Gerard 10,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25 26 3
19 BARTHE Philippe 9,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25 27 3
20 PENENT Jean-Marie 8,3 LANNEMEZAN 25 28 3
21 FERRAN Philippe 6,8 CH. PALLANNE 25 Score moyen =   23 29 2
22 JULHES Francis 12,2 ALBI 24 30 3
23 BODIN Bernard 10,5 CASTRES 24 31 1
24 FRISON Grégoire 7,4 GASCOGNE 24 32 0
25 PAPALIA Joël 11,1 MONT DE MARSAN 23 33 0
26 GARNIER Arnaud 7,5 CH. BARBET 23 34 0
27 DEFRASNE Laurent 12,1 AIGUILLONS 22 35 0
28 ZELMIRE Dominique 11,1 CASTRES 22 36 0
29 DUGUE Denis 10,9 ALBI 22 37 0
30 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 22 38 0
31 PAULIN Thierry 9,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 39 0
32 JURADO Antoine 8,7 AUCH 22 40 0
33 LEFEU Dominique 8,1 MONTAUBAN 22 41 0
34 VAYSSIERES Bernard 12,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 21 42 0
35 MONTAURIOL Jean-Claude 9,2 SALIES DU SALAT 21 43 0
36 CARRIERE Bernard 12,8 CASTRES 20 44 0
37 HEFNER Alain 12,4 GARONNE 20 45 0
38 CASTAGNAS Gilles 11,9 MONTAUBAN 19 46 0
39 VERGNES Christophe 11,8 ST GABRIEL 19 47 0
40 MIRANDA Armand 11,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 19 48 0
41 BERTHIER Jean-Christophe 9,5 UGOLF FIAC 18 49 0
42 BERMOND Marc 12,6 UGOLF LA RAMEE 16 50 0
43 GUIRAUD Patrick 12,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
44 ARIGAULT Jean-Claude 11,1 COMMINGES 16
45 LAPEYRE Jean-Charles 9,0 CARCASSONNE 16
46 GAYET Stephane 7,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 16
47 PANCALDI Serge 12,6 ARIEGE 14
48 ENOUX Thierry 12,3 UGOLF FIAC 13