0 0
1 0
2 0
3 0
4 3
ETAPE 19 : SEILH 5 2
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 2
7 2
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 3
1 FANTELLI Fréderic 15,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 27 9 4
2 HUBERT Franck 13,9 TARBES TUMULUS 24 10 2
3 ALZINA Lionel 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23 11 3
4 COSTESEQUE Denis 14,5 COMMINGES 23
12 2
5 JEUDY Lionel 16,9 PREFECTURE 22 13 5
6 WERY Philippe 16,7 AIGUILLONS 21 14 5
7 GAILLAC Marc 15,6 CASTRES 21 15 4
8 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 20 16 8
9 CADEILLAN Michel 16,1 AIGUILLONS 20 17 2
10 FOULON Fabien 15,4 AIGUILLONS 20 18 1
11 RIVES Didier 15,9 ARIEGE 19 19 2
12 CASTELLS Jean Luc 13,6 TARBES TUMULUS 19 20 3
13 LACOMBE Didier-Remy 22,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 18 21 2
14 LENEAU Marc 19,2 AIR FRANCE TOULOUSE 17 22 1
15 THERON Stephane 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 17 23 2
16 MARTIN Bertrand 18,7 MONTAUBAN 16 24 1
17 SAINT Blancat Jean Pierre 18,2 UGOLF FIAC 16 25 0
18 BUSARDO Eric 17,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 16 26 0
19 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 16 27 1
20 FERNANDES Marcelino 16,5 GARONNE 16 28 0
21 AUBRY Yannick 15,1 TOTCHE 16 Score moyen =   14 29 0
22 MARX Bruno 14,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 16 30 0
23 VARANO Jean Pierre 13,9 AIGUILLONS 16 31 0
24 DUPUI Daniel 22,1 PALMOLA 15 32 0
25 SUDERIE Bernard 19,1 CH. BARBET 15 33 0
26 BORDES Stephane 15,6 ST GABRIEL 15 34 0
27 HASSANI Patrice 13,3 DUMBEA 15 35 0
28 FRICOU Felix 22,5 AUTOBUS TOULOUS 14 36 0
29 PY Guillaume 22,3 PREFECTURE 14 37 0
30 SERRANO Raphael 14,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 14 38 0
31 MULATERO Frédéric 14,5 ARIEGE 14 39 0
32 ASENCIO Jean-Luc 14,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 14 40 0
33 DAUM Emmanuel 22,3 BIARRITZ 13 41 0
34 DROIT Jean Michel 22,2 ST GABRIEL 13 42 0
35 SIBEL Thierry 21,3 COMMINGES 13 43 0
36 CAYON Thierry 20,3 AUCH 13 44 0
37 BOUZIN Jean Marc 17,1 FLEURANCE 13 45 0
38 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 12 46 0
39 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 12 47 0
40 MONTFORT Bruno 24,7 MATRA TOULOUSE 11 48 0
41 PATRY Xavier 22,8 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 11 49 0
42 CROCHET Maurice 18,4 MONTAUBAN 11 50 0
43 BERGER Luc 23,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10
44 VU Tong Dominique 17,1 UGOLF LA RAMEE 10
45 GOUTOULE Jean-Marc 27,2 MATRA TOULOUSE 9
46 ORGUEIL Patrick 25,8 ARCACHON 9
47 GUILLEZ Christophe 22,1 AUTOBUS TOULOUS 9
48 SCHIAVON Christian 17,9 UGOLF FIAC 9
49 BRIDON Serge 27,7 CASTRES 8
50 VALLET Bruno 27,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 8
51 RAFIN Bernard 26,7 UGOLF LA RAMEE 8
52 POLESEL Richard 29,5 COMMINGES 7
53 SANTENE Daniel 22,4 AIRBUS FRANCE 7
54 PUJOL Jean 24,2 MONTAUBAN 6
55 RODRIGUEZ Henri 18,8 ALBI 6
56 CAUSSADE Jacques 28,6 SALIES DU SALAT 5
57 SCHITTENHELM Adolf 24,3 CASTRES 5
58 PONS Alain 28,5 LANNEMEZAN 4
59 RIGOL Carlos 28,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 4
60 YOUDALE James 22,3 UGOLF FIAC 4