0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 19 : SEILH 5 0
  Classement NET   2ème série Hommes (au-dessus de 13) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 FANTELLI Fréderic 15,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 43 9 0
2 HUBERT Franck 13,9 TARBES TUMULUS 39 10 0
3 ALZINA Lionel 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 39 11 0
4 JEUDY Lionel 16,9 PREFECTURE 39
12 0
5 COSTESEQUE Denis 14,5 COMMINGES 38 13 0
6 WERY Philippe 16,7 AIGUILLONS 38 14 0
7 LACOMBE Didier-Remy 22,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 38 15 0
8 GAILLAC Marc 15,6 CASTRES 37 16 0
9 LENEAU Marc 19,2 AIR FRANCE TOULOUSE 37 17 1
10 DROIT Jean Michel 22,2 ST GABRIEL 37 18 1
11 PY Guillaume 22,3 PREFECTURE 37 19 0
12 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 37 20 1
13 CADEILLAN Michel 16,1 AIGUILLONS 36 21 0
14 SUDERIE Bernard 19,1 CH. BARBET 36 22 1
15 DUPUI Daniel 22,1 PALMOLA 36 23 1
16 ORGUEIL Patrick 25,8 ARCACHON 35 24 4
17 VALLET Bruno 27,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35 25 1
18 FOULON Fabien 15,4 AIGUILLONS 34 26 5
19 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 34 27 0
20 BUSARDO Eric 17,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 34 28 1
21 SAINT Blancat Jean Pierre 18,2 UGOLF FIAC 34 Score moyen =   31 29 4
22 FRICOU Felix 22,5 AUTOBUS TOULOUS 34 30 4
23 CASTELLS Jean Luc 13,6 TARBES TUMULUS 33 31 4
24 RIVES Didier 15,9 ARIEGE 33 32 2
25 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 33 33 8
26 MARTIN Bertrand 18,7 MONTAUBAN 33 34 5
27 CAYON Thierry 20,3 AUCH 33 35 2
28 SIBEL Thierry 21,3 COMMINGES 33 36 3
29 MONTFORT Bruno 24,7 MATRA TOULOUSE 33 37 5
30 RAFIN Bernard 26,7 UGOLF LA RAMEE 33 38 3
31 DAUM Emmanuel 22,3 BIARRITZ 32 39 3
32 BERGER Luc 23,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32 40 0
33 BORDES Stephane 15,6 ST GABRIEL 31 41 0
34 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 31 42 0
35 PUJOL Jean 24,2 MONTAUBAN 31 43 1
36 GOUTOULE Jean-Marc 27,2 MATRA TOULOUSE 31 44 0
37 THERON Stephane 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 30 45 0
38 GUILLEZ Christophe 22,1 AUTOBUS TOULOUS 30 46 0
39 PATRY Xavier 22,8 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 30 47 0
40 POLESEL Richard 29,5 COMMINGES 30 48 0
41 VARANO Jean Pierre 13,9 AIGUILLONS 29 49 0
42 ASENCIO Jean-Luc 14,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29 50 0
43 MARX Bruno 14,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
44 AUBRY Yannick 15,1 TOTCHE 29
45 FERNANDES Marcelino 16,5 GARONNE 28
46 HASSANI Patrice 13,3 DUMBEA 26
47 MULATERO Frédéric 14,5 ARIEGE 26
48 SERRANO Raphael 14,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 26
49 CROCHET Maurice 18,4 MONTAUBAN 26
50 RIGOL Carlos 28,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
51 BRIDON Serge 27,7 CASTRES 25
52 BOUZIN Jean Marc 17,1 FLEURANCE 24
53 VU Tong Dominique 17,1 UGOLF LA RAMEE 24
54 SCHIAVON Christian 17,9 UGOLF FIAC 24
55 CAUSSADE Jacques 28,6 SALIES DU SALAT 24
56 SCHITTENHELM Adolf 24,3 CASTRES 23
57 SANTENE Daniel 22,4 AIRBUS FRANCE 22
58 YOUDALE James 22,3 UGOLF FIAC 20
59 RODRIGUEZ Henri 18,8 ALBI 18
60 PONS Alain 28,5 LANNEMEZAN 17