0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 19 : SEILH 5 0
Retour page d'accueil Classement BRUT   1ère série Vétérans (0 à 18) 6 2
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 1
1 PYLA Chandra 5,9 LOURDES 29 9 2
2 BATBARE Maurice 8,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27 10 1
3 JACQUART Christian 11,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 26 11 0
4 TINGUELY Alain 17,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 25
12 3
5 VALERO Pascal 11,9 UGOLF FIAC 25 13 4
6 AMILHAT Daniel 6,6 UGOLF LA RAMEE 25 14 5
7 VIEIRA Julio 3,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 25 15 4
8 TESSAROTTO Gabriel 13,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 16 2
9 MONTEAU Jacques 12,4 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 24 17 6
10 BOYALS Jean Marc 10,0 UGOLF FIAC 24 18 6
11 SURDOL Pierre 8,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 24 19 6
12 ERISAY Alain 12,4 UGOLF FIAC 23 20 4
13 TERME Pierre 11,1 MONTAUBAN 23 21 2
14 TERROU Christian 9,8 UGOLF FIAC 23 22 5
15 QUILLIER Roland 13,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22 23 3
16 BERGE Jean-Pierre 12,2 MONTAUBAN 22 24 4
17 BARRAUD Francis 9,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 22 25 4
18 LYNCH Richard 9,7 MONTAL 22 26 1
19 BONOTTO Robert 9,3 CHATEAU ALLOT 22 27 1
20 GOIFFON Daniel 15,1 FONTCAUDE 21 28 0
21 RIBOT Yves 9,8 ALBI 21 Score moyen =   18 29 1
22 DUBROUIL Jérome 18,0 ASPTT TOULOUSE 20 30 0
23 CARBONNEAU Claude 10,9 AUCH 20 31 0
24 VAISSIERES Andre 9,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 20 32 0
25 LE Roc'H Patrick 7,7 CARCASSONNE 20 33 0
26 BONNET Robert 17,6 ALBI 19 34 0
27 DALET René 17,0 ALBI 19 35 0
28 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 19 36 0
29 NEPLES Pierre 12,5 SALIES DU SALAT 19 37 0
30 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 19 38 0
31 GULINO Marc 10,5 CASTRES 19 39 0
32 SINOPOLI Vincent 16,2 AIGUILLONS 18 40 0
33 LOUIS Jean-Michel 15,8 COMMINGES 18 41 0
34 PEREZ Ange 15,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 18 42 0
35 GAUTHIER Christian 15,5 THALES INTER SPORTS 18 43 0
36 LAGARDE Christian 12,8 AIGUILLONS 18 44 0
37 GHISLENI Pierre 10,4 MARTINES 18 45 0
38 FUSINA Michel 17,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 17 46 0
39 FARGEAS Serge 15,8 COMMINGES 17 47 0
40 PENAVAYRE Michel 15,7 ST GABRIEL 17 48 0
41 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 17 49 0
42 PHILIPPE Jean Claude 13,9 UGOLF FIAC 17 50 0
43 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 17
44 ROULLE Jean-François 17,8 ALBI 16
45 GOMEZ Francis 12,2 CARCASSONNE 16
46 CHIONA Daniel 17,1 MONTAL 15
47 MOUQUET Jean-Paul 16,6 ASPTT ALBI 15
48 JOYEUX Gérard 16,5 UGOLF FIAC 15
49 MILEWSKI Edmond 15,5 GARONNE 15
50 DUFRECHOU Gérard 17,0 MARTINES 14
51 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 14
52 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 14
53 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 14
54 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 14
55 JOULLIE Michel 18,0 AIGUILLONS 13
56 SAILLARD Marcel 16,4 MARTINES 13
57 MIRC Christian 15,2 MONTAUBAN 13
58 SAINT-PAUL André 14,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 13
59 CURCURU Serge 17,6 UGOLF FIAC 12
60 DAUBA Alain 17,6 AIGUILLONS 12
61 VALMARY Christian 16,5 FLEURANCE 12
62 MARCHELLO Robert 16,1 ARIEGE 10
63 SALASC Alain 15,2 ARIEGE 9
64 BUCHAUD Daniel 12,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 9
65 TOULOUSE Francis 17,4 ARIEGE 8
66 MARTIN Gaetan 16,4 ST GABRIEL 6
67 PLARD Jean-Francois 14,9 COMMINGES 6