0 0
1 0
2 0
3 0
4 1
ETAPE 19 : SEILH 5 1
Retour page d'accueil Classement BRUT   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 5
7 7
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 5
1 BERGAMO Daniel 19,1 MONTAUBAN 20 9 4
2 SERAUDIE Alain 19,4 ONERA TOULOUSE 18 10 7
3 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 17 11 4
4 DUOS Jean Paul 18,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 17
12 11
5 SUZES Michel 23,8 UGOLF FIAC 16 13 5
6 LEFEVRE Bernard 27,9 ESTOLOSA 15 14 3
7 NEVEU François 24,5 UGOLF FIAC 15 15 3
8 GLORIEUX Xavier 22,3 ALBI 15 16 1
9 HERBIN Daniel 22,1 ST GABRIEL 14 17 2
10 TOMBINI Lucien 21,9 ESTOLOSA 14 18 1
11 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,3 UGOLF FIAC 14 19 0
12 BARDOU Michel 22,2 CH. BARBET 13 20 1
13 GUERCI Patrick 21,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 13 21 0
14 MARIE Philippe 19,5 ALBI 13 22 0
15 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 13 23 0
16 FAURE Christian 18,1 MARTINES 13 24 0
17 DE Saint Sernin Philippe 23,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 12 25 0
18 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 12 26 0
19 PILLOT Christian 21,8 ESPALAIS 12 27 0
20 CECCARELLO Regis 21,7 PALMOLA 12 28 0
21 RAKINIC Jean 21,6 MARTINES 12 Score moyen =   11 29 0
22 VAISSIERE Jean Louis 21,3 ALBI 12 30 0
23 HERRAIZ Michel 20,9 ESTOLOSA 12 31 0
24 BERNOIS Jacky 20,7 ARIEGE 12 32 0
25 JEANDUPEUX Daniel 20,5 AIGUELEZE 12 33 0
26 GABORY Francis 19,2 MARTINES 12 34 0
27 NEPLES Michel 18,8 LALOUBERE 12 35 0
28 COMBADAZOU Jean Claude 22,1 AUCH 11 36 0
29 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 11 37 0
30 ABADIE Andre 20,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 11 38 0
31 MARQUE Yvan 19,3 UGOLF LA RAMEE 11 39 0
32 BURRER Jean 25,9 UGOLF LA RAMEE 10 40 0
33 BEDUNEAU Claude 24,7 MARTINES 10 41 0
34 COMBALBERT Jean Marc 24,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 10 42 0
35 BERTRAND Michel 24,6 AIGUELEZE 10 43 0
36 BALSEMIN Patrick 23,5 MONTAUBAN 10 44 0
37 VIDAL Georges 20,1 ARIEGE 10 45 0
38 BRIFFOD André 19,7 CH. BARBET 10 46 0
39 CURCURU Gérard 24,7 ST GABRIEL 9 47 0
40 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 9 48 0
41 BISSON Jean Paul 20,6 TEC GOLF 9 49 0
42 DUFOUR Jean-Michel 19,0 ST GABRIEL 9 50 0
43 POUSTHOMIS Pierre 20,5 AIGUILLONS 8
44 LEBEAU Jean 20,2 PALMOLA 8
45 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 8
46 DEDIEU Daniel 19,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 8
47 TURROQUES Alain 19,4 UGOLF LA RAMEE 8
48 MERCY Laurent 28,8 AIGUILLONS 7
49 LESCHELLE Alain 28,3 ESTOLOSA 7
50 AMIOT Jean Claude 26,7 AUCH 7
51 JEAN Yvon 26,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 7
52 LE Douarin Yves 24,5 UGOLF FIAC 7
53 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 7
54 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 7
55 VIGUIER Eloi 26,5 AIGUELEZE 6
56 HARRISON Roger 24,5 CH. BARBET 6
57 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 6
58 MATTIUSSI Laurent 21,6 MONTAUBAN 6
59 TAUZIEDE Gilbert 19,7 MONT DE MARSAN 6
60 LANDES Bernard 26,5 CASTRES 5
61 LARTIGUE Alain 24,7 MONTAUBAN 4