0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 19 : SEILH 5 0
Retour page d'accueil Classement NET   2ème série Vétérans (au-dessus de 18) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
1 BERGAMO Daniel 19,1 MONTAUBAN 41 9 0
2 NEVEU François 24,5 UGOLF FIAC 41 10 0
3 SERAUDIE Alain 19,4 ONERA TOULOUSE 38 11 0
4 DUOS Jean Paul 18,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 37
12 0
5 SUZES Michel 23,8 UGOLF FIAC 37 13 0
6 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 36 14 0
7 HERBIN Daniel 22,1 ST GABRIEL 36 15 0
8 BARDOU Michel 22,2 CH. BARBET 36 16 0
9 GLORIEUX Xavier 22,3 ALBI 35 17 0
10 DE Saint Sernin Philippe 23,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35 18 0
11 TOMBINI Lucien 21,9 ESTOLOSA 34 19 1
12 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,3 UGOLF FIAC 33 20 1
13 HERRAIZ Michel 20,9 ESTOLOSA 33 21 2
14 RAKINIC Jean 21,6 MARTINES 33 22 0
15 GUERCI Patrick 21,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 33 23 1
16 BALSEMIN Patrick 23,5 MONTAUBAN 33 24 3
17 BERTRAND Michel 24,6 AIGUELEZE 33 25 4
18 BURRER Jean 25,9 UGOLF LA RAMEE 33 26 3
19 FAURE Christian 18,1 MARTINES 32 27 3
20 VAISSIERE Jean Louis 21,3 ALBI 32 28 6
21 CURCURU Gérard 24,7 ST GABRIEL 32 Score moyen =   30 29 4
22 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 31 30 1
23 MARIE Philippe 19,5 ALBI 31 31 11
24 JEANDUPEUX Daniel 20,5 AIGUELEZE 31 32 3
25 CECCARELLO Regis 21,7 PALMOLA 31 33 7
26 PILLOT Christian 21,8 ESPALAIS 31 34 1
27 COMBADAZOU Jean Claude 22,1 AUCH 31 35 2
28 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 31 36 3
29 VIGUIER Eloi 26,5 AIGUELEZE 31 37 2
30 LEFEVRE Bernard 27,9 ESTOLOSA 31 38 1
31 LESCHELLE Alain 28,3 ESTOLOSA 31 39 0
32 MERCY Laurent 28,8 AIGUILLONS 31 40 0
33 BISSON Jean Paul 20,6 TEC GOLF 30 41 2
34 BRIFFOD André 19,7 CH. BARBET 29 42 0
35 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 29 43 0
36 COMBALBERT Jean Marc 24,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 29 44 0
37 AMIOT Jean Claude 26,7 AUCH 29 45 0
38 NEPLES Michel 18,8 LALOUBERE 28 46 0
39 BERNOIS Jacky 20,7 ARIEGE 28 47 0
40 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 28 48 0
41 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 28 49 0
42 LE Douarin Yves 24,5 UGOLF FIAC 28 50 0
43 BEDUNEAU Claude 24,7 MARTINES 28
44 GABORY Francis 19,2 MARTINES 27
45 HARRISON Roger 24,5 CH. BARBET 27
46 JEAN Yvon 26,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
47 TURROQUES Alain 19,4 UGOLF LA RAMEE 26
48 LEBEAU Jean 20,2 PALMOLA 26
49 MATTIUSSI Laurent 21,6 MONTAUBAN 26
50 MARQUE Yvan 19,3 UGOLF LA RAMEE 25
51 VIDAL Georges 20,1 ARIEGE 25
52 POUSTHOMIS Pierre 20,5 AIGUILLONS 25
53 ABADIE Andre 20,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 25
54 DUFOUR Jean-Michel 19,0 ST GABRIEL 24
55 DEDIEU Daniel 19,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 24
56 LARTIGUE Alain 24,7 MONTAUBAN 24
57 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23
58 TAUZIEDE Gilbert 19,7 MONT DE MARSAN 21
59 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 21
60 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 20
61 LANDES Bernard 26,5 CASTRES 19