0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
ETAPE 19 : SEILH 5 0
Retour page d'accueil Classement NET (toutes séries) 6 0
7 0
Clt. Nom et Prénom Index Club de licence E 8 0
94 BERTRAND Michel 24,6 AIGUELEZE 33 9 0
138 VIGUIER Eloi 26,5 AIGUELEZE 31 10 0
142 ROUZIERES Pierre 22,1 AIGUELEZE 31 11 0
146 JEANDUPEUX Daniel 20,5 AIGUELEZE 31
12 0
196 PEZOUS Martine 16,0 AIGUELEZE 29 13 0
209 MUNICH Christian 23,6 AIGUELEZE 28 14 0
18 WERY Philippe 16,7 AIGUILLONS 38 15 1
38 MACIA Gilles 12,8 AIGUILLONS 37 16 0
54 CADEILLAN Michel 16,1 AIGUILLONS 36 17 3
78 SINOPOLI Vincent 16,2 AIGUILLONS 34 18 2
81 FOULON Fabien 15,4 AIGUILLONS 34 19 1
83 DEFRASNE Laurent 12,1 AIGUILLONS 34 20 3
134 MERCY Laurent 28,8 AIGUILLONS 31 21 5
168 ENJALBERT Ancelia 25,7 AIGUILLONS 30 22 3
179 LAGARDE Christian 12,8 AIGUILLONS 30 23 3
194 JOULLIE Michel 18,0 AIGUILLONS 29 24 10
201 VARANO Jean Pierre 13,9 AIGUILLONS 29 25 10
214 DAUBA Alain 17,6 AIGUILLONS 28 26 12
231 VIRGOLIN Andre 15,0 AIGUILLONS 27 27 17
253 POUSTHOMIS Pierre 20,5 AIGUILLONS 25 28 16
270 RIVET Muriel 16,2 AIGUILLONS 24 Score moyen =   31 29 18
32 LENEAU Marc 19,2 AIR FRANCE TOULOUSE 37 30 24
275 SANTENE Daniel 22,4 AIRBUS FRANCE 22 31 31
34 BONNET Robert 17,6 ALBI 37 32 18
52 GLORIEUX Jacqueline 17,8 ALBI 36 33 25
56 JULHES Francis 12,2 ALBI 36 34 19
58 MARTINS Jaime 10,7 ALBI 36 35 13
63 GLORIEUX Xavier 22,3 ALBI 35 36 14
76 DALET René 17,0 ALBI 34 37 20
79 SAGANSAN Sylviane 16,1 ALBI 34 38 11
121 VAISSIERE Jean Louis 21,3 ALBI 32 39 6
123 ROULLE Jean-François 17,8 ALBI 32 40 1
127 DUGUE Denis 10,9 ALBI 32 41 3
147 MARIE Philippe 19,5 ALBI 31 42 1
153 FAUGERES Bernard 14,1 ALBI 31 43 1
160 RIBOT Yves 9,8 ALBI 31 44 1
210 FAUGERES Claude 21,4 ALBI 28 45 0
246 SAUVESTRE Jacques 15,5 ALBI 26 46 0
285 PAPPAKOSTAS Christian 19,8 ALBI 20 47 0
287 RODRIGUEZ Henri 18,8 ALBI 18 48 0
60 ORGUEIL Patrick 25,8 ARCACHON 35 0
3 MULATERO Sandrine 28,6 ARIEGE 42 #N/A
106 RIVES Didier 15,9 ARIEGE 33
150 BERNOIS Martine 16,8 ARIEGE 31
211 BERNOIS Jacky 20,7 ARIEGE 28
245 MARCHELLO Robert 16,1 ARIEGE 26
248 MULATERO Frédéric 14,5 ARIEGE 26
251 PANCALDI Serge 12,6 ARIEGE 26
255 VIDAL Georges 20,1 ARIEGE 25
274 CASTROVIEJO Josy 18,4 ARIEGE 23
280 TOULOUSE Francis 17,4 ARIEGE 21
288 SALASC Alain 15,2 ARIEGE 18
25 AURIOL Mouquet Claire 25,7 ASPTT ALBI 37
217 MOUQUET Jean-Paul 16,6 ASPTT ALBI 28
7 FERRIE Laurent 12,2 ASPTT TOULOUSE 40
8 DUBROUIL Jérome 18,0 ASPTT TOULOUSE 39
101 CAYON Thierry 20,3 AUCH 33
143 COMBADAZOU Jean Claude 22,1 AUCH 31
148 DAHER Farajallah 19,0 AUCH 31
176 DAHER Marie 14,1 AUCH 30
186 JURADO Antoine 8,7 AUCH 30
189 AMIOT Jean Claude 26,7 AUCH 29
205 CARBONNEAU Claude 10,9 AUCH 29
72 FRICOU Felix 22,5 AUTOBUS TOULOUS 34
170 GUILLEZ Christophe 22,1 AUTOBUS TOULOUS 30
120 DAUM Emmanuel 22,3 BIARRITZ 32
87 CHEVALLIER Deborah 9,7 CARCASSONNE 34
220 GOMEZ Francis 12,2 CARCASSONNE 28
238 LE Roc'H Patrick 7,7 CARCASSONNE 27
261 LAPEYRE Jean-Charles 9,0 CARCASSONNE 25
24 CHAROT Benoit 8,4 CASTRES 38
36 GAILLAC Marc 15,6 CASTRES 37
53 MATHIEU Nadine 17,0 CASTRES 36
86 BODIN Bernard 10,5 CASTRES 34
116 DURAUD-GASIA Chantal 32,8 CASTRES 32
126 ZELMIRE Dominique 11,1 CASTRES 32
155 CARRIERE Bernard 12,8 CASTRES 31
182 GULINO Marc 10,5 CASTRES 30
224 ASSIE Nadette 26,9 CASTRES 27
235 FONTAGNERE Marc 11,4 CASTRES 27
252 BRIDON Serge 27,7 CASTRES 25
272 SCHITTENHELM Adolf 24,3 CASTRES 23
282 FAROUZ Aline 12,9 CASTRES 21
286 LANDES Bernard 26,5 CASTRES 19
46 BARDOU Michel 22,2 CH. BARBET 36
51 SUDERIE Bernard 19,1 CH. BARBET 36
187 GARNIER Arnaud 7,5 CH. BARBET 30
193 BRIFFOD André 19,7 CH. BARBET 29
226 HARRISON Roger 24,5 CH. BARBET 27
22 BLANC Francis 10,1 CH. PALLANNE 38
162 FERRAN Philippe 6,8 CH. PALLANNE 31
132 CAUMON Didier 5,8 CHATEAU ALLOT 32
184 BONOTTO Robert 9,3 CHATEAU ALLOT 30
19 COSTESEQUE Denis 14,5 COMMINGES 38
80 FARGEAS Serge 15,8 COMMINGES 34
98 SIBEL Thierry 21,3 COMMINGES 33
107 LOUIS Jean-Michel 15,8 COMMINGES 33
166 POLESEL Richard 29,5 COMMINGES 30
260 ARIGAULT Jean-Claude 11,1 COMMINGES 25
271 BERGES Marie-Chri 14,7 COMMINGES 24
290 PLARD Jean-Francois 14,9 COMMINGES 17
250 HASSANI Patrice 13,3 DUMBEA 26
144 PILLOT Christian 21,8 ESPALAIS 31
73 TOMBINI Lucien 21,9 ESTOLOSA 34
99 HERRAIZ Michel 20,9 ESTOLOSA 33
135 LESCHELLE Alain 28,3 ESTOLOSA 31
136 LEFEVRE Bernard 27,9 ESTOLOSA 31
124 ARQUIER Nicole 16,5 FLEURANCE 32
195 VALMARY Christian 16,5 FLEURANCE 29
268 BOUZIN Jean Marc 17,1 FLEURANCE 24
37 GOIFFON Daniel 15,1 FONTCAUDE 37
157 HEFNER Alain 12,4 GARONNE 31
197 MILEWSKI Edmond 15,5 GARONNE 29
218 FERNANDES Marcelino 16,5 GARONNE 28
161 FRISON Grégoire 7,4 GASCOGNE 31
49 MARCILLAC Janine 22,0 GRAND RODEZ 36
158 MARCILLAC Serge 12,3 GRAND RODEZ 31
213 NEPLES Michel 18,8 LALOUBERE 28
114 PENENT Jean-Marie 8,3 LANNEMEZAN 33
289 PONS Alain 28,5 LANNEMEZAN 17
90 PYLA Chandra 5,9 LOURDES 34
164 MARSH Roger 3,0 LUCHON 31
188 VIEIRA Carlos 4,9 LUCHON 30
228 GARCON Colette 18,6 MAKILA 27
43 EMILE Gilbert 7,6 MARTINES 37
96 RAKINIC Jean 21,6 MARTINES 33
122 FAURE Christian 18,1 MARTINES 32
172 DELIEUX Marie Joseph 17,2 MARTINES 30
207 BEDUNEAU Claude 24,7 MARTINES 28
215 DUFRECHOU Gérard 17,0 MARTINES 28
221 GHISLENI Pierre 10,4 MARTINES 28
227 GABORY Francis 19,2 MARTINES 27
230 SAILLARD Marcel 16,4 MARTINES 27
93 MONTFORT Bruno 24,7 MATRA TOULOUSE 33
137 GOUTOULE Jean-Marc 27,2 MATRA TOULOUSE 31
84 PAPALIA Joël 11,1 MONT DE MARSAN 34
279 TAUZIEDE Gilbert 19,7 MONT DE MARSAN 21
130 LYNCH Richard 9,7 MONTAL 32
149 CHIONA Daniel 17,1 MONTAL 31
5 BERGAMO Daniel 19,1 MONTAUBAN 41
11 SINTES Corinne 14,7 MONTAUBAN 39
69 BERGE Jean-Pierre 12,2 MONTAUBAN 35
77 HIDOUX Robert 16,8 MONTAUBAN 34
85 TERME Pierre 11,1 MONTAUBAN 34
95 BALSEMIN Patrick 23,5 MONTAUBAN 33
103 MARTIN Bertrand 18,7 MONTAUBAN 33
125 CROCHET Isabelle 15,9 MONTAUBAN 32
140 PUJOL Jean 24,2 MONTAUBAN 31
165 FALGA Marie-Christiane 31,6 MONTAUBAN 30
180 CASTAGNAS Gilles 11,9 MONTAUBAN 30
192 BACH Christine 20,4 MONTAUBAN 29
219 MIRC Christian 15,2 MONTAUBAN 28
237 LEFEU Dominique 8,1 MONTAUBAN 27
241 MATTIUSSI Laurent 21,6 MONTAUBAN 26
244 CROCHET Maurice 18,4 MONTAUBAN 26
263 LARTIGUE Alain 24,7 MONTAUBAN 24
264 ABADI Véronique 24,2 MONTAUBAN 24
283 MAZANA Colette 29,8 MONTAUBAN 20
234 DULLIER Véronique 12,1 OCCITANIE 27
17 SERAUDIE Alain 19,4 ONERA TOULOUSE 38
47 DUPUI Daniel 22,1 PALMOLA 36
145 CECCARELLO Regis 21,7 PALMOLA 31
242 LEBEAU Jean 20,2 PALMOLA 26
276 LEBEAU Christine 13,9 PALMOLA 22
9 JEUDY Lionel 16,9 PREFECTURE 39
29 PY Guillaume 22,3 PREFECTURE 37
44 GAUGLER Francois 6,8 PREFECTURE 37
156 NEPLES Pierre 12,5 SALIES DU SALAT 31
185 MONTAURIOL Jean-Claude 9,2 SALIES DU SALAT 30
262 CAUSSADE Jacques 28,6 SALIES DU SALAT 24
26 BOURLÈS Yannick 25,3 ST GABRIEL 37
30 DROIT Jean Michel 22,2 ST GABRIEL 37
48 HERBIN Daniel 22,1 ST GABRIEL 36
109 PENAVAYRE Michel 15,7 ST GABRIEL 33
118 CURCURU Gérard 24,7 ST GABRIEL 32
151 BORDES Stephane 15,6 ST GABRIEL 31
204 VERGNES Christophe 11,8 ST GABRIEL 29
232 BORDES Florence 14,4 ST GABRIEL 27
266 DUFOUR Jean-Michel 19,0 ST GABRIEL 24
292 MARTIN Gaetan 16,4 ST GABRIEL 15
12 HUBERT Franck 13,9 TARBES TUMULUS 39
110 CASTELLS Jean Luc 13,6 TARBES TUMULUS 33
159 BLEU Valérie 10,4 TARBES TUMULUS 31
171 BISSON Jean Paul 20,6 TEC GOLF 30
152 GAUTHIER Christian 15,5 THALES INTER SPORTS 31
198 AUBRY Yannick 15,1 TOTCHE 29
13 BOCOGNANI Stéphane 12,7 TOULOUSE 39
202 CHEMLA Marie-Christine 12,7 TOULOUSE 29
4 NEVEU François 24,5 UGOLF FIAC 41
6 RABEUX Catherine 16,9 UGOLF FIAC 41
27 SUZES Michel 23,8 UGOLF FIAC 37
40 VALERO Pascal 11,9 UGOLF FIAC 37
42 LAPEYRONNIE Dominique 8,9 UGOLF FIAC 37
64 ENOUX Sylvie 21,1 UGOLF FIAC 35
65 BERTHIER Gaëtane 18,9 UGOLF FIAC 35
66 SUZES Marie 17,6 UGOLF FIAC 35
68 ERISAY Alain 12,4 UGOLF FIAC 35
74 SAINT Blancat Jean Pierre 18,2 UGOLF FIAC 34
100 GASQUET Renée 20,7 UGOLF FIAC 33
102 KLOPFSTEIN Jean Paul 20,3 UGOLF FIAC 33
105 VICENTE Thierry 17,2 UGOLF FIAC 33
112 BOYALS Jean Marc 10,0 UGOLF FIAC 33
113 TERROU Christian 9,8 UGOLF FIAC 33
133 AUGUSTIN Jean-Luc 3,3 UGOLF FIAC 32
174 JOYEUX Gérard 16,5 UGOLF FIAC 30
177 PHILIPPE Jean Claude 13,9 UGOLF FIAC 30
178 GAUGLER Angele 13,0 UGOLF FIAC 30
191 GASQUET Gerard 22,5 UGOLF FIAC 29
206 TORTI Philippe 1,4 UGOLF FIAC 29
208 LE Douarin Yves 24,5 UGOLF FIAC 28
212 LOZE André 20,7 UGOLF FIAC 28
229 CURCURU Serge 17,6 UGOLF FIAC 27
236 BERTHIER Jean-Christophe 9,5 UGOLF FIAC 27
258 ENOUX Thierry 12,3 UGOLF FIAC 25
267 SCHIAVON Christian 17,9 UGOLF FIAC 24
284 YOUDALE James 22,3 UGOLF FIAC 20
15 LOURIOU Maïté 27,2 UGOLF LA RAMEE 38
50 DINH Michel 20,9 UGOLF LA RAMEE 36
67 LE Coadou Hélène 16,3 UGOLF LA RAMEE 35
91 RAFIN Bernard 26,7 UGOLF LA RAMEE 33
92 BURRER Jean 25,9 UGOLF LA RAMEE 33
115 ARIBAUT Gerard 5,5 UGOLF LA RAMEE 33
141 ARTUS Michel 23,2 UGOLF LA RAMEE 31
163 AMILHAT Daniel 6,6 UGOLF LA RAMEE 31
203 BERMOND Marc 12,6 UGOLF LA RAMEE 29
223 BEAU Renée 30,5 UGOLF LA RAMEE 27
233 BURRER Martine 13,3 UGOLF LA RAMEE 27
243 TURROQUES Alain 19,4 UGOLF LA RAMEE 26
256 MARQUE Yvan 19,3 UGOLF LA RAMEE 25
269 VU Tong Dominique 17,1 UGOLF LA RAMEE 24
278 LOURIOU Francis 24,2 UGOLF LA RAMEE 21
139 THENEZAY Annie 25,0 UGOLF LOU VERDAI 31
28 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 23,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 37
45 PLAZZOTTA Martine 33,7 UGOLF TOULOUSE SEILH 36
55 HERBINET Véronique 15,8 UGOLF TOULOUSE SEILH 36
71 FAUVEL-ALZINA Thérèse 10,5 UGOLF TOULOUSE SEILH 35
167 DE Saint Sernin Joelle 28,2 UGOLF TOULOUSE SEILH 30
14 BERTHIER Helene 27,5 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
23 LANNES Nathalie 10,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
31 LABURTHE Monique 21,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
35 FANTELLI Pascale 17,1 UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
61 VIERSOU Marie -Jose 25,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
117 ASENCIO Nathalie 28,3 UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
257 CUFI Nathalie 15,2 UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
281 COLONNA Laetitia 13,9 UGOLF TOULOUSE TEOULA 21
39 MONTEAU Jacques 12,4 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 37
57 ROULOT Jean-Francois 11,9 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 36
97 GUERCI Patrick 21,6 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 33
169 PATRY Xavier 22,8 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 30
254 ABADIE Andre 20,5 UGOLF UGOLF LOU VERDAI 25
1 TINGUELY Alain 17,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 44
10 ALZINA Lionel 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 39
16 LACOMBE Didier-Remy 22,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 38
33 DUOS Jean Paul 18,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 37
59 VALLET Bruno 27,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
62 DE Saint Sernin Philippe 23,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 35
82 VAYSSIERES Bernard 12,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 34
89 BATBARE Maurice 8,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 34
104 FUSINA Michel 17,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 33
119 BERGER Luc 23,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32
128 BOUILLET Christian 10,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32
129 BARRAUD Francis 9,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 32
154 CEADA Antoine 13,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 31
173 FRAYRET Paul 16,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30
181 MIRANDA Armand 11,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 30
190 COMBALBERT Jean Marc 24,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 29
216 PLAZZOTTA Jean-Claude 16,8 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 28
225 JEAN Yvon 26,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
239 VIEIRA Julio 3,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 27
247 SERRANO Raphael 14,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 26
265 DEDIEU Daniel 19,6 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 24
273 COUSTURE Gérard 20,4 UGOLF UGOLF TOULOUSE SEILH 23
2 FANTELLI Fréderic 15,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 43
20 TESSAROTTO Gabriel 13,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
21 PERAULT Alain 11,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 38
41 JACQUART Christian 11,2 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 37
70 JANY Gerard 10,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 35
75 BUSARDO Eric 17,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
88 BARTHE Philippe 9,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 34
108 PEREZ Ange 15,7 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
111 QUILLIER Roland 13,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 33
131 SURDOL Pierre 8,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 32
175 THERON Stephane 16,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
183 PAULIN Thierry 9,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 30
199 ASENCIO Jean-Luc 14,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
200 MARX Bruno 14,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 29
222 VAISSIERES Andre 9,9 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 28
240 RIGOL Carlos 28,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
249 SAINT-PAUL André 14,5 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 26
259 GUIRAUD Patrick 12,0 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 25
277 GAYET Stephane 7,1 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 22
291 BUCHAUD Daniel 12,3 UGOLF UGOLF TOULOUSE TEOULA 17
492        
493        
494        
495        
496        
497        
498        
499        
500        
501        
502        
503        
504        
505        
506        
507        
508        
509        
510        
511        
512        
513        
514        
515        
516        
517        
518        
519        
520        
521        
522        
523        
524        
525        
526        
527        
528        
529        
530        
531        
532        
533        
534        
535        
536        
537        
538        
539        
540        
541        
542        
543        
544        
545        
546        
547        
548        
549        
550        
551        
552        
553        
554        
555        
556        
557        
558        
559        
560        
561        
562        
563        
564        
565        
566        
567        
568        
569        
570        
571        
572        
573        
574        
575        
576        
577        
578        
579        
580        
581        
582        
583        
584        
585        
586        
587        
588        
589        
590        
591