FINALE DU CIRCUIT OCCITAN
Discours de Claude Varliette Discours de Georges Vidal
REMISE DES PRIX
![]() |
|||||||||
Bons d'achat US GOLF | |||||||||
CLASSEMENT GENERAL FINAL | |||||||||
TIRAGES AU SORT | |||||||||
Le BRUT prime le NET | CLASSEMENT GENERAL FINAL | ||||||||
HOMMES 1ère série | HOMMES 2ème série | ||||||||
BRUT | NET | BRUT | NET | ||||||
100 € | EL HAMIDI Mohamed | ERISAY Alain | HEFNER Alain | ALZINA Lionel | |||||
80 € | TESTAS Frederic | PONTIE Frederic | PIQUES Hervé | MONTEAU Jacques | |||||
60 € | EMILE Gilbert | THERY Patrick | PLUME Eddy | VU Tong Dominique | |||||
40 € | CABARE Emile | DUGUE Denis | ZELIC Yves | MARCEL Christian | |||||
30 € | FABRE Eric | ROULOT Jean-François | THORE Christophe | SIBEL Thierry | |||||
20 € | PENENT Jean-Marie | THIRIOT Christophe | COSTESEQUE Denis | SUDERIE Bernard | |||||
DAMES 1 | DAMES 2 | ||||||||
BRUT | NET | BRUT | NET | ||||||
100 € | DOMECQ Magali | VITAL Michèle | GASQUET Renée | DE Saint Sernin Joelle | |||||
80 € | FAUVEL-ALZINA Thérèse | SAGANSAN Sylviane | CASTEX Joelle | WIND Martine | |||||
60 € | LOPEZ Michelle | LEBEAU Christine | LABURTHE Monique | AURIOL Mouquet Claire | |||||
40 € | DANIEL Catherine | SUZES Marie | BOYALS Danielle | BERTHIER Helene | |||||
30 € | DAHER Marie | CRAMBES Daniele | PALACIOS Danièle | PLUME Marie-Hélène | |||||
20 € | TOLSAN Viviane | CHARPENTIER Annick | THENEZAY Annie | PLAZZOTTA Martine | |||||
VETERANS 1ère série | VETERANS 2ème série | ||||||||
BRUT | NET | BRUT | NET | ||||||
100 € | ROUCH Jean | MIRC Christian | BERGAMO Daniel | JOULLIE Michel | |||||
80 € | MUQUET Daniel | PLAZZOTTA Jean-Claude | VIGUIER Bernard | BALADE Jacques | |||||
60 € | GERMAIN Franck | ROJAS Jacques | FRAYRET Paul | WIND Paul | |||||
40 € | AMILHAT Daniel | BUCHAUD Daniel | VERGNE Gerard | RAKINIC Jean | |||||
30 € | LACOMBE Jean-Paul | GHISLENI Pierre | PALACIOS Henri | POMMEREAU Gérard | |||||
20 € | NEPLES Pierre | LOUIS Jean-Michel | DALET René | STUART-SMITH John | |||||
EQUIPES (trophées) | |||||||||
BRUT | NET | ||||||||
ALBI | ETANG DE FIAC | ||||||||
TOULOUSE SEILH | LA RAMEE | ||||||||
TOULOUSE TEOULA | TARBES TUMULUS | ||||||||
TIRAGES AU SORT | |||||||||
30 euros (tirage sur tous les joueurs)(1018) | |||||||||
COUSTURE Gérard | COSTESEQUE Denis | ||||||||
JEAN Yvon | JOULLIE Michel | ||||||||
ZELIC Yves | JOUCLA Hubert | ||||||||
SUZES Michel | ARQUIER Nicole | ||||||||
ALZINA Lionel | MOUQUET Jean-Paul | ||||||||
BEDUNEAU Claude | SAGANSAN Nicole | ||||||||
GUIRAUD Patrick | WIND Martine | ||||||||
BERGAMO Daniel | DE PECO Jean | ||||||||
PONTIE Frederic | MARIE Philippe | ||||||||
LOUIS Jean-Michel | HEFNER Alain | ||||||||
TIRAGES USGOLF | |||||||||
100 euros (tirage sur les joueurs à 10 étapes et plus)(178) | |||||||||
LOPEZ Michelle | DOMENECH Marc | ||||||||
50 euros (tirage sur les joueurs à 10 étapes et plus)(178) | 150 euros (tirage sur les joueurs à 10 étapes et plus)(178) | ||||||||
COSTESEQUE Pierre | CAYUELA Simon | VALLET Bruno | MARCEL Christian | ||||||
GLORIEUX Xavier | BONNET Angèle | ||||||||
CEADA Antoine | DUPONT Pierre | 250 euros (tirage sur les joueurs à 10 étapes et plus)(178) | |||||||
MONTEAU Jacques | SABATIER Jean-Claude | CAPIN Christian | PANCALDI Serge | ||||||
THIBAUDAT Frédéric | BERTHIER Helene | ||||||||
PERALADA | |||||||||
Pack hébergement (envoi par mail) | |||||||||
(tirage sur les joueurs à 10 étapes et plus)(178) | |||||||||
Joelle DE SAINT SERNIN | |||||||||
![]() |
|||||||||